TIMKEN Oil Seals, Imperial, 5.506 to 9.762 Inch Outside Dia.
Filter
| Style | Model | Inside Dia. | Outside Dia. | Lip Material | Seal Type | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 432PKG | - | - | - | - | €15.41 | |
| A | 256PKG | - | - | - | - | €7.93 | RFQ
|
| A | 431PKG | - | - | - | - | €15.41 | |
| B | 4536-2 | - | - | - | - | €174.39 | |
| B | 592-3 | - | - | - | - | €547.90 | |
| C | 21086-3601 | - | - | - | - | €335.09 | |
| A | 260PKG | - | - | - | - | €11.03 | RFQ
|
| A | 433PKG | - | - | - | - | €15.41 | |
| C | 543-3 | - | - | - | - | - | RFQ
|
| A | 429PKG | - | - | - | - | €14.55 | |
| A | 254PKG | - | - | - | - | €7.27 | RFQ
|
| A | 262PKG | - | - | - | - | €10.66 | RFQ
|
| D | 415897 | - | - | - | - | €101.87 | RFQ
|
| E | 370034A | - | - | - | - | €96.42 | RFQ
|
| E | 370086A | - | - | - | - | €84.68 | RFQ
|
| C | 21086-2842 | - | - | - | - | €118.90 | |
| A | 430PKG | - | - | - | - | €14.82 | |
| D | 415043 | - | - | - | - | €61.75 | RFQ
|
| C | 21086-3402 | - | - | - | - | €218.44 | |
| A | 268PKG | - | - | - | - | €19.68 | |
| C | 21086-2839 | - | - | - | - | €113.62 | |
| C | 21086-3588 | - | - | - | - | €340.28 | |
| A | 435PKG | - | - | - | - | €15.84 | |
| A | 270PKG | - | - | - | - | €17.23 | RFQ
|
| A | 357PKG | - | - | - | - | €6.84 | RFQ
|
| F | 3778-2 | - | - | - | - | €99.27 | |
| E | 370026A | - | - | - | - | €56.86 | RFQ
|
| G | 455037 | - | - | - | - | €54.38 | RFQ
|
| D | 416147 | - | - | - | - | €80.58 | RFQ
|
| C | 21086-2924 | - | - | - | - | €140.83 | |
| A | 438PKG | - | - | - | - | €18.89 | |
| A | 265PKG | - | - | - | - | €13.08 | RFQ
|
| A | 444PKG | - | - | - | - | €23.76 | |
| D | 417515 | - | - | - | - | €117.66 | |
| H | 370338A | - | - | - | - | €59.83 | RFQ
|
| C | 21086-2693 | - | - | - | - | €113.62 | |
| C | 21086-3179 | - | - | - | - | €152.66 | |
| A | 443PKG | - | - | - | - | €22.57 | |
| C | 21086-2567 | - | - | - | - | €145.35 | |
| C | 21086-3032 | - | - | - | - | €151.07 | |
| C | 21086-2459 | - | - | - | - | €107.12 | |
| C | 21086-2801 | - | - | - | - | €122.27 | |
| C | 21086-2807 | - | - | - | - | €124.22 | |
| C | 21086-2876 | - | - | - | - | €133.55 | |
| I | 476518 | - | - | - | - | €83.24 | |
| C | 21086-3482 | - | - | - | - | €257.05 | |
| C | 21702-2927 | - | - | - | - | €2,203.65 | |
| A | 441PKG | - | - | - | - | €22.25 | |
| C | 21086-3593 | - | - | - | - | €299.06 | |
| A | 252PKG | - | - | - | - | €7.79 | |
| A | 259PKG | - | - | - | - | €11.49 | RFQ
|
| A | 436PKG | - | - | - | - | €14.69 | RFQ
|
| J | 370173A | - | - | - | - | €119.44 | |
| C | 21086-3200 | - | - | - | - | €203.91 | |
| C | 21086-3131 | - | - | - | - | €163.55 | |
| C | 21086-2671 | - | - | - | - | €113.62 | |
| C | 21086-2723 | - | - | - | - | €129.54 | |
| C | 21086-2774 | - | - | - | - | €140.83 | |
| C | 21086-3421 | - | - | - | - | €225.90 | |
| I | 710084 | - | - | - | - | €64.50 | |
| C | 21086-2663 | - | - | - | - | €103.68 |









