TIMKEN Fafnir Two-Bolt Flanged Mounted Bearings, Eccentric Locking Collar
Filter
| Style | Model | Housing Material | Bore Dia. | Overall Length | Overall Width | Overall Height | Flange Thickness | Mount Hole Center-to-center Length | Mounting Bolt Size | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | RCJT 3/4 PT | - | - | - | - | - | - | - | - | €236.69 | |
| A | VFMST1 1/8 | - | - | - | - | - | - | - | - | €161.62 | |
| A | LCJT1 3/16 | - | - | - | - | - | - | - | - | €275.70 | |
| A | RCJT1 1/4S NT | - | - | - | - | - | - | - | - | €407.29 | |
| A | RCJT1 15/16 NT | - | - | - | - | - | - | - | - | €494.09 | |
| A | RCJT 1/2 NT | - | - | - | - | - | - | - | - | €209.70 | |
| A | RCJT 7/8 | - | - | - | - | - | - | - | - | €136.05 | |
| A | GVFTD 5/8 | - | - | - | - | - | - | - | - | €214.68 | |
| A | RCJT1 1/4 PT | - | - | - | - | - | - | - | - | €347.77 | |
| B | FLCT 15/16 | - | - | - | - | - | - | - | - | €159.61 | |
| A | TCJT1 1/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | €369.81 | |
| C | G1103KRRB3 TDCF | - | - | - | - | - | - | - | - | €96.21 | |
| A | TCJT1 3/4 | - | - | - | - | - | - | - | - | €387.51 | |
| A | GVFTD1 3/16 | - | - | - | - | - | - | - | - | €270.19 | |
| A | RCJT1 3/8 NT | - | - | - | - | - | - | - | - | €478.81 | |
| A | RCJT1 1/2 NT | - | - | - | - | - | - | - | - | €383.97 | |
| A | RCJT1 7/16 PT | - | - | - | - | - | - | - | - | €337.56 | |
| A | RCJT1 3/16 PT | - | - | - | - | - | - | - | - | €287.83 | |
| A | GVFTD1 7/16 | - | - | - | - | - | - | - | - | €320.79 | |
| A | VFTD1 7/16 | - | - | - | - | - | - | - | - | €310.88 | |
| A | LFST 3/4 | - | - | - | - | - | - | - | - | €92.37 | RFQ
|
| A | VCJT2 3/16 | - | - | - | - | - | - | - | - | €313.32 | |
| A | TCJT1 7/16 | - | - | - | - | - | - | - | - | €344.12 | |
| A | RCJT1 11/16 NT | - | - | - | - | - | - | - | - | €449.52 | |
| A | TCJT2 3/16 | - | - | - | - | - | - | - | - | €520.20 | |
| B | FLCT 5/8 | - | - | - | - | - | - | - | - | €133.68 | |
| A | RCJT 5/8 NT | - | - | - | - | - | - | - | - | €288.12 | |
| A | RCJT2 3/16 NT | - | - | - | - | - | - | - | - | €766.06 | |
| A | RCJT 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | €131.11 | |
| A | TCJT1 3/8 | - | - | - | - | - | - | - | - | €344.12 | |
| A | RCJT1 7/16 NT | - | - | - | - | - | - | - | - | €347.66 | |
| A | RCJT1 1/2 PT | - | - | - | - | - | - | - | - | €498.40 | |
| B | FLCT 1/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | €141.95 | |
| A | RCJT 3/4 NT | - | - | - | - | - | - | - | - | €243.79 | |
| A | LFST1 | - | - | - | - | - | - | - | - | €139.39 | |
| B | FLCT1 1/8 | - | - | - | - | - | - | - | - | €159.79 | RFQ
|
| A | RCJT 11/16 | - | - | - | - | - | - | - | - | €108.09 | |
| A | RCJT 25 | Cast Iron | 0.984" | - | - | - | - | - | - | €136.05 | |
| A | VCJT1 11/16 | Cast Iron | - | 7 1/16" | 2 15/64" | 4 23/64" | 1/2" | 5 13/16" | 1/2" | €233.15 | |
| A | VFTD 5/8 | Cast Iron | 5/8" | - | - | - | - | - | - | €192.77 | |
| A | TCJT1 15/16 | Cast Iron | 1.938" | - | - | - | - | - | - | €424.61 | |
| A | RCJT1 3/16 NT | Cast Iron | 1.188" | - | - | - | - | - | - | €312.79 | |
| A | VFTD1 3/16 | Cast Iron | 1.188" | - | - | - | - | - | - | €231.10 | |
| A | VCJT1 3/4 | Cast Iron | - | 7 1/16" | 2 15/64" | 4 23/64" | 1/2" | 5 13/16" | 1/2" | €233.15 | |
| A | RCJT 40 | Cast Iron | 1.575" | - | - | - | - | - | - | €222.85 | |
| B | FLCT1 3/8 | Cast Iron | 1 3/8" | - | - | - | - | - | - | €229.12 | |
| A | LCJT1 1/2 | Cast Iron | 1 1/2" | - | - | - | - | - | - | €339.27 | |
| A | VCJT 15/16 | Cast Iron | - | 4 55/64" | 1 11/16" | 2 47/64" | 7/16" | 3 57/64" | 7/16" | €117.59 | |
| B | FLCT1 3/16 | Cast Iron | 1.188" | - | - | - | - | - | - | €186.42 | |
| B | FLCT1 7/16 | Cast Iron | 1.438" | - | - | - | - | - | - | €229.12 | |
| A | GVFTD1 1/8 | Cast Iron | 1 1/8" | - | - | - | - | - | - | €270.19 | |
| A | GVFTD1 3/8 | Cast Iron | 1 3/8" | - | - | - | - | - | - | €314.54 | |
| A | RCJT1 5/8 | Cast Iron | 1 5/8" | - | - | - | - | - | - | €244.45 | |
| A | VCJT1 3/16 | Cast Iron | - | 5 9/16" | 1 27/32" | 3 1/8" | 15/32" | 4 19/32" | 7/16" | €137.00 | |
| A | VCJT 3/4 | Cast Iron | - | 4 25/64" | 1 45/64" | 2 23/64" | 7/16" | 3 33/64" | 3/8" | €93.03 | |
| A | GRFTD1 7/16 | Cast Iron | 1.438" | - | - | - | - | - | - | €403.79 | |
| A | RCJT 30 | Cast Iron | 1.181" | - | - | - | - | - | - | €210.06 | |
| A | RCJT1 3/4 NT | Cast Iron | 1 3/4" | - | - | - | - | - | - | €444.64 | |
| A | VCJT1 7/16 | Cast Iron | 1.438" | 6 1/8" | 1 63/64" | 3 5/8" | 15/32" | 5 1/8" | 1/2" | €146.47 | |
| A | VCJT 25 | Cast Iron | - | 69.8 mm | 43.2 mm | 123.8 mm | 11.1 mm | 99.2 mm | M10 | €117.59 | |
| A | VCJT1 15/16 | Cast Iron | - | 7 27/64" | 2 25/64" | 4 35/64" | 1/2" | 6 3/16" | 5/8" | €266.58 |


