TENNSCO Bulk Storage Racks
Filter
| Style | Model | Overall Height | Decking Material | Number Of Shelves | Duty Rating | Shelving Configuration | Overall Width | Overall Depth | Load Capacity Per Shelf | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | BU-9648120WA | - | - | - | - | - | - | - | - | €1,783.80 | RFQ
|
| B | BU-483696WA | - | - | 3 | - | - | - | - | - | €878.40 | RFQ
|
| C | BU-964884PA | - | - | 3 | - | - | - | - | - | €1,170.00 | RFQ
|
| D | BU-724884PA | - | - | 3 | - | - | - | - | - | €943.20 | RFQ
|
| E | BU-484884PA | - | - | 3 | - | - | - | - | - | €738.00 | RFQ
|
| F | BU-724872PA | - | - | 3 | - | - | - | - | - | €880.20 | RFQ
|
| G | BU-484872PA | - | - | 3 | - | - | - | - | - | €675.00 | RFQ
|
| H | BU-9636120WA | - | - | 3 | - | - | - | - | - | €1,506.60 | RFQ
|
| I | BU-7236120WA | - | - | 3 | - | - | - | - | - | €1,161.00 | RFQ
|
| J | BU-4836120WA | - | - | 3 | - | - | - | - | - | €912.60 | RFQ
|
| K | BU-963696WA | - | - | 3 | - | - | - | - | - | €1,472.40 | RFQ
|
| L | BU-723696WA | - | - | 3 | - | - | - | - | - | €1,126.80 | RFQ
|
| M | BU-963684WA | - | - | 3 | - | - | - | - | - | €1,468.80 | RFQ
|
| N | BU-724896PA | - | - | 3 | - | - | - | - | - | €934.20 | RFQ
|
| O | BU-723684WA | - | - | 3 | - | - | - | - | - | €1,123.20 | RFQ
|
| P | BU-483684WA | - | - | 3 | - | - | - | - | - | €874.80 | RFQ
|
| Q | BU-963672WA | - | - | 3 | - | - | - | - | - | €1,422.00 | RFQ
|
| R | BU-723672WA | - | - | 3 | - | - | - | - | - | €1,076.40 | RFQ
|
| S | BU-483672WA | - | - | 3 | - | - | - | - | - | €828.00 | RFQ
|
| T | BU-9636120CA | - | - | 3 | - | - | - | - | - | €1,479.60 | RFQ
|
| U | BU-7236120CA | - | - | 3 | - | - | - | - | - | €1,193.40 | RFQ
|
| V | BU-4836120CA | - | - | 3 | - | - | - | - | - | €928.80 | RFQ
|
| W | BU-963696CA | - | - | 3 | - | - | - | - | - | €1,445.40 | RFQ
|
| X | BU-723696CA | - | - | 3 | - | - | - | - | - | €1,159.20 | RFQ
|
| Y | BU-483696CA | - | - | 3 | - | - | - | - | - | €894.60 | RFQ
|
| Z | BU-484896PA | - | - | 3 | - | - | - | - | - | €729.00 | RFQ
|
| A | BU-4848120PA | - | - | - | - | - | - | - | - | €763.20 | RFQ
|
| A1 | BU-723684CA | - | - | 3 | - | - | - | - | - | €1,155.60 | RFQ
|
| A | BU-484872WA | - | - | - | - | - | - | - | - | €966.60 | RFQ
|
| A | BU-7248120WA | - | - | - | - | - | - | - | - | €1,303.20 | RFQ
|
| A | BU-4848120WA | - | - | - | - | - | - | - | - | €1,054.80 | RFQ
|
| A | BU-964896WA | - | - | - | - | - | - | - | - | €1,749.60 | RFQ
|
| A | BU-724896WA | - | - | - | - | - | - | - | - | €1,269.00 | RFQ
|
| A | BU-484896WA | - | - | - | - | - | - | - | - | €1,020.60 | RFQ
|
| A | BU-964884WA | - | - | - | - | - | - | - | - | €1,758.60 | RFQ
|
| A | BU-724884WA | - | - | - | - | - | - | - | - | €1,278.00 | RFQ
|
| A | BU-484884WA | - | - | - | - | - | - | - | - | €1,029.60 | RFQ
|
| A | BU-964872WA | - | - | - | - | - | - | - | - | €1,695.60 | RFQ
|
| A | BU-724872WA | - | - | - | - | - | - | - | - | €1,215.00 | RFQ
|
| A | BU-9648120CA | - | - | - | - | - | - | - | - | €1,713.60 | RFQ
|
| A | BU-7248120PA | - | - | - | - | - | - | - | - | €968.40 | RFQ
|
| A | BU-7248120CA | - | - | - | - | - | - | - | - | €1,373.40 | RFQ
|
| A | BU-4848120CA | - | - | - | - | - | - | - | - | €1,049.40 | RFQ
|
| A | BU-964896CA | - | - | - | - | - | - | - | - | €1,679.40 | RFQ
|
| A | BU-724896CA | - | - | - | - | - | - | - | - | €1,339.20 | RFQ
|
| A | BU-484896CA | - | - | - | - | - | - | - | - | €1,015.20 | RFQ
|
| A | BU-964884CA | - | - | - | - | - | - | - | - | €1,679.40 | RFQ
|
| A | BU-724884CA | - | - | - | - | - | - | - | - | €1,348.20 | RFQ
|
| A | BU-484884CA | - | - | - | - | - | - | - | - | €1,024.20 | RFQ
|
| A | BU-964872CA | - | - | - | - | - | - | - | - | €1,625.40 | RFQ
|
| A | BU-724872CA | - | - | - | - | - | - | - | - | €1,285.20 | RFQ
|
| A | BU-484872CA | - | - | - | - | - | - | - | - | €961.20 | RFQ
|
| B1 | BU-963684CA | - | - | 3 | - | - | - | - | - | €1,441.80 | RFQ
|
| C1 | BU-483684CA | - | - | 3 | - | - | - | - | - | €891.00 | RFQ
|
| D1 | BU-482472WA | - | - | 3 | - | - | - | - | - | €703.80 | RFQ
|
| E1 | BU-722472CA | - | - | 3 | - | - | - | - | - | €909.00 | RFQ
|
| F1 | BU-9624120CA | - | - | 3 | - | - | - | - | - | €1,209.60 | RFQ
|
| G1 | BU-7224120CA | - | - | 3 | - | - | - | - | - | €988.20 | RFQ
|
| H1 | BU-4824120CA | - | - | 3 | - | - | - | - | - | €772.20 | RFQ
|
| I1 | BU-962496CA | - | - | 3 | - | - | - | - | - | €1,171.80 | RFQ
|
| J1 | BU-722496CA | - | - | 3 | - | - | - | - | - | €950.40 | RFQ
|
We are here to help!
Looking for a part not listed here?
Popular Search Queries
Explore More
- CORONA TOOLS
- ENERPAC
- KEYSCO TOOLS
- KEYSHAFT
- NUCOR
- Wire and Cable Protection
- Non-Ventilated Roof Curbs
- Angle Body Piston Valves
- Chain Saw and Protective Chaps
- Pipe Tongs
- VIEGA PROPRESS 316 Stainless Steel Inline Ball Valve, Press x Press
- CHICAGO PROTECTIVE APPAREL CarbonX Active Crew Neck Shirts
- NIROFLEX USA Niroflex2000 Cut Resistant Gloves, 6 Inch Extended Cuff
- TEMPCO SMPR Series Reflectors
- LISLE Cylinder Hone
- SPEARS VALVES PVC Clear Y Check Valves, Socket Ends, FKM
- ARLINGTON INDUSTRIES IN-AND-OUT Covers, Non-metallic
- BECK PRODUCTS Black Steel & Iron Pipe & Pipe Nipples
- ZSI-FOSTER Twin Series Beta Clamp Assemblies, Type S



































