Black Oxide Steel Standard Flat Washers
Filter
| Style | Model | Inside Dia. | Outside Dia. | Thickness | Max. Thickness | Thickness Tolerance | Hardness | Min. Thickness | Inside Dia. Tolerance | Pkg. Qty. | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | U38403.062.0001 | - | 1 3/8" | 1/8" | 1/8" | 0.106" to 0.016" | - | 1/8" | 0.651" to 0.671" | 25 | €9.04 | |
| B | Z9086 | 0.156" | 3/8" | 5/64" | 0.078" | -0.004" to +0.005" | Rockwell C4 | 0.078" | -0.01" to +0.01" | 25 | €11.23 | |
| C | B38402.013.0001 | 0.156" | 3/8" | 2/41" | 0.047" | -0.015" to +0.015" | - | 0.047" | 0.151" to 0.164" | 16 | €369.18 | |
| D | Z9087 | 0.188" | 7/16" | 5/64" | 0.078" | -0.004" to +0.005" | Rockwell C4 | 0.078" | -0.01" to +0.01" | 25 | €8.42 | |
| E | Z9094 | 0.203" | 1/2" | 3/32" | 0.093" | -0.004" to +0.005" | Rockwell C4 | 0.093" | -0.01" to +0.01" | 25 | €6.18 | |
| F | Z9180-BEV | 0.203" | 1/2" | 3/32" | 0.093" | -0.004" to +0.005" | Rockwell B55 | 0.093" | -0.01" to +0.01" | 25 | €22.50 | |
| G | Z9180-BEV-H | 0.203" | 1/2" | 3/32" | - | -0.004" to +0.005" | Rockwell C4 | - | - | 25 | €25.38 | |
| H | Z9101 | 0.781" | 1 5/8" | 1/8" | 0.156" | -0.02" to +0.005" | Rockwell C4 | 0.156" | -0.01" to +0.01" | 10 | €28.27 | |
| I | Z9187-BEV | 0.781" | 1 1/2" | 1/4" | 1/4" | -0.02" to +0.005" | Rockwell B55 | 1/8" | -0.01" to +0.01" | 10 | €45.67 | |
| J | Z9206 | 0.781" | 1 5/8" | 1/4" | 1/8" | -0.02" to +0.005" | Rockwell C4 | 1/8" | -0.01" to +0.01" | 5 | €14.13 | |
| K | Z9187-BEV-H | 0.781" | 1 1/2" | 1/4" | 1/4" | -0.02" to +0.005" | Rockwell C4 | 1/4" | -0.01" to +0.01" | 10 | €70.70 | |
| L | B38403.075.0001 | 0.781" | 1 5/8" | 1/8" | 1/8" | 0.096" to 0.154" | - | 1/8" | 0.774" to 0.751" | 340 | €169.44 | |
| M | U04035.075.0001 | 0.813" | 1 15/32" | 0.122" to 0.177" | - | - | - | - | - | 10 | €5.38 | |
| N | Z9102 | 0.906" | 1 3/4" | 5/32" | 0.156" | -0.02" to +0.005" | Rockwell C4 | 0.156" | -0.01" to +0.01" | 5 | €31.34 | |
| O | Z9188-BEV-H | 0.906" | 1 3/4" | 1/4" | 1/8" | -0.02" to +0.005" | Rockwell C4 | 1/8" | -0.01" to +0.01" | 5 | €33.99 | |
| P | Z9207 | 0.906" | 1 3/4" | 1/4" | 1/8" | -0.02" to +0.005" | Rockwell C4 | 1/8" | -0.01" to +0.01" | 5 | €64.26 | |
| Q | Z9188-BEV | 0.906" | 1 3/4" | 1/4" | 1/8" | -0.02" to +0.005" | Rockwell B55 | 1/8" | -0.01" to +0.01" | 5 | €34.59 | |
| R | U04035.125.0001 | 1 1/4" | 2 1/2" | 0.136" to 0.177" | 0.064" | - | - | 0.104" | - | 5 | €7.99 | |
| S | U04035.112.0001 | 1 1/8" | 2 1/4" | 0.136" to 0.177" | 0.051" | - | - | 2/25" | - | 5 | €5.87 | |
| T | B38402.175.0001 | 1 7/8" | 4" | 0.156" | 0.18" | 0.1536" to 0.213" | - | 0.18" | 1.865" to 1.92" | 40 | €78.00 | |
| U | U04035.100.0001 | 1" | 2" | 0.136" to 0.177" | 0.177" | - | - | 0.136" | - | 5 | €9.91 | |
| V | Z9189-BEV-H | 1.031" | 2" | 5/16" | 0.312" | -0.01" to +0.01" | Rockwell C4 | 0.312" | -0.01" to +0.01" | 1 | €13.00 | |
| W | Z9189-BEV | 1.031" | 2" | 5/16" | 0.312" | -0.01" to +0.01" | Rockwell B55 | 0.312" | -0.01" to +0.01" | 1 | €9.17 | |
| X | Z9208 | 1.031" | 2" | 9/32" | 0.281" | -0.02" to +0.005" | Rockwell C4 | 0.281" | -0.01" to +0.01" | 1 | €20.10 | |
| Y | Z9103 | 1.031" | 2" | 3/16" | - | -0.02" to +0.005" | Rockwell C4 | - | - | 5 | €58.47 | |
| Z | B38403.100.0001 | 1.031" | 2" | 0.156" | - | - | - | - | - | 210 | €333.14 | |
| A1 | Z9104 | 1.156" | 2 1/4" | 7/32" | 0.219" | -0.02" to +0.005" | Rockwell C4 | 0.219" | -0.01" to +0.01" | 5 | €70.70 | |
| B1 | Z9190-BEV-H | 1.156" | 2 1/4" | 5/16" | 0.312" | -0.01" to +0.01" | Rockwell C4 | 0.312" | -0.01" to +0.01" | 1 | €14.13 | |
| B1 | Z9190-BEV | 1.156" | 2 1/4" | 5/16" | 0.312" | -0.01" to +0.01" | Rockwell B55 | 0.312" | -0.01" to +0.01" | 1 | €11.58 | |
| C1 | Z9191-BEV | 1.281" | 2 1/4" | 5/16" | 0.312" | -0.01" to +0.01" | Rockwell B55 | 0.312" | -0.01" to +0.01" | 1 | €12.37 | |
| D1 | Z9191-BEV-H | 1.281" | 2 1/4" | 5/16" | 0.312" | -0.01" to +0.01" | Rockwell C4 | 0.312" | -0.01" to +0.01" | 1 | €17.78 | |
| E1 | Z9105 | 1.281" | 2 1/2" | 9/32" | 0.281" | -0.02" to +0.005" | Rockwell C4 | 0.281" | -0.01" to +0.01" | 5 | €28.27 | |
| F1 | U04035.050.0001 | 1/2" | 1 1/16" | 0.097" to 0.177" | 0.136" | - | - | 0.177" | - | 25 | €5.74 | |
| G1 | Z9085 | 1/8" | 5/16" | 5/64" | 0.078" | -0.004" to +0.005" | Rockwell C4 | 0.078" | -0.01" to +0.01" | 25 | €10.98 | |
| H1 | B38402.225.0001 | 2 1/4" | 4 3/4" | 0.156" | 0.22" | 0.193" to 0.248" | - | 0.22" | 2.365" to 2.42" | 25 | €194.36 | |
| I1 | B38402.200.0001 | 2 1/8" | 4 1/2" | 0.156" | 0.18" | 0.153" to 0.213" | - | 0.18" | 2.115" to 2.17" | 35 | €76.97 | |
| J1 | B38402.250.0001 | 2 5/8" | 5" | 0.238" | - | - | - | - | - | 20 | €193.76 | |
| K1 | Z8803 | 3.2 mm | 8 mm | 2 mm | 2 mm | -0.5 mm to +0.4 mm | Rockwell C4 | 2 mm | -0.01" to +0.01" | 25 | €22.83 | |
| L1 | Z8840 | 3.2 mm | 12 mm | 3 mm | 3 mm | -0.5 mm to +0.4 mm | Rockwell C4 | 3 mm | -0.01" to +0.01" | 5 | €11.41 | |
| M1 | Z8804 | 4.3 mm | 10 mm | 2 mm | 2 mm | -0.5 mm to +0.4 mm | Rockwell C4 | 2 mm | -0.01" to +0.01" | 25 | €24.26 | |
| N1 | Z8842 | 4.3 mm | 14 mm | 3 mm | 3 mm | -0.5 mm to +0.4 mm | Rockwell C4 | 3 mm | -0.01" to +0.01" | 5 | €11.35 | |
| O1 | Z8844 | 5.3 mm | 15 mm | 3.5 mm | 3.5 mm | -0.5 mm to +0.4 mm | Rockwell C4 | 3.5 mm | -0.01" to +0.01" | 5 | €14.13 | |
| P1 | Z8805 | 5.3 mm | 11 mm | 2 mm | 2 mm | -0.5 mm to +0.4 mm | Rockwell C4 | 2 mm | -0.01" to +0.01" | 10 | €11.15 | |
| Q1 | Z8806 | 6.4 mm | 13 mm | 2.5 mm | 2.5 mm | -0.5 mm to +0.4 mm | Rockwell C4 | 2.5 mm | -0.01" to +0.01" | 10 | €11.26 | |
| R1 | Z8846 | 6.4 mm | 18 mm | 4.5 mm | 4.5 mm | -0.5 mm to +0.4 mm | Rockwell C4 | 4.5 mm | -0.01" to +0.01" | 5 | €18.82 | |
| S1 | Z8808 | 8.4 mm | 16 mm | 3 mm | 3 mm | -0.5 mm to +0.4 mm | Rockwell C4 | 3 mm | -0.01" to +0.01" | 10 | €11.16 | |
| T1 | Z8848 | 8.4 mm | 22 mm | 5 mm | 5 mm | -0.5 mm to +0.4 mm | Rockwell C4 | 5 mm | -0.01" to +0.01" | 5 | €15.50 | |
| U1 | Z9181-BEV | 9/32" | 5/8" | 1/8" | 1/8" | -0.004" to +0.005" | Rockwell B55 | 1/8" | -0.01" to +0.01" | 25 | €17.22 | |
| V1 | Z9200 | 9/32" | 5/8" | 3/16" | - | -0.02" to +0.005" | Rockwell C4 | - | - | 10 | €8.58 | |
| W1 | Z9095 | 9/32" | 5/8" | 1/8" | 1/8" | -0.004" to +0.005" | Rockwell C4 | 1/8" | -0.01" to +0.01" | 25 | €6.47 | |
| X1 | Z9181-BEV-H | 9/32" | 5/8" | 1/8" | 1/8" | -0.004" to +0.005" | Rockwell C4 | 1/8" | -0.01" to +0.01" | 25 | €25.90 | |
| Y1 | Z8810 | 10.5 mm | 19 mm | 3 mm | 3 mm | -0.5 mm to +0.4 mm | Rockwell C4 | 3 mm | -0.01" to +0.01" | 10 | €12.34 | |
| Z1 | Z8850 | 10.5 mm | 23 mm | 5 mm | 5 mm | -0.5 mm to +0.4 mm | Rockwell C4 | 5 mm | -0.01" to +0.01" | 5 | €15.50 | |
| A2 | U04035.062.0001 | 11/16" | 1.313" | 0.122" to 0.177" | 0.177" | 0.122" to 0.177" | - | 0.122" | 0" to 0.03125" | 10 | €4.66 | |
| B2 | Z9201 | 11/32" | 3/4" | 3/16" | 0.193" | -0.02" to +0.005" | Rockwell C4 | 0.167" | -0.01" to +0.01" | 10 | €10.19 | |
| C2 | Z9182-BEV | 11/32" | 3/4" | 1/8" | 1/8" | -0.004" to +0.005" | Rockwell B55 | 1/8" | -0.01" to +0.01" | 25 | €23.76 | |
| D2 | Z9182-BEV-H | 11/32" | 3/4" | 1/8" | 1/8" | -0.004" to +0.005" | Rockwell C4 | 1/8" | -0.01" to +0.01" | 25 | €32.18 | |
| E2 | Z9096 | 11/32" | 3/4" | 1/8" | 1/8" | -0.004" to +0.005" | Rockwell C4 | 1/8" | -0.01" to +0.01" | 25 | €7.51 | |
| F2 | Z8812 | 13 mm | 22 mm | 3 mm | 3 mm | -0.5 mm to +0.4 mm | Rockwell C4 | 3 mm | -0.01" to +0.01" | 10 | €12.77 | |
| G2 | Z8852 | 13 mm | 26 mm | 5 mm | 5 mm | -0.5 mm to +0.4 mm | Rockwell C4 | 5 mm | -0.01" to +0.01" | 5 | €15.50 | |
| H2 | Z9097 | 13/32" | 7/8" | 1/8" | 1/8" | -0.004" to +0.005" | Rockwell C4 | 1/8" | -0.01" to +0.01" | 25 | €9.77 |



























































