TANIS BRUSHES Metal Back Strip Brush
Filter
| Style | Model | Brush Length | Backing Height | Bristle Dia. | Bristle Trim Height | Backing Number | Overall Trim | Backing Width | Back Height | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | MB760684 | - | - | - | - | - | - | - | 5/16" | €80.35 | |
| A | MB460412 | - | - | - | - | - | 2" | 0.1875" | 0.21875" | €7.86 | |
| A | MB460236 | - | - | - | - | - | 1" | 0.1875" | 0.21875" | €20.13 | |
| A | MB460248 | - | - | - | - | - | 1" | 0.1875" | 0.21875" | €26.83 | |
| A | MB760212 | 12" | 5/16" | 0.008" | 11/16" | #7 | 1" | - | - | €7.86 | |
| A | MB760412 | 12" | 5/16" | 0.012" | 1 11/16" | #7 | 2" | 5/16" | - | €9.89 | |
| A | MB760612 | 12" | 5/16" | 0.02" | 2 11/16" | #7 | 3" | 5/16" | 5/16" | €11.49 | |
| A | MB460212 | 12" | 3/16" | 0.008" | 3/4" | #4 | 1" | 0.1875" | 0.21875" | €6.70 | |
| A | MB460612 | 12" | 1 1/16" | 0.02" | 2 3/4" | #4 | 3" | 3/8" | 0.21875" | €9.02 | |
| A | MB460624 | 24" | 3/16" | 0.02" | 2 3/4" | #4 | - | 0.1875" | 0.21875" | €18.06 | |
| A | MB460424 | 24" | 3/16" | 0.012" | 1 3/4" | #4 | 2" | 0.1875" | 0.21875" | €15.68 | |
| A | MB760224 | 24" | 5/16" | 0.008" | 11/16" | #7 | 1" | - | - | €15.70 | |
| A | MB760624 | 24" | 5/16" | 0.02" | 2 11/16" | #7 | 3" | 5/16" | 5/16" | €22.96 | |
| A | MB460224 | 24" | 3/16" | 0.008" | 3/4" | #4 | 1" | 0.1875" | 0.21875" | €13.41 | |
| A | MB760424 | 24" | 5/16" | 0.012" | 1 11/16" | #7 | - | 5/16" | - | €19.33 | |
| A | MB760436 | 36" | 5/16" | 0.012" | 1 11/16" | #7 | - | 5/16" | - | €28.99 | |
| A | MB760636 | 36" | 5/16" | 0.02" | 2 11/16" | #7 | 3" | 5/16" | 5/16" | €34.44 | |
| A | MB460436 | 36" | 3/16" | 0.012" | 1 3/4" | #4 | 2" | 0.1875" | 0.21875" | €23.54 | |
| A | MB460636 | 36" | 3/16" | 0.02" | 2 3/4" | #4 | - | 0.1875" | 0.21875" | €27.08 | |
| A | MB760236 | 36" | 5/16" | 0.008" | 11/16" | #7 | 1" | - | - | €23.56 | |
| A | MB460648 | 48" | 3/16" | 0.02" | 2 3/4" | #4 | 3" | 0.1875" | 0.21875" | €36.12 | |
| A | MB760248 | 48" | 5/16" | 0.008" | 11/16" | #7 | 1" | - | - | €31.44 | |
| A | MB760448 | 48" | 5/16" | 0.012" | 1 11/16" | #7 | 2" | 5/16" | - | €38.66 | |
| A | MB460448 | 48" | 3/16" | 0.012" | 1 3/4" | #4 | 2" | 0.1875" | 0.21875" | €31.38 | |
| A | MB760648 | 48" | 5/16" | 0.02" | 2 11/16" | #7 | 3" | 5/16" | 5/16" | €45.91 | |
| A | MB460460 | 60" | 3/16" | 0.012" | 1 3/4" | #4 | 2" | 0.1875" | 0.21875" | €39.22 | |
| A | MB760260 | 60" | 5/16" | 0.008" | 11/16" | #7 | 1" | - | - | €39.28 | |
| A | MB760660 | 60" | 5/16" | 0.02" | 2 11/16" | #7 | 3" | 5/16" | - | €57.40 | |
| A | MB760460 | 60" | 5/16" | 0.012" | 1 11/16" | #7 | - | 5/16" | - | €48.33 | |
| A | MB460660 | 60" | 3/16" | 0.02" | 2 3/4" | #4 | 3" | 0.1875" | 0.21875" | €45.15 | |
| A | MB460260 | 60" | 3/16" | 0.008" | 3/4" | #4 | 1" | 0.1875" | 0.21875" | €33.53 | |
| A | MB760272 | 72" | 5/16" | 0.008" | 11/16" | #7 | 1" | - | - | €47.14 | |
| A | MB460272 | 72" | 3/16" | 0.008" | 3/4" | #4 | 1" | 0.1875" | 0.21875" | €40.21 | |
| A | MB460672 | 72" | 3/16" | 0.02" | 2 3/4" | #4 | 3" | 0.1875" | 0.21875" | €54.15 | |
| A | MB760672 | 72" | 5/16" | 0.02" | 2 11/16" | #7 | - | 5/16" | - | €68.88 | |
| A | MB760472 | 72" | 5/16" | 0.012" | 1 11/16" | #7 | 2" | 5/16" | - | €58.00 | |
| A | MB460472 | 72" | 3/16" | 0.012" | 1 3/4" | #4 | 2" | 0.1875" | 0.21875" | €47.08 | |
| A | MB460284 | 84" | 3/16" | 0.008" | 3/4" | #4 | 1" | 0.1875" | 0.21875" | €46.93 | |
| A | MB460684 | 84" | 3/16" | 0.02" | 2 3/4" | #4 | 3" | 0.1875" | 0.21875" | €63.19 | |
| A | MB760284 | 84" | 5/16" | 0.008" | 11/16" | #7 | 1" | - | - | €55.00 | |
| A | MB460484 | 84" | 3/16" | 0.012" | 1 3/4" | #4 | 2" | 0.1875" | 0.21875" | €54.91 | |
| A | MB760696 | 96" | 5/16" | 0.02" | 2 11/16" | #7 | - | - | 5/16" | €80.35 | |
| A | MB460496 | 96" | 3/16" | 0.012" | 1 3/4" | #4 | 2" | 0.1875" | 0.21875" | €62.79 | |
| A | MB760296 | 96" | 5/16" | 0.008" | 11/16" | #7 | 1" | - | - | €62.85 | |
| A | MB760496 | 96" | 5/16" | 0.012" | 1 11/16" | #7 | 2" | 5/16" | - | €77.35 | |
| A | MB460296 | 96" | 3/16" | 0.008" | 3/4" | #4 | 1" | 0.1875" | 0.21875" | €53.61 | |
| A | MB460696 | 96" | 3/16" | 0.02" | 2 3/4" | #4 | 3" | 0.1875" | 0.21875" | €72.19 |
We are here to help!
Looking for a part not listed here?
Explore More
- HALLOWELL
- KEYSHAFT
- FAG BEARINGS
- LIFTOMATIC
- WRIGHT PRODUCTS
- Torque Arms
- Master Sets
- Wire Marking Labels
- Knurling Tools
- Centrifugal Pump Accessories
- HELICOIL Straight Flute Plug Taps, 4H5H, Metric Fine
- NORTH BY HONEYWELL Silver Shield Apron
- RUD CHAIN WPP-B Powerpoint Ring Connection Hoist Rings
- RUD CHAIN LPW-U Lashing Points, Welding
- GLOBE SCIENTIFIC Diamond RealSeal Bottles, Narrow Mouth, Polypropylene
- HARTELL A2 Series Condensate Pumps
- SOUTHWIRE COMPANY Data-Flex Series Flexible Metal Conduit
- VESTIL ATP Series Aluminium Treadplate Platform Trucks, Single Handles
- SMC VALVES Pvq Series Proportional Valve
- DIXON Series 1 FRLs L17 Series Jumbo Micro-Fog Lubricators
