MUELLER STREAMLINE Type K Copper Tubings
Filter
| Style | Model | Outside Dia. | Wall Thickness | Tube Size | Copper Tube Coating | Tube Material | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ks10060 | - | - | - | - | - | €39.51 | RFQ
|
| B | KH10010 | 1 1/8" | 0.07" | 1" | - | Copper | €199.33 | |
| B | KH10002 | 1 1/8" | 0.07" | 1" | - | Copper | €37.02 | |
| B | KH10005 | 1 1/8" | 0.07" | 1" | - | Copper | €92.40 | |
| C | KS10100 | 1 1/8" | 0.07" | - | - | - | €1,635.07 | |
| C | KS12060 | 1 3/8" | 0.07" | - | - | Copper | €1,176.72 | |
| B | KH12010 | 1 3/8" | 0.07" | - | - | Copper | €222.75 | RFQ
|
| B | KH14010 | 1 5/8" | 0.07" | - | - | Copper | €330.33 | |
| C | KS14060 | 1 5/8" | 0.07" | - | - | Copper | €1,521.20 | |
| B | KH03005 | 1/2" | 0.05" | 3/8" | - | Copper | €35.44 | |
| C | KS03100 | 1/2" | 0.05" | - | - | Copper | €581.81 | |
| B | KH03002 | 1/2" | 0.05" | 3/8" | - | Copper | €15.45 | |
| B | KH03010 | 1/2" | 0.05" | 3/8" | - | Copper | €72.14 | |
| D | KS03060 | 1/2" | 0.05" | 3/8" | - | Copper | €336.10 | |
| B | KH20010 | 2 1/8" | 0.08" | 2" | - | Copper | €380.30 | |
| C | KS20040 | 2 1/8" | 0.08" | 2" | - | Copper | €1,697.57 | |
| B | KH24010 | 2 5/8" | 0.1" | - | - | Copper | €561.25 | |
| B | KH30010 | 3 1/8" | 0.11" | 3" | - | Copper | €911.01 | |
| C | KS05100 | 3/4" | 0.05" | 5/8" | - | Copper | €833.09 | |
| B | KH05010 | 3/4" | 0.05" | 5/8" | - | Copper | €88.10 | |
| B | KH05005 | 3/4" | 0.05" | 5/8" | - | Copper | €47.62 | |
| C | KS05060 | 3/4" | 0.05" | 5/8" | - | Copper | €567.81 | |
| B | KH05002 | 3/4" | 0.05" | 5/8" | - | Copper | €19.70 | |
| C | KS02100 | 3/8" | 0.04" | 1/4" | - | Copper | €335.36 | |
| B | KH02005 | 3/8" | 0.04" | 1/4" | - | Copper | €19.73 | |
| D | KS02060 | 3/8" | 0.04" | - | - | - | €227.70 | |
| B | KH02010 | 3/8" | 0.04" | 1/4" | - | Copper | €41.08 | RFQ
|
| E | KH40010 | 4 1/8" | 0.13" | 4" | None | Copper | €1,131.68 | |
| B | KH04002 | 5/8" | 0.05" | 1/2" | - | Copper | €16.36 | |
| B | KH04010 | 5/8" | 0.05" | 1/2" | - | Copper | €84.85 | |
| D | KS04060 | 5/8" | 0.05" | - | - | - | €402.20 | |
| C | KS04100 | 5/8" | 0.05" | - | - | Copper | €662.27 | |
| B | KH04005 | 5/8" | 0.05" | 1/2" | - | Copper | €41.78 | |
| B | KH06010 | 7/8" | 0.07" | 3/4" | - | Copper | €179.13 | |
| B | KH06005 | 7/8" | 0.07" | 3/4" | - | Copper | €69.79 | |
| C | KS06100 | 7/8" | 0.07" | 3/4" | - | Copper | €1,155.78 | |
| F | KS06060 | 7/8" | 0.07" | - | - | - | €697.64 | |
| B | KH06002 | 7/8" | 0.07" | 3/4" | - | Copper | €28.27 |





