STARRETT 99915 Series Intenss PRO Bi-Metal Band Saw Blades
Filter
| Style | Model | Blade Length | Tip Material | Teeth Per Inch | Blade Width | Blade Thickness | Blade Material | Cutting Edge Style | For Material Thickness | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 99915-30-07 | - | - | - | - | - | - | - | - | €299.92 | |
| B | 99915-16-10 | - | - | - | - | - | - | - | - | €168.07 | |
| C | 99915-16-03 | - | - | - | - | - | - | - | - | €163.37 | |
| D | 99915-16-04 | - | - | - | - | - | - | - | - | €163.37 | |
| E | 99915-16-04-3/4 | - | - | - | - | - | - | - | - | €163.37 | |
| F | 99915-16-06 | - | - | - | - | - | - | - | - | €163.37 | |
| G | 99915-16-07 | - | - | - | - | - | - | - | - | €168.07 | |
| H | 99915-16-07-1/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | €168.07 | |
| I | 99915-16-08 | - | - | - | - | - | - | - | - | €168.07 | |
| J | 99915-16-09 | - | - | - | - | - | - | - | - | €168.07 | |
| K | 99915-16-10-3/4 | - | - | - | - | - | - | - | - | €168.07 | |
| L | 99915-16-02 | - | - | - | - | - | - | - | - | €163.37 | |
| M | 99915-16-11 | - | - | - | - | - | - | - | - | €168.07 | |
| N | 99915-17 | - | - | - | - | - | - | - | - | €168.07 | |
| O | 99915-17-00-1/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | €172.78 | |
| P | 99915-17-01 | - | - | - | - | - | - | - | - | €172.78 | |
| Q | 99915-17-01-3/4 | - | - | - | - | - | - | - | - | €172.78 | |
| R | 99915-17-01-7/8 | - | - | - | - | - | - | - | - | €172.78 | |
| S | 99915-17-02 | - | - | - | - | - | - | - | - | €172.78 | |
| T | 99915-17-04 | - | - | - | - | - | - | - | - | €172.78 | |
| U | 99915-17-05 | - | - | - | - | - | - | - | - | €172.78 | |
| V | 99915-16-02-1/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | €163.37 | |
| W | 99915-16-01 | - | - | - | - | - | - | - | - | €163.37 | |
| X | 99915-17-09 | - | - | - | - | - | - | - | - | €177.49 | |
| Y | 99915-15-05-5/8 | - | - | - | - | - | - | - | - | €153.95 | |
| Z | 99915-14-10 | - | - | - | - | - | - | - | - | €149.24 | |
| A1 | 99915-15-00-1/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | €153.95 | |
| B1 | 99915-15-01 | - | - | - | - | - | - | - | - | €153.95 | |
| C1 | 99915-15-01-1/4 | - | - | - | - | - | - | - | - | €153.95 | |
| D1 | 99915-15-01-1/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | €153.95 | |
| E1 | 99915-15-02-1/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | €153.95 | |
| F1 | 99915-15-03 | - | - | - | - | - | - | - | - | €153.95 | |
| G1 | 99915-15-05 | - | - | - | - | - | - | - | - | €153.95 | |
| H1 | 99915-15-07 | - | - | - | - | - | - | - | - | €158.66 | |
| I1 | 99915-16-00-1/8 | - | - | - | - | - | - | - | - | €163.37 | |
| J1 | 99915-15-07-1/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | €158.66 | |
| K1 | 99915-15-08 | - | - | - | - | - | - | - | - | €158.66 | |
| L1 | 99915-15-08-1/8 | - | - | - | - | - | - | - | - | €158.66 | |
| M1 | 99915-15-08-1/4 | - | - | - | - | - | - | - | - | €158.66 | |
| N1 | 99915-15-10 | - | - | - | - | - | - | - | - | €158.66 | |
| O1 | 99915-15-10-3/4 | - | - | - | - | - | - | - | - | €158.66 | |
| P1 | 99915-15-11 | - | - | - | - | - | - | - | - | €158.66 | |
| Q1 | 99915-15-11-1/4 | - | - | - | - | - | - | - | - | €158.66 | |
| R1 | 99915-15-11-3/4 | - | - | - | - | - | - | - | - | €158.66 | |
| S1 | 99915-17-06 | - | - | - | - | - | - | - | - | €172.78 | |
| T1 | 99915-17-10-3/4 | - | - | - | - | - | - | - | - | €177.49 | |
| U1 | 99915-14-08-1/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | €149.24 | |
| V1 | 99915-22-03 | - | - | - | - | - | - | - | - | €219.88 | |
| W1 | 99915-20-09 | - | - | - | - | - | - | - | - | €205.74 | |
| X1 | 99915-21 | - | - | - | - | - | - | - | - | €205.74 | |
| Y1 | 99915-21-02 | - | - | - | - | - | - | - | - | €210.45 | |
| Z1 | 99915-21-06 | - | - | - | - | - | - | - | - | €210.45 | |
| A2 | 99915-21-08 | - | - | - | - | - | - | - | - | €215.17 | |
| B2 | 99915-21-10 | - | - | - | - | - | - | - | - | €215.17 | |
| C2 | 99915-22 | - | - | - | - | - | - | - | - | €215.17 | |
| D2 | 99915-22-01 | - | - | - | - | - | - | - | - | €219.88 | |
| E2 | 99915-22-04 | - | - | - | - | - | - | - | - | €219.88 | |
| F2 | 99915-20-06 | - | - | - | - | - | - | - | - | €201.04 | |
| G2 | 99915-22-06 | - | - | - | - | - | - | - | - | €219.88 | |
| H2 | 99915-22-10 | - | - | - | - | - | - | - | - | €224.58 | |
| I2 | 99915-23 | - | - | - | - | - | - | - | - | €224.58 |
We are here to help!
Looking for a part not listed here?
Explore More
- ELMA ULTRASONICS
- KEYSHAFT
- MOON AMERICAN
- CENTURY DRILL AND TOOL
- MAMAC
- Check and Foot Valves
- HVLP Spray Guns
- Recorder Datalogger Accessories
- Tire Pressure and Tread Depth Gauges
- Shopping Carts
- ANSELL 11-100 Hyflex Lightweight Industrial Gloves
- KEO Zero Flute Countersinks And Deburring Tool Sets
- GLOBE SCIENTIFIC Labeling Tapes, 1/2 Inch x 500 Inch per Roll
- ANVIL ASSS Series Clamping Nuts With Short Spring
- HTCCONVEYORS 500 Load Capacity Roller Supports
- CEMENTEX USA Long Coat And Leggings Kits, 12 Cal.
- BAHCO Adjustable Wrenches
- SLOAN Royal 9613 Concealed Manual Specialty Urinal Hydraulic Flushometers
- SIOUX CHIEF TKO Closet Flanges




























































