STARRETT 91531 Series Duratec Band Saw Blades
Filter
| Style | Model | Blade Length | Blade Width | Blade Thickness | Tip Material | Teeth Per Inch | Blade Material | Cutting Edge Style | For Material Width | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 91531-20-10 | - | - | - | - | - | - | - | - | €46.05 | |
| B | 91531-12-10-1/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | €30.76 | |
| C | 91531-12-02 | - | - | - | - | - | - | - | - | €29.80 | |
| D | 91531-12-02-1/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | €29.80 | |
| E | 91531-12-03 | - | - | - | - | - | - | - | - | €29.80 | |
| F | 91531-12-04 | - | - | - | - | - | - | - | - | €29.80 | |
| G | 91531-12-04-1/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | €29.80 | |
| H | 91531-12-04-3/4 | - | - | - | - | - | - | - | - | €29.80 | |
| I | 91531-12-05 | - | - | - | - | - | - | - | - | €29.80 | |
| J | 91531-12-05-1/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | €29.80 | |
| K | 91531-12-07-1/4 | - | - | - | - | - | - | - | - | €30.76 | |
| L | 91531-12-08 | - | - | - | - | - | - | - | - | €30.76 | |
| M | 91531-12-09 | - | - | - | - | - | - | - | - | €30.76 | |
| N | 91531-12-09-1/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | €30.76 | |
| O | 91531-13 | - | - | - | - | - | - | - | - | €30.76 | |
| P | 91531-12-00-1/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | €29.80 | |
| Q | 91531-13-00-1/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | €31.71 | |
| R | 91531-13-00-3/4 | - | - | - | - | - | - | - | - | €31.71 | |
| S | 91531-13-01 | - | - | - | - | - | - | - | - | €31.71 | |
| T | 91531-13-02 | - | - | - | - | - | - | - | - | €31.71 | |
| U | 91531-13-03 | - | - | - | - | - | - | - | - | €31.71 | |
| V | 91531-13-04 | - | - | - | - | - | - | - | - | €31.71 | |
| W | 91531-13-05 | - | - | - | - | - | - | - | - | €31.71 | |
| X | 91531-13-06 | - | - | - | - | - | - | - | - | €31.71 | |
| Y | 91531-13-07 | - | - | - | - | - | - | - | - | €32.67 | |
| Z | 91531-13-08 | - | - | - | - | - | - | - | - | €32.67 | |
| A1 | 91531-13-10 | - | - | - | - | - | - | - | - | €32.67 | |
| B1 | 91531-13-11 | - | - | - | - | - | - | - | - | €32.67 | |
| C1 | 91531-12-01 | - | - | - | - | - | - | - | - | €29.80 | |
| D1 | 91531-12 | - | - | - | - | - | - | - | - | €28.84 | |
| E1 | 91531-14 | - | - | - | - | - | - | - | - | €32.67 | |
| F1 | 91531-10-11-3/4 | - | - | - | - | - | - | - | - | €26.93 | |
| G1 | 91531-10-05-3/4 | - | - | - | - | - | - | - | - | €25.98 | |
| H1 | 91531-10-06 | - | - | - | - | - | - | - | - | €25.98 | |
| I1 | 91531-10-06-1/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | €26.93 | |
| J1 | 91531-10-06-3/4 | - | - | - | - | - | - | - | - | €26.93 | |
| K1 | 91531-10-07 | - | - | - | - | - | - | - | - | €26.93 | |
| L1 | 91531-10-07-7/8 | - | - | - | - | - | - | - | - | €26.93 | |
| M1 | 91531-10-09 | - | - | - | - | - | - | - | - | €26.93 | |
| N1 | 91531-10-09-1/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | €26.93 | |
| O1 | 91531-10-10 | - | - | - | - | - | - | - | - | €26.93 | |
| P1 | 91531-10-11 | - | - | - | - | - | - | - | - | €26.93 | |
| Q1 | 91531-10-11-1/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | €26.93 | |
| R1 | 91531-10-11-5/8 | - | - | - | - | - | - | - | - | €26.93 | |
| S1 | 91531-11 | - | - | - | - | - | - | - | - | €26.93 | |
| T1 | 91531-11-11 | - | - | - | - | - | - | - | - | €28.84 | |
| U1 | 91531-11-00-1/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | €27.89 | |
| V1 | 91531-11-01 | - | - | - | - | - | - | - | - | €27.89 | |
| W1 | 91531-11-02 | - | - | - | - | - | - | - | - | €27.89 | |
| X1 | 91531-11-03 | - | - | - | - | - | - | - | - | €27.89 | |
| Y1 | 91531-11-04 | - | - | - | - | - | - | - | - | €27.89 | |
| Z1 | 91531-11-04-1/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | €27.89 | |
| A2 | 91531-11-05 | - | - | - | - | - | - | - | - | €27.89 | |
| B2 | 91531-11-07 | - | - | - | - | - | - | - | - | €28.84 | |
| C2 | 91531-11-08 | - | - | - | - | - | - | - | - | €28.84 | |
| D2 | 91531-11-09 | - | - | - | - | - | - | - | - | €28.84 | |
| E2 | 91531-11-09-1/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | €28.84 | |
| F2 | 91531-11-10 | - | - | - | - | - | - | - | - | €28.84 | |
| G2 | 91531-11-10-1/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | €28.84 | |
| H2 | 91531-13-11-1/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | €32.67 | |
| I2 | 91531-14-03 | - | - | - | - | - | - | - | - | €33.62 |
We are here to help!
Looking for a part not listed here?
Popular Search Queries
Explore More
- KEYSHAFT
- Mechanical Machining Shears
- Stop and Waste Valves
- Drill Drifts
- Pilot Light Lenses
- Powered Roller Conveyors
- ANSELL 87-198 Alphatec Pink Chemical Resistant Gloves
- PYRAMEX Highlander Plus Sealed Eyewears
- HAWS Portable Eyewashes, Plastic
- RUD CHAIN PP-VIP PowerPoint Direct Chain Connections, Metric Fine Thread
- BUILDPRO Welding Table, 47w, Capacity 2600
- PALMGREN Hydraulic Presses
- ANVIL Adjustable Beam Attachments, Galvanized
- EATON Connectors
- LEVITON Standard Single Receptacles, Smooth Face, Tamper-Resistant




























































