STARRETT 91531 Series Duratec Band Saw Blades
Filter
| Style | Model | Blade Length | Coil Length | Blade Width | Blade Thickness | Tip Material | Teeth Per Inch | Blade Material | Cutting Edge Style | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 91531-12-04 | - | - | - | - | - | - | - | - | €29.80 | |
| B | 91531-08-02 | - | - | - | - | - | - | - | - | €22.15 | |
| C | 91531-07-05-1/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | €20.24 | |
| D | 91531-07-06 | - | - | - | - | - | - | - | - | €20.24 | |
| E | 91531-07-07 | - | - | - | - | - | - | - | - | €21.20 | |
| F | 91531-07-07-3/4 | - | - | - | - | - | - | - | - | €21.20 | |
| G | 91531-07-08 | - | - | - | - | - | - | - | - | €21.20 | |
| H | 91531-07-08-1/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | €21.20 | |
| I | 91531-07-09-5/8 | - | - | - | - | - | - | - | - | €21.20 | |
| J | 91531-07-09-3/4 | - | - | - | - | - | - | - | - | €21.20 | |
| K | 91531-07-10 | - | - | - | - | - | - | - | - | €21.20 | |
| L | 91531-07-11 | - | - | - | - | - | - | - | - | €21.20 | |
| M | 91531-08 | - | - | - | - | - | - | - | - | €21.20 | |
| N | 91531-08-01-1/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | €22.15 | |
| O | 91531-08-02-1/4 | - | - | - | - | - | - | - | - | €22.15 | |
| P | 91531-07-03-1/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | €20.24 | |
| Q | 91531-08-02-1/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | €22.15 | |
| R | 91531-08-02-3/4 | - | - | - | - | - | - | - | - | €22.15 | |
| S | 91531-08-03 | - | - | - | - | - | - | - | - | €22.15 | |
| T | 91531-08-03-3/4 | - | - | - | - | - | - | - | - | €22.15 | |
| U | 91531-08-04 | - | - | - | - | - | - | - | - | €22.15 | |
| V | 91531-08-05 | - | - | - | - | - | - | - | - | €22.15 | |
| W | 91531-08-06 | - | - | - | - | - | - | - | - | €22.15 | |
| X | 91531-08-07 | - | - | - | - | - | - | - | - | €23.11 | |
| Y | 91531-08-08 | - | - | - | - | - | - | - | - | €23.11 | |
| Z | 91531-08-09 | - | - | - | - | - | - | - | - | €23.11 | |
| A1 | 91531-08-09-1/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | €23.11 | |
| B1 | 91531-08-10 | - | - | - | - | - | - | - | - | €23.11 | |
| C1 | 91531-07-04 | - | - | - | - | - | - | - | - | €20.24 | |
| D1 | 91531-07-02 | - | - | - | - | - | - | - | - | €20.24 | |
| E1 | 91531-08-11-1/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | €23.11 | |
| F1 | 91531-21-10 | - | - | - | - | - | - | - | - | €47.97 | |
| G1 | 91531-12-04-1/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | €29.80 | |
| H1 | 91531-12-02-1/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | €29.80 | |
| I1 | 91531-20-06 | - | - | - | - | - | - | - | - | €45.10 | |
| J1 | 91531-20-07 | - | - | - | - | - | - | - | - | €46.05 | |
| K1 | 91531-24-10-1/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | €53.71 | |
| L1 | 91531-26-06 | - | - | - | - | - | - | - | - | €56.58 | |
| M1 | 91531-27 | - | - | - | - | - | - | - | - | €57.53 | |
| N1 | 91531-27-03 | - | - | - | - | - | - | - | - | €58.49 | |
| O1 | 91531-27-03-1/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | €58.49 | |
| P1 | 91531-27-04 | - | - | - | - | - | - | - | - | €58.49 | |
| Q1 | 91531-27-09-1/4 | - | - | - | - | - | - | - | - | €59.45 | |
| R1 | 91531-21 | - | - | - | - | - | - | - | - | €46.05 | |
| S1 | 91531-22 | - | - | - | - | - | - | - | - | €47.97 | |
| T1 | 91531-07-01 | - | - | - | - | - | - | - | - | €20.24 | |
| U1 | 91531-22-02 | - | - | - | - | - | - | - | - | €48.93 | |
| V1 | 91531-22-08 | - | - | - | - | - | - | - | - | €49.89 | |
| W1 | 91531-24-03-1/4 | - | - | - | - | - | - | - | - | €52.75 | |
| X1 | 91531-31-11 | - | - | - | - | - | - | - | - | €67.09 | |
| Y1 | 91531-33-02-1/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | €69.96 | |
| Z1 | 91531-06-06 | - | - | - | - | - | - | - | - | €18.32 | |
| A2 | 91531-06-08 | - | - | - | - | - | - | - | - | €19.28 | |
| B2 | 91531-06-09 | - | - | - | - | - | - | - | - | €19.28 | |
| C2 | 91531-06-10 | - | - | - | - | - | - | - | - | €19.28 | |
| D2 | 91531-06-10-1/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | €19.28 | |
| E2 | 91531-07-00-1/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | €20.24 | |
| F2 | 91531-07-00-3/4 | - | - | - | - | - | - | - | - | €20.24 | |
| G2 | 91531-08-10-1/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | €23.11 | |
| H2 | 91531-09-00-1/4 | - | - | - | - | - | - | - | - | €24.06 | |
| I2 | 91531-12-00-1/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | €29.80 |
We are here to help!
Looking for a part not listed here?
Explore More
- KEYSHAFT
- Mechanical Machining Shears
- Stop and Waste Valves
- Drill Drifts
- Pilot Light Lenses
- Powered Roller Conveyors
- ANSELL 87-198 Alphatec Pink Chemical Resistant Gloves
- PYRAMEX Highlander Plus Sealed Eyewears
- HAWS Portable Eyewashes, Plastic
- RUD CHAIN PP-VIP PowerPoint Direct Chain Connections, Metric Fine Thread
- BUILDPRO Welding Table, 47w, Capacity 2600
- PALMGREN Hydraulic Presses
- ANVIL Adjustable Beam Attachments, Galvanized
- EATON Connectors
- LEVITON Standard Single Receptacles, Smooth Face, Tamper-Resistant




























































