STARRETT 91281 Series Duratec Band Saw Blades
Filter
| Style | Model | Thickness | Welded Band Length | Welded Length | Welded Length In Inches | Rake Angle | Blade Length | Coil Length | Tooth Height | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 91281-05-10-3/4 | 0.025" | 1797.1 mm | 70 3/4" | 70 3/4" | - | - | - | Constant | €13.61 | |
| B | 91281-05-10-1/2 | 0.025" | 1790.7 mm | 70 1/2" | 70 1/2" | - | - | - | Constant | €13.61 | |
| C | 91281-04-08-7/8 | 0.025" | 1444.6 mm | 56 7/8" | 56 7/8" | - | - | - | Constant | €12.27 | |
| D | 91281-04-09 | 0.025" | 1447.8 mm | 57" | 57" | - | - | - | Constant | €12.27 | |
| E | 91281-04-10 | 0.025" | 1473.2 mm | 58" | 58" | - | - | - | Constant | €12.27 | |
| F | 91281-04-11 | 0.025" | 1498.6 mm | 59" | 59" | - | - | - | Constant | €12.27 | |
| G | 91281-05 | 0.025" | 1524 mm | 60" | 60" | - | - | - | Constant | €12.27 | |
| H | 91281-05-02-1/2 | 0.025" | 1587.5 mm | 62 1/2" | 62 1/2" | - | - | - | Constant | €12.94 | |
| I | 91281-05-03 | 0.025" | 1600.2 mm | 63" | 63" | - | - | - | Constant | €12.94 | |
| J | 91281-05-03-1/2 | 0.025" | 1612.9 mm | 63 1/2" | 63 1/2" | - | - | - | Constant | €12.94 | |
| K | 91281-05-04 | 0.025" | 1625.6 mm | 64" | 64" | - | - | - | Constant | €12.94 | |
| L | 91281-05-04-1/2 | 0.025" | 1638.3 mm | 64 1/2" | 64 1/2" | - | - | - | Constant | €12.94 | |
| M | 91281-05-06 | 0.025" | 1676.4 mm | 66" | 66" | - | - | - | Constant | €12.94 | |
| N | 91281-05-06-1/2 | 0.025" | 1689.1 mm | 66 1/2" | 66 1/2" | - | - | - | Constant | €13.61 | |
| O | 91281-08-08-1/4 | 0.025" | 2648 mm | 104 1/4" | 104 1/4" | - | - | - | Constant | €17.64 | |
| P | 91281-04-08-1/8 | 0.025" | 1425.6 mm | 56 1/8" | 56 1/8" | - | - | - | Constant | €12.27 | |
| Q | 91281-11-05 | 0.025" | 3479.8 mm | 137" | 137" | - | - | - | Constant | €21.01 | |
| R | 91281-13-03 | 0.025" | 4083.6 mm | 159" | 159" | - | - | - | Constant | €23.69 | |
| S | 91281-13-03-1/2 | 0.025" | 4051.3 mm | 159 1/2" | 159 1/2" | - | - | - | Constant | €23.69 | |
| T | 91281-13-04 | 0.025" | 4064 mm | 160" | 160" | - | - | - | Constant | €23.69 | |
| U | 91281-13-06 | 0.025" | 4114.8 mm | 162" | 162" | - | - | - | Constant | €23.69 | |
| V | 91281-13-09 | 0.025" | 4191 mm | 165" | 165" | - | - | - | Constant | €24.36 | |
| W | 91281-13-11 | 0.025" | 4241.8 mm | 167" | 167" | - | - | - | Constant | €24.36 | |
| X | 91281-14-07 | 0.025" | 4445 mm | 175" | 175" | - | - | - | Constant | €25.71 | |
| Y | 91281-14-08 | 0.025" | 4470.4 mm | 176" | 176" | - | - | - | Constant | €25.71 | |
| Z | 91281-14-09 | 0.025" | 4495.8 mm | 177" | 177" | - | - | - | Constant | €25.71 | |
| A1 | 91281-14-10 | 0.025" | 4521.2 mm | 178" | 178" | - | - | - | Constant | €25.71 | |
| B1 | 91281-14-11 | 0.025" | 4546.6 mm | 179" | 179" | - | - | - | Constant | €25.71 | |
| C1 | 91281-15-02 | 0.025" | 4622.8 mm | 182" | 182" | - | - | - | Constant | €26.38 | |
| D1 | 91281-04-08-1/2 | 0.025" | 1435.1 mm | 56 1/2" | 56 1/2" | - | - | - | Constant | €12.27 | |
| E1 | 91281-04-08 | 0.025" | 4.67 ft. | 56" | 56" | - | - | - | Constant | €12.27 | |
| F1 | 91281-15-05 | 0.025" | 4699 mm | 185" | 185" | - | - | - | Constant | €26.38 | |
| G1 | 91281-04-04-1/2 | 0.025" | 1333.5 mm | 52 1/2" | 52 1/2" | - | - | - | Constant | €11.59 | |
| H1 | 91281-12-10 | 0.025" | 3911.6 mm | 154" | 154" | - | - | - | Constant | €23.02 | |
| I1 | 91281-12-10-1/2 | 0.025" | 3924.3 mm | 154 1/2" | 154 1/2" | - | - | - | Constant | €23.02 | |
| J1 | 91281-12-11 | 0.025" | 3937 mm | 155" | 155" | - | - | - | Constant | €23.02 | |
| K1 | 91281-13 | 0.025" | 3962.4 mm | 156" | 156" | - | - | - | Constant | €23.02 | |
| L1 | 91281-13-00-1/4 | 0.025" | 3968.8 mm | 156 1/4" | 156 1/4" | - | - | - | Constant | €23.69 | |
| M1 | 91281-13-00-1/2 | 0.025" | 3975.1 mm | 156 1/2" | 156 1/2" | - | - | - | Constant | €23.69 | |
| N1 | 91281-13-01 | 0.025" | 3987.8 mm | 157" | 157" | - | - | - | Constant | €23.69 | |
| O1 | 91281-13-01-1/2 | 0.025" | 4000.5 mm | 157 1/2" | 157 1/2" | - | - | - | Constant | €23.69 | |
| P1 | 91281-13-02 | 0.025" | 4013.2 mm | 158" | 158" | - | - | - | Constant | €23.69 | |
| Q1 | 91281-250 | 0.025" | - | - | - | 0° | - | 250 ft. | Constant | €1.92 | |
| R1 | 91281-05-10 | 0.025" | 5.83 ft. | 70" | 70" | - | - | - | Constant | €13.61 | |
| S1 | 91281-06 | 0.025" | 1828.8 mm | 72" | 72" | - | - | - | Constant | €13.61 | |
| T1 | 91281-12-06 | 0.025" | 3810 mm | 150" | 150" | - | - | - | Constant | €22.35 | |
| U1 | 91281-04-08-1/4 | 0.025" | 1428.8 mm | 56 1/4" | 56 1/4" | - | - | - | Constant | €12.27 | |
| V1 | 91281-04-06 | 0.025" | 1371.6 mm | 54" | 54" | - | - | - | Constant | €11.59 | |
| W1 | 91281-04-11-1/4 | 0.025" | 1505 mm | 59 1/4" | 59 1/4" | - | - | - | Constant | €12.27 | |
| X1 | 91281-04-11-3/8 | 0.025" | 1508.1 mm | 59 3/8" | 59 3/8" | - | - | - | Constant | €12.27 | |
| Y1 | 91281-04-11-1/2 | 0.025" | 1511.3 mm | 59 1/2" | 59 1/2" | - | - | - | Constant | €12.27 | |
| Z1 | 91281-05-05 | 0.025" | 1651 mm | 65" | 65" | - | - | - | Constant | €12.94 | |
| A2 | 91281-05-07 | 0.025" | 1701.8 mm | 67" | 67" | - | - | - | Constant | €13.61 | |
| B2 | 91281-10 | 0.025" | 10 ft. | 120" | - | Straight | 10 ft. | - | Constant | €36.52 | |
| C2 | 91281-12 | 0.025" | 3657.6 mm | 144" | 144" | - | - | - | Constant | €21.68 | |
| D2 | 91281-09-10 | 0.025" | 2997.2 mm | 118" | 118" | - | - | - | Constant | €18.99 | |
| E2 | 91281-13-07 | 0.025" | 4140.2 mm | 163" | 163" | - | - | - | Constant | €24.36 | |
| F2 | 91281-14-04 | 0.025" | 4368.8 mm | 172" | 172" | - | - | - | Constant | €25.04 | |
| G2 | 91281-100 | 0.025" | - | - | - | 0° | - | 100 ft. | Constant | €1.92 | |
| H2 | 91281-04-01-1/2 | 0.025" | 1257.3 mm | 49 1/2" | 49 1/2" | - | - | - | Constant | €11.59 | |
| I2 | 91281-04-05 | 0.025" | 1346.2 mm | 53" | 53" | - | - | - | Constant | €11.59 |
We are here to help!
Looking for a part not listed here?
Explore More
- ACTION PUMP
- BUCKEYE
- KEYSHAFT
- TEEJET
- MURRAY
- Pressing Tool Accessories
- Portable Tool Boxes and Chests
- Clamps and Fasteners
- Coiled Air Hose Assembly
- Cordless Screwdrivers
- HELICOIL High Spiral Flute Bottoming Taps, UNF, 3B
- FABENCO A Series Self-Closing Industrial Safety Gates
- CONDOR Cowhide Leather Premium Gloves, White
- MECHANIX Muticam Fastfit Tactical Gloves
- ANSELL 37-175 Alphatec Solvex Comfortable Chemical Gloves
- AKRO-MILS 30230 Akrobins Plastic Storage Bins
- EATON H201 Series Industrial Multipurpose Hoses
- SAKRETE Compounds
- HUBBELL - BRYANT Industrial Extra Heavy Duty Locking Connectors, 20A
- MILWAUKEE Faceshield And Hard Hats




























































