STARRETT 91181 Series Duratec Band Saw Blades
Filter
| Style | Model | Thickness | Welded Band Length | Welded Length | Welded Length In Inches | Rake Angle | Blade Length | Coil Length | Tooth Height | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 91181-04-09-1/8 | 0.025" | 1451 mm | 57 1/8" | 57 1/8" | - | - | - | Constant | €11.92 | |
| B | 91181-04-08-1/4 | 0.025" | 1428.8 mm | 56 1/4" | 56 1/4" | - | - | - | Constant | €11.92 | |
| C | 91181-04-02 | 0.025" | 4.17 ft. | 50" | 50" | - | - | - | Constant | €11.29 | |
| D | 91181-04-03-1/4 | 0.025" | 1301.8 mm | 51 1/4" | 51 1/4" | - | - | - | Constant | €11.29 | |
| E | 91181-04-04 | 0.025" | 1320.8 mm | 52" | 52" | - | - | - | Constant | €11.29 | |
| F | 91181-04-04-1/4 | 0.025" | 1327.2 mm | 52 1/4" | 52 1/4" | - | - | - | Constant | €11.29 | |
| G | 91181-04-04-3/8 | 0.025" | 1330.3 mm | 52 3/8" | 52 3/8" | - | - | - | Constant | €11.29 | |
| H | 91181-04-04-1/2 | 0.025" | 1333.5 mm | 52 1/2" | 52 1/2" | - | - | - | Constant | €11.29 | |
| I | 91181-04-04-3/4 | 0.025" | 1339.9 mm | 52 3/4" | 52 3/4" | - | - | - | Constant | €11.29 | |
| J | 91181-04-05 | 0.025" | 1346.2 mm | 53" | 53" | - | - | - | Constant | €11.29 | |
| K | 91181-04-05-1/4 | 0.025" | 1352.6 mm | 53 1/4" | 53 1/4" | - | - | - | Constant | €11.29 | |
| L | 91181-04-05-1/2 | 0.025" | 1358.9 mm | 53 1/2" | 53 1/2" | - | - | - | Constant | €11.29 | |
| M | 91181-04-06 | 0.025" | 1371.6 mm | 54" | 54" | - | - | - | Constant | €11.29 | |
| N | 91181-04-07-7/8 | 0.025" | 1419.2 mm | 55 7/8" | 55 7/8" | - | - | - | Constant | €11.92 | |
| O | 91181-04-08 | 0.025" | 4.67 ft. | 56" | 56" | - | - | - | Constant | €11.92 | |
| P | 91181-04-08-1/8 | 0.025" | 1425.6 mm | 56 1/8" | 56 1/8" | - | - | - | Constant | €11.92 | |
| Q | 91181-04-08-1/2 | 0.025" | 1435.1 mm | 56 1/2" | 56 1/2" | - | - | - | Constant | €11.92 | |
| R | 91181-04 | 0.025" | 4 ft. | 48" | 48" | - | - | - | Constant | €10.64 | |
| S | 91181-04-08-3/4 | 0.025" | 1441.5 mm | 56 3/4" | 56 3/4" | - | - | - | Constant | €11.92 | |
| T | 91181-04-08-7/8 | 0.025" | 1444.6 mm | 56 7/8" | 56 7/8" | - | - | - | Constant | €11.92 | |
| U | 91181-04-09 | 0.025" | 1447.8 mm | 57" | 57" | - | - | - | Constant | €11.92 | |
| V | 91181-04-11-3/4 | 0.025" | 1517.7 mm | 59 3/4" | 59 3/4" | - | - | - | Constant | €11.92 | |
| W | 91181-04-11-7/8 | 0.025" | 1520.8 mm | 59 7/8" | 59 7/8" | - | - | - | Constant | €11.92 | |
| X | 91181-05 | 0.025" | 1524 mm | 60" | 60" | - | - | - | Constant | €11.92 | |
| Y | 91181-05-00-1/2 | 0.025" | 1536.7 mm | 60 1/2" | 60 1/2" | - | - | - | Constant | €12.55 | |
| Z | 91181-05-01 | 0.025" | 1549.4 mm | 61" | 61" | - | - | - | Constant | €12.55 | |
| A1 | 91181-05-02 | 0.025" | 1574.8 mm | 62" | 62" | - | - | - | Constant | €12.55 | |
| B1 | 91181-05-02-1/4 | 0.025" | 1581.2 mm | 62 1/4" | 62 1/4" | - | - | - | Constant | €12.55 | |
| C1 | 91181-05-02-1/2 | 0.025" | 1587.5 mm | 62 1/2" | 62 1/2" | - | - | - | Constant | €12.55 | |
| D1 | 91181-05-02-3/4 | 0.025" | 1593.9 mm | 62 3/4" | 62 3/4" | - | - | - | Constant | €12.55 | |
| E1 | 91181-05-03 | 0.025" | 1600.2 mm | 63" | 63" | - | - | - | Constant | €12.55 | |
| F1 | 91181-05-03-1/2 | 0.025" | 1612.9 mm | 63 1/2" | 63 1/2" | - | - | - | Constant | €12.55 | |
| G1 | 91181-04-00-3/4 | 0.025" | 1238.3 mm | 48 3/4" | 48 3/4" | - | - | - | Constant | €11.29 | |
| H1 | 91181-250 | 0.025" | - | - | - | 0° | - | 250 ft. | Constant | €1.82 | |
| I1 | 91181-05-04-1/2 | 0.025" | 1638.3 mm | 64 1/2" | 64 1/2" | - | - | - | Constant | €12.55 | |
| J1 | 91181-08-09 | 0.025" | 8.75 ft. | 105" | - | Straight | 105" | - | Constant | €33.29 | |
| K1 | 91181-20-11 | 0.025" | 6375.4 mm | 251" | 251" | - | - | - | Constant | €32.32 | |
| L1 | 91181-21-07 | 0.025" | 6578.6 mm | 259" | 259" | - | - | - | Constant | €33.60 | |
| M1 | 91181-21-10 | 0.025" | 6654.8 mm | 262" | 262" | - | - | - | Constant | €33.60 | |
| N1 | 91181-22 | 0.025" | 6705.6 mm | 264" | 264" | - | - | - | Constant | €33.60 | |
| O1 | 91181-22-04 | 0.025" | 6807.2 mm | 268" | 268" | - | - | - | Constant | €34.23 | |
| P1 | 91181-23 | 0.025" | 7010.4 mm | 276" | 276" | - | - | - | Constant | €34.87 | |
| Q1 | 91181-24 | 0.025" | 7315.2 mm | 288" | 288" | - | - | - | Constant | €36.14 | |
| R1 | 91181-29-03 | 0.025" | 8915.4 mm | 351" | - | - | - | - | Constant | €43.16 | |
| S1 | 91181-04-09-1/2 | 0.025" | 1460.5 mm | 57 1/2" | 57 1/2" | - | - | - | Constant | €11.92 | |
| T1 | 91181-04-10 | 0.025" | 1473.2 mm | 58" | 58" | - | - | - | Constant | €11.92 | |
| U1 | 91181-04-11 | 0.025" | 1498.6 mm | 59" | 59" | - | - | - | Constant | €11.92 | |
| V1 | 91181-04-11-1/4 | 0.025" | 1505 mm | 59 1/4" | 59 1/4" | - | - | - | Constant | €11.92 | |
| W1 | 91181-04-11-1/2 | 0.025" | 1511.3 mm | 59 1/2" | 59 1/2" | - | - | - | Constant | €11.92 | |
| J1 | 91181-10 | 0.025" | 10 ft. | 120" | - | Straight | 10 ft. | - | Constant | €35.53 | |
| J1 | 91181-12-10 | 0.025" | 12.83 ft. | 154" | - | Straight | 154" | - | Constant | €42.24 | |
| X1 | 91181-16 | 0.025" | 4876.8 mm | 192" | 192" | - | - | - | Constant | €25.95 | |
| Y1 | 91181-07-10 | 0.025" | 2387.6 mm | 94" | 94" | - | - | - | Constant | €15.74 | |
| Z1 | 91181-13-06 | 0.025" | 4114.8 mm | 162" | 162" | - | - | - | Constant | €22.76 | |
| A2 | 91181-11-07 | 0.025" | 3530.6 mm | 139" | 139" | - | - | - | Constant | €20.85 | |
| B2 | 91181-10-06 | 0.025" | 3200.4 mm | 126" | 126" | - | - | - | Constant | €18.93 | |
| C2 | 91181-10-01 | 0.025" | 3073.4 mm | 121" | 121" | - | - | - | Constant | €18.93 | |
| D2 | 91181-09-11 | 0.025" | 3022.6 mm | 119" | 119" | - | - | - | Constant | €18.30 | |
| E2 | 91181-07-11 | 0.025" | 2413 mm | 95" | 95" | - | - | - | Constant | €15.74 | |
| F2 | 91181-06-09 | 0.025" | 2057.4 mm | 81" | 81" | - | - | - | Constant | €14.47 | |
| J1 | 91181-12-06 | 0.025" | 12.5 ft. | 150" | - | Straight | 150" | - | Constant | €41.17 |
We are here to help!
Looking for a part not listed here?
Explore More
- ALARM LOCK
- KEYSHAFT
- FEIT ELECTRIC LED
- GUARD LINE
- CUI DEVICES
- Shim Stock Assortments
- Vehicle Cleaning and Car Wash Brushes
- Audible Device Covers and Guards
- Steel Wool
- Tap Holders
- ANSELL 83-500 Touchntuff Sterile Polyisoprene Gloves
- FACOM 76 Angled Open Socket Wrenches
- HARVEL CLEAR PVC Elbows, 45 Degrees
- ANVIL 140 Series Machine Threaded Rods, Threaded Both Ends
- GLOBE SCIENTIFIC Globe Glass Volumetric Flasks
- APPROVED VENDOR #2-56 Partially Threaded Standard Hex Cylindrical Alloy Steel Socket Head Cap Screws
- YORK Circuit Breakers
- KIMBLE CHASE Round Bottom Flasks, Angled Three Neck
- NORTON ABRASIVES 57A AO Bench And Pedestal Wheels, Type 01
- SPEEDGLAS 9100 Series Welding Headbands

























































