STA-KON Compression Lugs
Filter
| Style | Model | Material | Trade Size | Overall Length | Color | Outside Dia. | Compatible Conduit Trade Size | Compatible Conduit Type | Overall Height | Pkg. Qty. | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | MCST95 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | €17.50 | |
| B | 256-30695-1287 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | €76.13 | RFQ
|
| C | 256-31426-33 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | €44.81 | |
| D | 271-30630-30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | €225.62 | |
| D | 256-30695-925 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | €24.45 | RFQ
|
| E | 54275PFNM | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | €26.43 | |
| F | BC1-25R | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | €1,799.60 | |
| G | BC10-100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | €7,233.93 | |
| C | BC40-25R | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | €3,715.51 | |
| H | 54209B | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | €94.49 | |
| I | 54111SP | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | €96.25 | |
| I | 54207UB0214 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | €36.79 | |
| J | CT250C | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | €29.46 | RFQ
|
| I | 035-72554-62 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | €3.94 | |
| H | 1227 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 5 | €16.87 | |
| K | 1229 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 5 | €43.50 | |
| L | 54118NTSP | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | €579.49 | |
| M | 54118SP | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | €81.60 | |
| N | 256-30695-1292 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | €80.90 | RFQ
|
| O | 54208NTUF | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | €58.49 | |
| N | 271-30630-19 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | €27.32 | RFQ
|
| P | CC2-4-#229 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | €382.38 | RFQ
|
| Q | 035-73377-7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 250 | €2.59 | |
| R | 54210SP | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | €111.67 | |
| S | 2116-TB | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | €404.72 | |
| T | LL17CG-TB | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | €43.23 | |
| U | MCST400 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | €174.89 | |
| V | BC1-100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | €5,718.04 | |
| V | BC40-25 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | €3,715.51 | |
| W | 54209T | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | €154.28 | |
| H | 54209UBBT | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | €45.62 | |
| B | MCST120 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | €29.46 | |
| X | MCST1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | €0.95 | |
| Y | MCST185 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | €51.22 | |
| B | MCST16 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | €2.75 | |
| B | MCST1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | €614.57 | |
| Z | 54109UFB | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | €58.17 | |
| A1 | MCST300 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | €112.27 | |
| B1 | 256-31426-33UB | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | €44.71 | |
| C1 | 504 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | €10,427.39 | RFQ
|
| D1 | 542100628BS | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | €121.81 | |
| I | LR27CG-TB | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | €50.64 | |
| E1 | 262-30323-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | €4.59 | RFQ
|
| H | 271-30630-11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | €157.89 | |
| F1 | 54223PFNM | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | €90.51 | |
| G | 54879NT | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | €607.44 | |
| B | LL27CG-TB | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | €50.64 | |
| G1 | LL67CG-TB | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | €422.82 | |
| H1 | LR17CG-TB | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | €43.23 | |
| H1 | LR37CG-TB | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | €73.51 | |
| I1 | 232 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | €28.89 | RFQ
|
| J1 | LR47CG-TB | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | €107.99 | |
| X | LR67CG-TB | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | €211.41 | |
| K1 | 54170BTPFM30BS | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | €35.44 | |
| L1 | CT500C | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | €14.77 | |
| I | 54170UB10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | €59.40 | |
| E1 | 54168BE | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | €33.50 | |
| M1 | 54168B | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | €46.11 | |
| N1 | 256-30695-1600 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | €179.01 | |
| O1 | LBY65-TB | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | €1,350.03 | |
| P1 | 54207SP | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | €27.13 |
We are here to help!
Looking for a part not listed here?
Popular Search Queries
Explore More
- KEYSHAFT
- Wire Strippers and Cable Slitters
- Pallet Lifters and Tilters
- Fastener Assortments
- Dial Torque Wrenches
- Rope Guides
- AKRO-MILS 33105 Akro Grid Dividable Plastic Storage Boxes
- SALISBURY LP4S Series Domestic Cowhide Gloves
- RUD CHAIN PP-S Powerpoint Universal Connection Hoist Rings, Metric Thread
- ANVIL AS500BTB Series Welded Channels
- MILWAUKEE Drill Bit Black Oxide
- COXREELS C Series Spring Driven Hose Reels
- AIRMASTER FAN MC Series Belt Driven Portable Mancoolers
- WEG Tefc C Face, Footless, Three Phase General Purpose Motors
- TEADIT NA1076 Compresed Ring Cut Gaskets with Aramid Fibers, Neoprene Binder









































