SQUARE D Type TF Industrial Control Transformers
Filter
| Style | Model | Height | Primary Voltage | Mounting | Depth | Power | Insulation Temp. | Temp. Rise | Returnability | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 9070TF100D20R02 | - | - | - | - | - | - | - | - | €754.13 | |
| A | 9070TF50D1R02 | - | - | - | - | - | - | - | - | €530.77 | |
| B | 9070TF150D1 | 4 1/2" | - | Panel | 3 3/4" | 150 VA | 221°F | 55°C | Yes | €282.31 | |
| B | 9070TF100D20 | 4 1/2" | - | Panel | 3 3/4" | 100 VA | 221°F | 55°C | Yes | €616.09 | |
| B | 9070TF150D3 | 4 1/2" | - | Panel | 3 3/4" | 150 VA | 221°F | 55°C | Yes | €538.86 | |
| C | 9070TF200D20 | 4 1/2" | - | 0.38" x 0.2" | 5.3" | 200 VA | 266°F | 80°C | Yes | €697.81 | |
| B | 9070TF250D1 | 4 1/2" | - | Panel | 3 3/4" | 250 VA | 266°F | 80°C | Yes | €544.75 | |
| B | 9070TF200D1 | 4 1/2" | - | Panel | 3 3/4" | 200 VA | 266°F | 80°C | Yes | €587.51 | |
| B | 9070TF150D20 | 4 1/2" | - | Panel | 3 3/4" | 150 VA | 221°F | 55°C | Yes | €706.24 | |
| D | 9070TF100D5 | 4 1/4" | 550/575/600V | 12/25" x 1/5" | 3.34" | 100 VA | 221°F | 55°C | Yes | €403.87 | |
| B | 9070TF100D2 | 4 1/4" | - | Panel | 3.38" | 100 VA | 221°F | 55°C | Yes | €276.56 | |
| B | 9070TF100D3 | 4 1/4" | - | Panel | 3.38" | 100 VA | 221°F | 55°C | Yes | €395.17 | |
| B | 9070TF50D20 | 4 1/4" | - | Panel | 3.38" | 50 VA | 221°F | 55°C | Yes | €534.59 | |
| B | 9070TF100D1 | 4 1/4" | - | Panel | 3.38" | 100 VA | 221°F | 55°C | Yes | €276.56 | |
| E | 9070TF50D5 | 4" | 550/575/600V | 0.38" x 0.2" | 3.09" | 50 VA | 221°F | 55°C | Yes | €330.55 | |
| B | 9070TF50D1 | 4" | - | Panel | 3" | 50 VA | 221°F | 55°C | Yes | €392.74 | |
| B | 9070TF50D2 | 4" | - | Panel | 3" | 50 VA | 221°F | 55°C | Yes | €222.55 | |
| B | 9070TF50D3 | 4" | - | Panel | 3" | 50 VA | 221°F | 55°C | Yes | €323.50 | |
| B | 9070TF75D1 | 4.18" | - | Panel | 3.38" | 75 VA | 221°F | 55°C | Yes | €243.98 | |
| F | 9070TF150D5 | 4.55" | 550/575/600V | 0.38" x 0.2" | 3.59" | 150 VA | 221°F | 55°C | Yes | €379.54 | |
| B | 9070TF150D2 | 4.55" | - | Panel | 3 3/4" | 150 VA | 221°F | 55°C | Yes | €315.79 | |
| B | 9070TF1000D1 | 5 4/5" | - | Panel | 6.3" | 1 kVA | 356°F | 115°C | Yes | €929.03 | |
| B | 9070TF500D20 | 5 4/5" | - | Panel | 5 1/4" | 500 VA | 356°F | 115°C | Yes | €1,242.15 | |
| B | 9070TF750D1 | 5 4/5" | - | Panel | 5 1/4" | 750 VA | 356°F | 115°C | Yes | €565.49 | |
| B | 9070TF1000D3 | 5 4/5" | - | Panel | 6.3" | 1 kVA | 356°F | 115°C | No | €1,594.39 | |
| B | 9070TF500D3 | 5.13" | - | Panel | 4 1/2" | 500 VA | 356°F | 115°C | Yes | €1,071.59 | |
| B | 9070TF500D1 | 5.13" | - | Panel | 4 1/2" | 500/300 VA | 356°F | 115°C | Yes | €712.64 | |
| B | 9070TF350D1 | 5.13" | - | Panel | 4 1/2" | 350 VA | 266°F | 80°C | Yes | €486.34 | |
| B | 9070TF300D3 | 5.13" | - | Panel | 4 1/2" | 300 VA | 266°F | 80°C | Yes | €863.76 | |
| B | 9070TF250D20 | 5.13" | - | Panel | 4 1/2" | 250 VA | 266°F | 80°C | Yes | €1,064.70 | |
| B | 9070TF300D1 | 5.13" | - | Panel | 4 1/2" | 300 VA | 266°F | 80°C | Yes | €573.82 | |
| G | 9070TF300D5 | 5.13" | 600V | 0.38" x 0.2" | 4.74" | 300/200 VA | 266°F | 80°C | Yes | €640.12 | |
| B | 9070TF2000D1 | 7.46" | - | Panel | 7.17" | 2 kVA | 356°F | 115°C | Yes | €1,173.28 | |
| B | 9070TF1500D1 | 7.46" | - | Panel | 7.06" | 1.5 kVA | 356°F | 115°C | Yes | €1,532.86 |
We are here to help!
Looking for a part not listed here?
Popular Search Queries
Explore More
- KEYSHAFT
- Concrete Preparation Tools
- Downblast Centrifugal Roof Ventilators
- Water Gas Connection Kits
- Lift Tables and Carts
- Retaining Rings
- VIBCO Big Buster Pneumatic Vibrators
- KEO Metric Combined Drills And Countersinks, Type B, 60 Degrees Countersink Angle
- HOWARD LEIGHT Max Earplugs
- MUELLER INDUSTRIES 125 Carbon Steel Y Strainers
- MATCO-NORCA Quarter-Turn Supply Stop
- ACME ELECTRIC TB Series Industrial Control Transformers, 240 x 480V Primary
- STAFFORD MFG Solution Series, One Piece Split Shaft Mounting Collars






