SLOAN Royal 111 Exposed Manual Water Closet Flushometers
Filter
| Style | Model | Finish | Fixture Connection | Pressure | Fixture Type | Flush Mode | Included | Handle Type | Gallons Per Flush | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 3910280 | - | - | - | - | - | - | - | - | €228.21 | |
| B | 3910134 | Brushed Nickel | - | - | - | - | - | - | - | €755.24 | |
| C | 3910001 | Brushed Nickel | - | - | - | - | - | - | - | €768.75 | |
| D | 3910181 | Brushed Nickel | - | - | - | - | - | - | - | €755.24 | |
| E | 3910070 | Brushed Nickel | - | - | - | - | - | - | - | €755.24 | |
| F | 3910080 | Brushed Nickel | - | - | - | - | - | - | - | €991.83 | |
| G | 3910043 | Brushed Nickel | - | - | - | - | - | - | - | €764.80 | |
| H | 3510011 | Brushed Stainless Steel | - | - | - | - | - | - | - | €755.24 | |
| I | 3910047 | Brushed Stainless Steel | - | - | - | - | - | - | - | €755.24 | |
| J | 3510120 | Brushed Stainless Steel | Top | 15 psi to 80 psi | Water Closet | Manual | Adjustable Tailpiece | - | - | €755.24 | |
| A | 3010000 | Chrome Plated | - | - | - | - | - | - | - | €189.83 | |
| K | 3910283 | Graphite | - | - | - | - | - | - | - | €755.24 | |
| L | 3910284 | Graphite | - | - | - | - | - | - | - | €755.24 | |
| M | 3910112 | Polished Brass | - | - | - | - | - | - | - | €755.24 | |
| N | 3910179 | Polished Brass | - | - | - | - | - | - | - | €764.80 | |
| O | 3910019 | Polished Brass | - | - | - | - | Adjustable Tailpiece | - | - | €768.75 | |
| P | 3910175 | Polished Brass | - | - | - | - | Adjustable Tailpiece | - | - | €755.24 | |
| Q | 3910155 | Polished Brass | Top Spud | 15 psi to 80 psi | - | Single Flush | - | - | - | €755.24 | |
| R | 3910042 | Polished Brass | - | - | - | - | - | - | - | €768.75 | |
| S | 3910272 | Polished Brass | Top | 15 psi to 80 psi | Water Closet | Manual | Adjustable Tailpiece | - | - | €755.24 | |
| A | 3010067 | Polished Chrome | Top Spud | - | Water Closet | - | - | - | - | €199.74 | |
| A | 3010051 | Polished Chrome | Top Spud | - | Water Closet | - | - | - | - | €247.82 | |
| T | 3010030 | Polished Chrome | - | - | - | - | - | - | 1.6 GPF | €222.91 | |
| A | 3010049 | Polished Chrome | Top Spud | - | Water Closet | - | - | - | - | €247.82 | |
| A | 3010037 | Polished Chrome | Top Spud | - | Water Closet | - | - | - | - | €212.81 | |
| A | 3010044 | Polished Chrome | Top Spud | - | Water Closet | - | - | - | - | €247.82 | |
| U | 3010029 | Polished Chrome | Top Spud | - | Water Closet | - | - | - | - | €206.31 | |
| A | 3010035 | Polished Chrome | Top Spud | - | Water Closet | - | - | - | - | €212.81 | |
| A | 3010066 | Polished Chrome | Top Spud | - | Water Closet | - | - | - | - | €189.83 | |
| V | 3010032 | Polished Chrome | Top | - | Water Closet | Manual | - | Front Of Valve | - | €213.80 | |
| W | 3010002 | Polished Chrome | Top Spud | - | Water Closet | - | - | - | - | €221.21 | |
| X | 3010007 | Polished Chrome | - | - | - | - | - | - | - | €199.74 | |
| A | 3010050 | Polished Chrome | Top Spud | - | Water Closet | - | - | - | - | €232.72 | |
| A | 3010070 | Polished Chrome | Top Spud | - | Water Closet | - | - | - | - | €224.39 | |
| Y | 3010028 | Polished Chrome | - | - | - | - | - | - | - | €240.44 | |
| Z | 3010041 | Polished Chrome | - | - | - | - | - | - | - | €213.80 | |
| A1 | 3010075 | Polished Chrome | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
| A | 3910086 | Polished Chrome | - | - | - | - | - | - | - | €259.46 | |
| A | 3910094 | Polished Chrome | - | - | - | - | - | - | - | €233.08 | |
| A | 3910098 | Polished Chrome | - | - | - | - | - | - | - | €229.06 | |
| A | 3910099 | Polished Chrome | - | - | - | - | - | - | - | €224.97 | |
| A | 3910103 | Polished Chrome | - | - | - | - | - | - | - | €232.72 | |
| B1 | 3910136 | Polished Chrome | - | - | - | - | - | - | - | €221.21 | |
| A1 | 3910289 | Polished Chrome | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
| A | 3910409 | Polished Chrome | Top Spud | - | Water Closet | - | - | - | - | €240.44 | |
| A | 3010031 | Polished Chrome | - | - | - | - | - | - | - | €259.69 | |
| A | 3910168T | Polished Chrome | - | - | - | - | - | - | - | €203.12 | |
| A | 3010025 | Polished Chrome | Top Spud | - | Water Closet | - | - | - | - | €228.21 | |
| A | 3010008 | Polished Chrome | Top Spud | - | Water Closet | - | - | - | - | €259.69 | |
| A | 3910027 | Polished Chrome | - | - | - | - | - | - | - | €240.44 | |
| A | 3910040 | Polished Chrome | Top Spud | - | Water Closet | - | - | - | - | €256.08 | |
| A | 3910039 | Polished Chrome | - | - | - | - | - | - | - | €256.08 | |
| C1 | 3910041 | Polished Chrome | - | - | - | - | - | - | - | €213.16 | |
| A | 3910048 | Polished Chrome | - | - | - | - | - | - | - | €256.08 | |
| D1 | 3910052 | Polished Chrome | - | - | - | - | - | - | - | €222.78 | |
| E1 | 3910056 | Polished Chrome | - | - | - | - | - | - | - | €251.96 | |
| A | 3910049 | Polished Chrome | - | - | - | - | - | - | - | €189.83 | |
| A | 3910491 | Polished Chrome | - | - | - | - | - | - | - | €259.53 | |
| F1 | 3910495 | Polished Chrome | - | - | - | - | - | - | - | €221.21 | |
| A | 3010005 | Polished Chrome | Top Spud | - | Water Closet | - | - | - | - | €237.01 | |
| A | 3010001 | Polished Chrome | Top Spud | - | Water Closet | - | - | - | - | €189.83 |
We are here to help!
Looking for a part not listed here?
Explore More
- AMETEK LAMB
- KEYSHAFT
- MAG-MATE
- CONTITECH INC
- QUADRITALIA
- Vertical Handle Toggle Clamps
- Entrance Mats
- Mobile Workstations
- Carbide Burs
- Acrylic Panels
- OIL SAFE Spill Decks
- YOUNGSTOWN GLOVE CO. Leather Utility Plus Climbing Gloves
- RUD CHAIN RM Eye Nuts, Pipe Thread
- CHICAGO PNEUMATIC QRS Series Rotary Screw Air Compressors
- KEO Woodruff Keyseat Cutters, Shank Type, Cobalt
- TRIMACO Self-Adhesive Containment Film
- CONDOR Plastic, Security Sign, Restricted Area
- ALL GEAR Double Head Multi Pro Soft Rig Slings
- JOHN GUEST Metric Swivel Male Branch Tees, BSPT Thread, Acetal Black
- OSG Carbide Micro Drills































