SEALMASTER USI5000 Series Unitized Spherical Insert Bearings
Filter
| Style | Model | Dynamic Load Capacity | Seal Type | Locking Type | Dynamic Radial Load Capacity | Static Radial Load Capacity | Max. Speed | Overall Length | Overall Width | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | USI5000-507 | - | - | - | - | - | - | - | - | €4,713.05 | |
| B | USI5000-112 | - | - | - | - | - | - | - | - | €288.13 | |
| C | USI5000-615-C | - | - | - | - | - | - | - | - | €7,947.03 | |
| D | USI5000-515-C | - | - | - | - | - | - | - | - | €5,564.51 | |
| D | USI5000-200-C | - | - | - | - | - | - | - | - | €376.68 | |
| D | USI5000-311-C | - | - | - | - | - | - | - | - | €1,633.28 | |
| D | USI5000-400 | - | - | - | - | - | - | - | - | €1,737.55 | |
| D | USI5000-300 | - | - | - | - | - | - | - | - | €719.00 | |
| D | USI5000-102 | - | - | - | - | - | - | - | - | €265.64 | |
| D | USI5000-408-C | - | - | - | - | - | - | - | - | €2,386.49 | |
| E | USI5000-203 | - | - | - | - | - | - | - | - | €370.06 | |
| F | USI5000-303-C | - | - | - | - | - | - | - | - | €1,028.69 | |
| D | USI5000-103 | - | - | - | - | - | - | - | - | €265.64 | |
| A | USI5000-507-C | - | - | - | - | - | - | - | - | €4,713.05 | |
| G | USI5000-108-C | - | - | - | - | - | - | - | - | €265.64 | |
| D | USI5000-311 | - | - | - | - | - | - | - | - | €1,633.28 | |
| C | USI5000-607-C | - | - | - | - | - | - | - | - | €6,467.95 | |
| H | USI5000-103-C | - | - | - | - | - | - | - | - | €265.64 | |
| C | USI5000-615 | - | - | - | - | - | - | - | - | €7,947.03 | |
| I | USI5000-307 | - | - | - | - | - | - | - | - | €1,042.83 | |
| J | USI5000-200 | - | - | - | - | - | - | - | - | €376.68 | |
| D | USI5000-211-C | - | - | - | - | - | - | - | - | €719.00 | |
| K | USI5000-308-C | - | - | - | - | - | - | - | - | €1,028.69 | |
| D | USI5000-608-C | - | - | - | - | - | - | - | - | €6,467.95 | |
| L | USI5000-408 | - | - | - | - | - | - | - | - | €2,386.49 | |
| M | USI5000-400-C | - | - | - | - | - | - | - | - | €1,633.28 | |
| N | USI5000-107-C | - | - | - | - | - | - | - | - | €265.64 | |
| D | USI5000-212-C | - | - | - | - | - | - | - | - | €719.00 | |
| O | USI5000-315-C | - | - | - | - | - | - | - | - | €1,633.28 | |
| D | USI5000-407 | - | - | - | - | - | - | - | - | €2,309.47 | |
| D | USI5000-608 | - | - | - | - | - | - | - | - | €6,467.95 | |
| P | USI5000-115 | - | - | - | - | - | - | - | - | €368.74 | |
| D | USI5000-111 | - | - | - | - | - | - | - | - | €288.13 | |
| Q | USI5000-700-C | - | - | - | - | - | - | - | - | €7,947.03 | |
| R | USI5000-215 | - | - | - | - | - | - | - | - | €719.00 | |
| D | USI5000-407-C | - | - | - | - | - | - | - | - | €2,309.47 | |
| D | USI5000-102-C | - | - | - | - | - | - | - | - | €265.64 | |
| S | USI5000-215-C | - | - | - | - | - | - | - | - | €719.00 | |
| D | USI5000-104-C | - | - | - | - | - | - | - | - | €265.64 | |
| T | USI5000-315 | - | - | - | - | - | - | - | - | €1,633.28 | |
| D | USI5000-700 | - | - | - | - | - | - | - | - | €7,947.03 | |
| U | USI5000-107 | 20368 lbs. | Felt | - | - | - | - | - | - | €327.44 | |
| V | USI5000-108 | 20368 lbs. | Felt | - | - | - | - | - | - | €314.34 | |
| W | USI5000-104 | 20368 lbs. | Felt | - | - | - | - | - | - | €274.58 | |
| X | USI5000-115-C | 23520 lbs. | Double Lip Contact | - | - | - | - | - | - | €436.33 | |
| Y | USI5000-203-C | 28087 lbs. | Double Lip Contact | - | - | - | - | - | - | €1,231.62 | |
| Z | USI5000-208 | 44691 lbs. | Felt | Collar Mount | 44691 lbs. | 59535 lbs. | 1750 RPM | 3 3/8" | 3 3/8" | €591.54 | |
| A1 | USI5000-212 | 47447 lbs. | Felt | - | - | - | - | - | - | €774.52 | |
| B1 | USI5000-308 | 72640 lbs. | Felt | - | - | - | - | - | - | €1,078.51 | |
| Y | USI5000-415-C | 158816 lbs. | Double Lip Contact | - | - | - | - | - | - | €3,790.48 | |
| D | USI5000-607 | 334229 lbs. | Felt | - | - | - | - | - | - | €5,491.12 |
We are here to help!
Looking for a part not listed here?
Explore More
- AMERICOVER
- HUMBOLDT
- KEYSHAFT
- WEATHERHEAD
- DECARBONATOR
- Laboratory Mixers
- Hazardous Location Lighting Fixtures
- Magnetic Starters with Electronic Overload
- Wall Mounted Retractable Barriers
- Tool Steel Rods & Discs
- VIEGA PROPRESS Bronze/Brass Straight Ball Valve, Press x Press
- GEMTOR Pompier Ladder/Escape Belts
- VIBCO SCR Adjustable Speed and Force Electric Vibrators
- MUELLER INDUSTRIES 861SS-BC Y Strainers
- MUELLER INDUSTRIES 862 Carbon Steel Y Strainers
- BRADY Danger Tag, Self-Laminating Polyester, 7" x 4"
- ANVIL 90 Deg. Elbows, FNPT, Galvanized
- MARTIN SPROCKET Flare Nut Wrenches, Industrial Black
- MANCOMM General Safety Posters
- EZ FLO Cartridges



























