SCHNEIDER ELECTRIC Valves
Filter
| Style | Model | Overall Height | Material | Height | Voltage | Color | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | VB-7263-0-4-4 | - | - | - | - | - | €497.65 | |
| B | AV-400 | - | - | - | - | - | €51.04 | |
| C | VB-7323-0-4-11 | - | - | - | - | - | €1,195.98 | |
| D | VB-7313-0-4-10 | - | - | - | - | - | €620.06 | |
| E | VB-7223-0-4-4 | - | - | - | - | - | €244.97 | |
| F | VB-7323-0-4-4 | - | - | - | - | - | €431.95 | |
| G | VB-7213-0-4-4 | - | - | - | - | - | €225.55 | |
| H | VB-7253-0-4-8 | - | - | - | - | - | €644.82 | |
| I | VB-7273-0-4-8 | - | - | - | - | - | €523.22 | |
| J | VB-7213-0-4-8 | - | - | - | - | - | €384.32 | |
| K | AV-396 | - | - | - | - | - | €512.46 | |
| L | AV-602 | - | - | - | - | - | €645.59 | |
| M | AV-352 | - | - | - | - | - | €1,651.34 | |
| N | AL-181 | - | - | - | 120V AC | - | €190.71 | |
| O | VB-7263-0-4-6 | - | - | - | - | - | €539.09 | |
| P | MK-6821 | - | - | - | - | - | €840.08 | |
| Q | MK-8821 | - | - | - | - | - | €2,863.31 | |
| R | MK-6811 | - | - | - | - | - | €845.19 | |
| S | MK-4611 | - | - | - | - | - | €417.23 | |
| T | MK-4601 | - | - | - | - | - | €408.75 | |
| U | MK-4621 | - | - | - | - | - | €407.68 | |
| V | MK-8801 | - | - | - | - | - | €2,851.57 | |
| W | VB-7223-0-4-10 | - | - | - | - | - | €614.13 | |
| X | VB-9313-0-5-16 | - | - | - | - | - | €4,898.54 | |
| X | VB-9313-0-5-14 | - | - | - | - | - | €2,718.83 | |
| Y | VB-7223-0-4-6 | - | - | - | - | - | €301.76 | |
| Z | VB-7213-0-4-5 | - | - | - | - | - | €252.96 | |
| X | VB-8223-0-5-14 | - | - | - | - | - | €2,288.08 | |
| A1 | VT2223 | - | - | - | - | - | €62.43 | |
| B1 | VB-7313-0-4-4 | - | - | - | - | - | €252.26 | |
| C1 | AV-496 | - | - | - | - | - | €377.06 | |
| D1 | VB-7223-0-4-9 | - | - | - | - | - | €504.49 | |
| E1 | AV-430 | - | - | - | - | - | €158.38 | |
| F1 | VB-7312-0-4-4 | - | - | - | - | - | €305.95 | |
| G1 | VK4-7313-302-4-6 | - | - | - | - | - | €990.22 | |
| H1 | VB-7263-0-4-5 | - | - | - | - | - | €549.93 | |
| X | VB-8223-0-5-13 | - | - | - | - | - | €1,922.63 | |
| X | VB-9313-0-5-12 | - | - | - | - | - | €1,974.56 | |
| I1 | VB-7263-0-4-11 | - | - | - | - | - | €1,226.15 | |
| J1 | VK-7211-201-4-4 | - | - | - | - | - | €441.05 | |
| X | VB-7223-0-4-3 | - | - | - | - | - | €239.81 | |
| K1 | VB-7213-0-4-1 | - | - | - | - | - | €258.71 | |
| X | VB-8213-0-5-16 | - | - | - | - | - | €5,559.26 | |
| L1 | VB-7213-0-4-7 | - | - | - | - | - | €332.65 | |
| M1 | VB-7211-0-3-8 | - | - | - | - | - | €463.32 | |
| N1 | VB-7313-0-4-8 | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
| O1 | AV-393 | - | - | - | - | - | €432.23 | |
| P1 | AV-495 | - | - | - | - | - | €111.86 | |
| Q1 | AV-391 | - | - | - | - | - | €516.53 | |
| R1 | AL-190 | - | - | - | 24V AC | - | €765.21 | |
| S1 | LK398C | - | - | 11 7/8" | - | - | €1,774.75 | |
| T1 | VB-7253-0-4-11 | - | - | - | - | - | €1,171.02 | |
| U1 | AV-392 | - | - | - | - | - | €524.14 | |
| V1 | VB-7323-0-4-10 | - | - | - | - | - | €922.72 | |
| W1 | VB-7213-0-4-3 | - | - | - | - | - | €227.03 | |
| X1 | VB-7211-0-3-6 | - | - | - | - | - | €356.24 | |
| Y1 | VB-7223-0-4-11 | - | - | - | - | - | €907.34 | |
| Z1 | VB-7263-0-4-10 | - | - | - | - | - | €968.66 | |
| A2 | VB-7263-0-4-3 | - | - | - | - | - | €509.68 | |
| X | p28114 | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
| B2 | VB-7323-0-4-6 | - | - | - | - | - | €486.50 |
We are here to help!
Looking for a part not listed here?
Explore More
- KEYSHAFT
- Tool Blanks
- Blade Disposals
- Annular Cutter Sets
- Medical Cabinet Accessories
- Hot Melt Adhesives
- MILLER ELECTRIC TIG/MIG Task Welding Gloves
- MCR SAFETY Select Shoulder Split Leather Palm Work Gloves
- ASHCROFT E Bimetallic Thermometer, 5 Inch External Adjust, Every Angle Connection
- HAWS Portable Eyewashes, Plastic
- GRAINGER Rubber Roll, Butyl Rubber
- RIZON Shower Faucets
- RUD CHAIN RS Eye Bolts, BSW Whitworth Thread
- SPEC Standard Compression Springs, Stainless Steel, 0.66 Inch Outside Dia.
- BANJO FITTINGS 316 Stainless Steel Full Port Dry-Mate Dry-Disconnects, 1-1/2-Inch





















































