POWERFLARE LED Safety Flare
Filter
| Style | Model | Led Color | Shell Color | Light Output | Lens Material | Operating Life | Flashes Per Minute | Height | Shell Material | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | SP4O-A-Y | Amber | Yellow | 80000 mcd | Polycarbonate | 0 hr. to 150 hrs. | Variable | 1 1/4" | Polymer | €742.50 | |
| B | PF210-A-Y | Amber | Yellow | 80000 mcd | Polycarbonate | 0 hr. to 150 hrs. | Variable | - | Polymer | €154.07 | |
| C | SP4O-A-O | Amber | Orange | 80000 mcd | Polycarbonate | 0 hr. to 150 hrs. | Variable | 1 1/4" | Polymer | €732.68 | |
| D | SP6O-A-Y | Amber | Yellow | 80000 mcd | Polycarbonate | 0 hr. to 150 hrs. | Variable | 1 1/4" | Polymer | €1,089.95 | |
| E | SP6O-A-O | Amber | Orange | 80000 mcd | Polycarbonate | 0 hr. to 150 hrs. | Variable | - | Polymer | €893.72 | |
| F | SP3O-A-O | Amber | Orange | 80000 mcd | Polycarbonate | 0 hr. to 150 hrs. | Variable | 1 1/4" | Polymer | €528.20 | |
| G | SP8O-A-Y | Amber | Yellow | 80000 mcd | Polycarbonate | 0 hr. to 150 hrs. | Variable | 1 1/4" | Polymer | €1,393.47 | |
| H | SP8O-A-O | Amber | Orange | 80000 mcd | Polycarbonate | 0 hr. to 150 hrs. | Variable | 1 1/4" | Polymer | €1,393.47 | |
| I | SP3O-A-Y | Amber | Yellow | 80000 mcd | Polycarbonate | 0 hr. to 150 hrs. | Variable | 1 1/4" | Polymer | €659.11 | |
| J | PF210-A-O | Amber | Orange | 80000 mcd | Polycarbonate | 0 hr. to 150 hrs. | Variable | - | Polymer | €154.07 | |
| K | PF210-RA-O | Amber, Red | Orange | 80000 mcd to 128000 mcd | Polycarbonate | 0 hr. to 150 hrs. | Variable | 1 1/4" | Polymer | - | RFQ
|
| C | SP4O-RA-O | Amber, Red | Orange | 80000 mcd to 128000 mcd | Polycarbonate | 0 hr. to 150 hrs. | Variable | 1 1/4" | Polymer | €733.40 | |
| A | SP4O-RA-Y | Amber, Red | Yellow | 80000 mcd to 128000 mcd | Polycarbonate | 0 hr. to 150 hrs. | Variable | - | Polymer | €741.44 | |
| F | SP3O-RA-O | Amber, Red | Orange | 80000 mcd to 128000 mcd | Polycarbonate | 0 hr. to 150 hrs. | Variable | 1 1/4" | Polymer | €654.26 | |
| I | SP3O-RA-Y | Amber, Red | Yellow | 80000 mcd to 128000 mcd | Polycarbonate | 0 hr. to 150 hrs. | Variable | 1 1/4" | Polymer | €654.73 | |
| L | SP6O-RA-Y | Amber, Red | Yellow | 80000 mcd to 128000 mcd | Polycarbonate | 0 hr. to 150 hrs. | Variable | 1 1/4" | Polymer | €1,084.97 | |
| M | SP6O-RA-O | Amber, Red | Orange | 80000 mcd to 128000 mcd | Polycarbonate | 0 hr. to 150 hrs. | Variable | 1 1/4" | Polymer | €893.72 | |
| N | SP8O-RA-O | Amber, Red | Orange | 80000 mcd to 128000 mcd | Polycarbonate | 0 hr. to 150 hrs. | Variable | - | Polymer | €1,393.47 | |
| O | SP8O-RA-Y | Amber, Red | Yellow | 80000 mcd to 128000 mcd | Polycarbonate | 0 hr. to 150 hrs. | Variable | 1 1/4" | Polymer | €1,393.47 | |
| P | PF210-B-Y | Blue | Yellow | 38400 mcd | Polycarbonate | 0 hr. to 150 hrs. | Variable | - | Polymer | €147.95 | |
| Q | PF210-R-Y | Red | Yellow | 128000 mcd | Polycarbonate | 0 hr. to 150 hrs. | - | 1 1/4" | Polymer | €154.07 | |
| R | PF210-R-O | Red | Orange | 128000 mcd | Polycarbonate | 0 hr. to 150 hrs. | Variable | - | Polymer | €154.07 | |
| C | SP4O-R-O | Red | Orange | 128000 mcd | Polycarbonate | 0 hr. to 150 hrs. | Variable | 1 1/4" | Polymer | €747.09 | |
| S | SP8O-R-O | Red | Orange | 128000 mcd | Polycarbonate | 0 hr. to 150 hrs. | Variable | - | Polymer | €1,393.47 | |
| O | SP8O-R-Y | Red | Yellow | 128000 mcd | Polycarbonate | 0 hr. to 150 hrs. | Variable | 1 1/4" | Polymer | €1,393.47 | |
| I | SP3O-R-Y | Red | Yellow | 128000 mcd | Polycarbonate | 0 hr. to 150 hrs. | Variable | 1 1/4" | Polymer | €532.10 | |
| F | SP3O-R-O | Red | Orange | 128000 mcd | Polycarbonate | 0 hr. to 150 hrs. | Variable | 1 1/4" | Polymer | €654.69 | |
| L | SP6O-R-Y | Red | Yellow | 128000 mcd | Polycarbonate | 0 hr. to 150 hrs. | Variable | - | Polymer | €1,086.14 | |
| A | SP4O-R-Y | Red | Yellow | 128000 mcd | Polycarbonate | 0 hr. to 150 hrs. | Variable | 1 1/4" | Polymer | €649.20 | |
| M | SP6O-R-O | Red | Orange | 128000 mcd | Polycarbonate | 0 hr. to 150 hrs. | Variable | - | Polymer | €1,089.07 |
We are here to help!
Looking for a part not listed here?
Popular Search Queries
Explore More
- KEYSHAFT
- Abrasive Blasters
- Safety Glasses
- LED High Bay Fixtures
- Overload Relays
- Dock Barricades
- GLOBE SCIENTIFIC Flange Plug Caps, For 12mm Tubes
- MJ MAY Fiberglass Fabric, 0.006 Inch Thickness
- SPEARS VALVES PVC True Union 2000 Standard Ball Valves, SR Threaded Ends, FKM
- OIL SAFE Stretch Spout Lids
- ALVORD POLK Metric Left Hand Spiral Taper Pin Reamers
- FEDERAL SIGNAL FSEX Explosion-Proof Strobe Lights






