PIP FR Clothing-Welding Jackets
Filter
| Style | Model | Material | Color | Size | Sleeve Length | Heat Protection Type | Garment Material | Collar Style | Stitching Material | Pkg. Qty. | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 3000-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | €35.54 | |
| B | 60704 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | €10.42 | RFQ
|
| C | 3142 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | €73.87 | |
| C | 3148 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | €192.11 | |
| D | 3240 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | €789.83 | |
| E | 3242 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | €93.60 | |
| F | 3248 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | €105.58 | |
| G | 3250 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | €412.79 | |
| H | 5450 | - | Ivory | - | - | - | - | - | - | 1 | €28.08 | |
| I | 7000/2XL | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | €96.57 | |
| J | 3123 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | €8.52 | |
| I | 7000/3XL | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | €96.57 | |
| I | 7000/4XL | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | €71.33 | |
| I | 7000/L | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | €96.57 | |
| K | 7000/M | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | €102.12 | |
| I | 7000/XL | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | €96.57 | |
| L | 7001/14 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | €27.78 | |
| M | 7001/20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | €26.28 | |
| N | 3136 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | €20.07 | |
| O | 3032 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | €8.34 | |
| P | 7005/3XL | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | €105.82 | |
| Q | 3000-8 | - | Navy | 3XL | - | Flame Resistance, Welding | Cotton | Stand Up | - | 1 | €61.87 | |
| R | 3029-8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | €178.65 | |
| S | 3030-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | €171.91 | |
| S | 3030-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | €171.91 | |
| S | 3030-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | €171.91 | |
| Q | 3000-7 | - | Navy | 2XL | - | Flame Resistance, Welding | Cotton | Stand Up | - | 1 | €61.87 | |
| T | 7050R/5XL | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | €39.58 | |
| Q | 3000-3 | - | Navy | S | - | Flame Resistance, Welding | Cotton | Stand Up | - | 1 | €61.87 | |
| Q | 3000-5 | - | Navy | L | - | Flame Resistance, Welding | Cotton | Stand Up | - | 1 | €61.87 | |
| U | 3031-8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | €126.96 | |
| S | 3030-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | €171.91 | |
| S | 3030-7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | €171.91 | |
| S | 3030-8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | €171.91 | |
| S | 3030-9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | €171.91 | |
| U | 3031-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | €126.96 | |
| U | 3031-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | €126.96 | |
| U | 3031-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | €126.96 | |
| U | 3031-7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | €126.96 | |
| P | 7005/2XL | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | €105.82 | |
| V | 7005/L | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | €101.57 | |
| R | 3029-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | €178.65 | |
| W | 7050/XL | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | €36.38 | |
| X | 7050/2XL | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | €36.38 | |
| Y | 7050/3XL | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | €39.58 | |
| Z | 7050/4XL | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | €39.58 | |
| Z | 7050/5XL | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | €39.58 | |
| A1 | 7050/L | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | €36.38 | |
| B1 | 7050/M | - | - | - | 24 3/4" | - | - | - | - | 1 | €36.38 | |
| C1 | 7050/S | - | - | - | 24 1/4" | - | - | - | - | 1 | €36.38 | |
| D1 | 7050B/2XL | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | €36.38 | |
| E1 | 7043/36 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | €13.22 | |
| D1 | 7050B/3XL | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | €39.58 | |
| D1 | 7050B/4XL | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | €39.58 | |
| F1 | 7050B/5XL | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | €39.58 | |
| G1 | 7050B/L | - | - | - | 25 1/2" | - | - | - | - | 1 | €36.38 | |
| H1 | 7050B/M | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | €36.38 | |
| I1 | 7050B/XL | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | €36.38 | |
| J1 | 7050N/2XL | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | €36.38 | |
| U | 7045R/20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | €7.76 | |
| K1 | 7042/18 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | €13.32 |
We are here to help!
Looking for a part not listed here?
Explore More
- KEYSHAFT
- Wire Shelves
- Stair Tread Covers and Nosings
- Mortise Locksets
- Spotlights
- Gas Unit Heaters
- TURTLESKIN CP Apron
- PROTO Impact Socket, 1 Inch, Imperial, Heat Treated Alloy Steel
- ANVIL ASDAKCLAMP Series Dakota Rigid IPS Smart Clamps
- ANVIL AS1000 Series EMT Conduit Clamps, Electro Galvanized
- ANVIL AS200STS Series Welded Channels
- HONEYWELL 1-1/2" to 3-1/2" Roller Lever Arm
- AMERICAN TORCH TIP Conductor Tube 60 Degree Tweco
- BUSSMANN 170E Series Specialty Fuses
- MERSEN FERRAZ FEB In-Line Midget Fuse Holders, Breakaway
- TRIPLETT Analog Multimeters




































