PARKER B Series Double Solenoid Valves, 4-Way 2-Position
Filter
| Style | Model | Overall Width | Overall Height | Voltage | Pressure Rating | Pressure | Max. Flow Rate | Min. Operating Pressure | Operating Temp. | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B522BB549C | - | - | - | - | - | - | - | 5°F to 120°F | €392.99 | |
| A | B522BB553C | - | - | - | - | - | - | - | 5°F to 120°F | €392.99 | |
| B | B521BB549C | 1 1/2" | 2 1/2" | 24V DC | 20 psi to 145 psi | 20 psi to 145 psi | - | - | -15°C to +49°C | €588.02 | |
| B | B723BB553A | 1 1/2" | 3" | 120V AC | 35 psi to 145 psi | 35 psi to 145 psi | - | - | -15°C to +49°C | €1,057.57 | |
| B | B521BB553C | 1 3/16" | 2 1/16" | 120V AC | 20 psi to 145 psi | 20 psi to 145 psi | 35 CFM | 20 psi | 5°F to 120°F | €595.92 | |
| B | B622BB553A | 1 3/16" | 2 1/16" | 120V AC | 20 psi to 145 psi | 20 psi to 145 psi | 62.5 CFM | 20 psi | 5°F to 120°F | €703.10 | |
| B | B622BB549A | 1 3/16" | 2 1/16" | 24V DC | 20 psi to 145 psi | 20 psi to 145 psi | 62.5 CFM | 20 psi | 32°F to 120°F | €687.96 | |
| B | B824BB553A | 1 21/32" | 2 19/32" | 120V AC | 35 psi to 145 psi | 35 psi to 145 psi | 175 CFM | 35 psi | 5°F to 120°F | €1,125.99 | |
| B | B723BB549A | 1 21/32" | 2 19/32" | 24V DC | 35 psi to 145 psi | 35 psi to 145 psi | 147.5 CFM | 35 psi | 32°F to 120°F | €1,066.08 | |
| B | B824BB549A | 1 21/32" | 2 19/32" | 24V DC | 35 psi to 145 psi | 35 psi to 145 psi | 175 CFM | 35 psi | 5°F to 120°F | €1,111.78 | |
| B | B320BB553C | 23/32" | 1 21/32" | 110-120V AC | 20 psi to 145 psi | 20 psi to 145 psi | 18.75 CFM | 20 psi | 5°F to 120°F | €519.19 | |
| B | B320BB549C | 23/32" | 1 21/32" | 24V DC | 20 psi to 145 psi | 20 psi to 145 psi | 18.75 CFM | 20 psi | 5°F to 120°F | €526.69 |

