OSG 901 Series, Carbide Bur
Filter
| Style | Model | Trade Number | Cutting Length | Max. Speed | Shank Size | Head Dia. | Head Shape | Cut Type | Head Material | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 901-2362 | SA-1 | 16 mm | 75000 RPM | 6" | 6 mm | Cylinder | Single | Carbide | €33.70 | |
| A | 901-2500 | SA-1 | 5/8" | 70000 RPM | 1/4" | 1/4" | Cylinder | Single | Carbide | €30.98 | |
| A | 901-2500-EC | SA-1 | 5/8" | 70000 RPM | 1/4" | 1/4" | Cylinder | Single | Carbide | €40.95 | |
| A | 901-3125 | SA-2 | 3/4" | 65000 RPM | 1/4" | 5/16" | Cylinder | Single | Carbide | €41.65 | |
| A | 901-3125-60 | SA-2 | 19 mm | 65000 RPM | 6" | 8 mm | Cylinder | Single | Carbide | €43.76 | |
| A | 901-3125-EC | SA-2 | 3/4" | 65000 RPM | 1/4" | 5/16" | Cylinder | Single | Carbide | €43.39 | |
| A | 901-3750-EC | SA-3 | 3/4" | 63000 RPM | 1/4" | 3/8" | Cylinder | Single | Carbide | €51.11 | |
| A | 901-3750 | SA-3 | 3/4" | 63000 RPM | 1/4" | 3/8" | Cylinder | Single | Carbide | €38.32 | |
| A | 901-3750-60 | SA-3 | 19 mm | 65000 RPM | 6" | 9 mm | Cylinder | Single | Carbide | €44.12 | |
| A | 901-4375-EC | SA-4 | 25 mm | 63000 RPM | 6" | 7/16" | Cylinder | Single | Carbide | €58.90 | |
| A | 901-4375-60-EC | SA-4 | 1" | 55000 RPM | 1/4" | 11 mm | Cylinder | Single | Carbide | €59.79 | |
| A | 901-4375-60 | SA-4 | 25 mm | 63000 RPM | 6" | 11 mm | Cylinder | Single | Carbide | €65.37 | |
| A | 901-4375 | SA-4 | 1" | 55000 RPM | 1/4" | 7/16" | Cylinder | Single | Carbide | €65.37 | |
| A | 901-5000-60 | SA-5 | 25 mm | 55000 RPM | 6" | 12 mm | Cylinder | Single | Carbide | €60.25 | |
| A | 901-5000 | SA-5 | 1" | 50000 RPM | 1/4" | 1/2" | Cylinder | Single | Carbide | €61.15 | |
| B | 901-5000-EC | SA-5 | 1" | 50000 RPM | 1/4" | 1/2" | Cylinder | Single | Carbide | €75.93 | |
| A | 901-5001 | SA-5F | 1/2" | 50000 RPM | 1/4" | 1/2" | Cylinder | Single | Carbide | €38.90 | |
| A | 901-5001-60 | SA-5F | 12 mm | 55000 RPM | 6" | 12 mm | Cylinder | Single | Carbide | €41.09 | |
| A | 901-6250-EC | SA-6 | 1" | 40000 RPM | 1/4" | 5/8" | Cylinder | Single | Carbide | €100.15 | |
| A | 901-6250-60 | SA-6 | 25 mm | 40000 RPM | 6" | 16 mm | Cylinder | Single | Carbide | €94.87 | |
| A | 901-6250 | SA-6 | 1" | 40000 RPM | 1/4" | 5/8" | Cylinder | Single | Carbide | €85.79 | |
| A | 901-7501 | SA-7 | 1" | 30000 RPM | 1/4" | 3/4" | Cylinder | Single | Carbide | €147.35 | |
| A | 901-7501-60 | SA-7 | 25 mm | 40000 RPM | 6" | 19 mm | Cylinder | Single | Carbide | €148.01 | |
| A | 901-7501-EC | SA-7 | 1" | 30000 RPM | 1/4" | 3/4" | Cylinder | Single | Carbide | €155.52 | |
| A | 901-1000 | SA-9 | 1" | 90000 RPM | 1/4" | 1" | Cylinder | Single | Carbide | €189.71 | |
| A | 901-1000-60 | SA-9 | 25 mm | 25000 RPM | 6" | 25 mm | Cylinder | Single | Carbide | €190.52 | |
| A | 901-1250 | SA-11 | 1/2" | 80000 RPM | 1/4" | 1/8" | Cylinder | Single | Carbide | €28.27 | |
| A | 901-1250-60 | SA-11 | 12 mm | 80000 RPM | 6" | 3 mm | Cylinder | Single | Carbide | €33.97 | |
| A | 901-1250-EC | SA-11 | 1/2" | 80000 RPM | 1/4" | 1/8" | Cylinder | Single | Carbide | €33.70 | |
| A | 901-1875 | SA-14 | 5/8" | 75000 RPM | 1/4" | 3/16" | Cylinder | Single | Carbide | €35.06 | |
| A | 901-1875-EC | SA-14 | 5/8" | 75000 RPM | 1/4" | 3/16" | Cylinder | - | Carbide | €37.10 | |
| A | 901-7500 | SA-16 | 3/4" | 30000 RPM | 1/4" | 3/4" | Cylinder | Single | Carbide | €138.10 | |
| A | 901-7500-60 | SA-16 | 19 mm | 40000 RPM | 6" | 19 mm | Cylinder | Single | Carbide | €135.07 |
901 Series, Carbide Bur
OSG 901 Series carbide burs are suitable for precision metal shaping, grinding and deburring applications. They are ideal for the metalworking, aerospace and automotive industries. These burs feature carbide / HSS construction for superior hardness and wear resistance. They offer advanced right-hand configuration to enhance the efficiency and effectiveness of precision metal shaping processes.
We are here to help!
Looking for a part not listed here?
Explore More
- DOMINATOR
- KEYSHAFT
- RICE LAKE
- SCIENTIFIC CUTTING TOOLS
- PROGRESS LIGHTING
- Torque Screwdrivers
- Steam Traps
- Static Shielding Bags
- Fiberglass Sheets Film and Flat Stock
- Slump Testing
- ANSELL 28-360 Activarmr Nitrile Coating Cut Resistant Gloves
- CONDOR Straight Thumb Gauntlet Cuff Welding Gloves
- RUD CHAIN Locknuts
- JOHN GUEST Swivel Male Run Tees, NPTF Thread, Acetal Gray
- KEO Dovetail Cutters
- MAIN FILTER INC. Interchange Hydraulic Return Line Filters, Glass, 5 Micron
- APPROVED VENDOR #6-32 Fully Threaded Wide Hex Button Aluminum Rounded Machine Screws
- BALDOR / DODGE Ultra Kleen Wide Slot Take Up Frames
- PORTER CABLE Dust Bags
- SUPCO Capillary Tubes
