OSG 901 Series, Carbide Bur
Filter
| Style | Model | Trade Number | Max. Rpm | Cutting Length | Shank Size | Head Dia. | Head Shape | Cut Type | Head Material | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 901-2500 | SA-1 | 70000 RPM | 5/8" | 1/4" | 1/4" | Cylinder | Single | Carbide | €30.98 | |
| A | 901-2362 | SA-1 | 75000 RPM | 16 mm | 6" | - | Cylinder | Single | Carbide | €33.70 | |
| A | 901-2500-EC | SA-1 | 70000 RPM | 5/8" | 1/4" | 1/4" | Cylinder | Single | Carbide | €40.95 | |
| A | 901-3125 | SA-2 | 65000 RPM | 3/4" | 1/4" | 5/16" | Cylinder | Single | Carbide | €41.65 | |
| A | 901-3125-60 | SA-2 | 65000 RPM | 19 mm | 6" | 8 mm | Cylinder | Single | Carbide | €43.76 | |
| A | 901-3125-EC | SA-2 | 65000 RPM | 3/4" | 1/4" | 5/16" | Cylinder | Single | Carbide | €43.39 | |
| A | 901-3750-EC | SA-3 | 63000 RPM | 3/4" | 1/4" | 3/8" | Cylinder | Single | Carbide | €51.11 | |
| A | 901-3750 | SA-3 | 63000 RPM | 3/4" | 1/4" | 3/8" | Cylinder | Single | Carbide | €38.32 | |
| A | 901-3750-60 | SA-3 | 65000 RPM | 19 mm | 6" | - | Cylinder | Single | Carbide | €44.12 | |
| A | 901-4375 | SA-4 | 55000 RPM | 1" | 1/4" | 7/16" | Cylinder | Single | Carbide | €65.37 | |
| A | 901-4375-EC | SA-4 | 63000 RPM | 25 mm | 6" | 7/16" | Cylinder | Single | Carbide | €58.90 | |
| A | 901-4375-60-EC | SA-4 | 55000 RPM | 1" | 1/4" | 11 mm | Cylinder | Single | Carbide | €59.79 | |
| A | 901-4375-60 | SA-4 | 63000 RPM | 25 mm | 6" | 11 mm | Cylinder | Single | Carbide | €65.37 | |
| A | 901-5000-60 | SA-5 | 55000 RPM | 25 mm | 6" | - | Cylinder | Single | Carbide | €60.25 | |
| A | 901-5000 | SA-5 | 50000 RPM | 1" | 1/4" | 1/2" | Cylinder | Single | Carbide | €61.15 | |
| B | 901-5000-EC | SA-5 | 50000 RPM | 1" | 1/4" | 1/2" | Cylinder | Single | Carbide | €75.93 | |
| A | 901-5001 | SA-5F | 50000 RPM | 1/2" | 1/4" | 1/2" | Cylinder | Single | Carbide | €38.90 | |
| A | 901-5001-60 | SA-5F | 55000 RPM | 12 mm | 6" | - | Cylinder | Single | Carbide | €41.09 | |
| A | 901-6250 | SA-6 | 40000 RPM | 1" | 1/4" | 5/8" | Cylinder | Single | Carbide | €85.79 | |
| A | 901-6250-60 | SA-6 | 40000 RPM | 25 mm | 6" | - | Cylinder | Single | Carbide | €94.87 | |
| A | 901-6250-EC | SA-6 | 40000 RPM | 1" | 1/4" | 5/8" | Cylinder | Single | Carbide | €100.15 | |
| A | 901-7501-EC | SA-7 | 30000 RPM | 1" | 1/4" | 3/4" | Cylinder | Single | Carbide | €155.52 | |
| A | 901-7501-60 | SA-7 | 40000 RPM | 25 mm | 6" | - | Cylinder | Single | Carbide | €148.01 | |
| A | 901-7501 | SA-7 | 30000 RPM | 1" | 1/4" | 3/4" | Cylinder | Single | Carbide | €147.35 | |
| A | 901-1000 | SA-9 | 90000 RPM | 1" | 1/4" | 1" | Cylinder | Single | Carbide | €189.71 | |
| A | 901-1000-60 | SA-9 | 25000 RPM | 25 mm | 6" | - | Cylinder | Single | Carbide | €190.52 | |
| A | 901-1250 | SA-11 | 80000 RPM | 1/2" | 1/4" | 1/8" | Cylinder | Single | Carbide | €28.27 | |
| A | 901-1250-60 | SA-11 | 80000 RPM | 12 mm | 6" | - | Cylinder | Single | Carbide | €33.97 | |
| A | 901-1250-EC | SA-11 | 80000 RPM | 1/2" | 1/4" | 1/8" | Cylinder | Single | Carbide | €33.70 | |
| A | 901-1875-EC | SA-14 | 75000 RPM | 5/8" | 1/4" | 3/16" | Cylinder | - | Carbide | €37.10 | |
| A | 901-1875 | SA-14 | 75000 RPM | 5/8" | 1/4" | 3/16" | Cylinder | Single | Carbide | €35.06 | |
| A | 901-7500 | SA-16 | 30000 RPM | 3/4" | 1/4" | 3/4" | Cylinder | Single | Carbide | €138.10 | |
| A | 901-7500-60 | SA-16 | 40000 RPM | 19 mm | 6" | - | Cylinder | Single | Carbide | €135.07 |
901 Series, Carbide Bur
OSG 901 Series carbide burs are suitable for precision metal shaping, grinding and deburring applications. They are ideal for the metalworking, aerospace and automotive industries. These burs feature carbide / HSS construction for superior hardness and wear resistance. They offer advanced right-hand configuration to enhance the efficiency and effectiveness of precision metal shaping processes.
We are here to help!
Looking for a part not listed here?
Explore More
- DOLPHIN COMPONENTS CORP
- KEYSHAFT
- PHILIPS
- FERVI
- AURORA MOTORS
- Weld Nuts
- Grating Channels Flooring Rungs and Treads
- Pneumatic Limit Valves
- Tire Balancing Beads
- Netting Systems
- MEMPHIS GLOVE Luminator Drivers Insulated Work Gloves
- LITTLE GIANT LADDERS Aircraft Support Aluminum Articulated Extendable Ladders
- ACME ELECTRIC Three Phase Dry Type Distribution Transformers, 600V Delta Primary Volts, 480Y/277 Tap Secondary Volts
- ANVIL AS200H Series Channels With Holes
- BUSSMANN Time Delay Cutout Links
- GENERAL ELECTRIC SGHB Series Molded Case Circuit Breakers, MicroVersaTrip
- BALDOR / DODGE SCED, Two-Bolt Pillow Block, Ball Bearings
- BALDOR / DODGE XT25 Heavy Duty Wing Pulleys
- DAYTON Exhaust Ventilators, 42 Inch Blade Dia.
