NORTON ABRASIVES 38A Gemini AO Vitrified Bond Mounted Points
Filter
| Style | Model | Point Dia. | Mounted Point Shape | Point Thickness | Abrasive Grade | Shank Dia. | Grade | Grit | Series | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 61463624501 | - | - | - | - | - | Grade Medium | 60 | G2 Series | €2.94 | |
| B | 61463624511 | - | - | - | - | - | Grade Medium | 60 | J2 Series | €2.67 | |
| B | 61463624553 | - | - | - | - | - | Grade Medium | 60 | N4 Series | €5.65 | |
| C | 61463624587 | 1 1/2" | Cylinder | 1" | Grade Medium | 1/4" | - | 60 | GEMINI 38A Series | €4.23 | |
| D | 61463624583 | 1 1/2" | Cylinder | 1/4" | Grade Medium | 1/4" | - | 60 | GEMINI 38A Series | €3.97 | |
| E | 61463624402 | 1 1/2" | Wheel | 3/8" | Grade Medium | - | Grade MED | 60 | - | €4.20 | |
| D | 61463624588 | 1 1/2" | Cylinder | 1 1/2" | Grade Medium | 1/4" | - | 60 | GEMINI 38A Series | €5.83 | |
| F | 61463624585 | 1 1/2" | Cylinder | 1/2" | Grade Medium | 1/4" | - | 60 | GEMINI 38A Series | €3.56 | |
| G | 61463624380 | 1 1/4" | Cone | 1 1/4" | Grade Medium | 1/4" | Grade MED | 60 | GEMINI 38A Series | €5.75 | |
| H | 61463624405 | 1 1/4" | Wheel | 1/4" | Grade Medium | 1/4" | Grade MED | 60 | Gemini Series | €10.16 | |
| D | 61463624578 | 1 1/4" | Cylinder | 1 1/4" | Grade Medium | 1/4" | Medium | 60 | Gemini Series | €4.82 | |
| I | 61463624389 | 1 1/8" | Pointed Cone | 1 1/8" | Grade Medium | 1/4" | Grade MED | 60 | Gemini Series | €6.21 | |
| J | 61463624399 | 1 3/8" | Inverted Cone | 1" | Grade Medium | 1/4" | Grade MED | 60 | Gemini Series | €4.98 | |
| K | 61463624404 | 1 5/8" | Wheel | 3/8" | Grade Medium | 1/4" | Grade MED | 60 | GEMINI 38A Series | €4.88 | |
| C | 61463624564 | 1" | Cylinder | 1/2" | Grade Medium | 1/4" | - | 60 | GEMINI 38A Series | €2.91 | |
| L | 61463624406 | 1" | Cylinder | 1" | Grade Medium | 1/4" | Grade MED | 60 | GEMINI 38A Series | €5.60 | |
| M | 61463624378 | 1" | Taper | 2 3/4" | Grade Medium | 1/4" | Grade MED | 60 | GEMINI 38A Series | €9.94 | |
| N | 61463624377 | 1" | Taper | 2 3/4" | Grade Coarse | 1/4" | Coarse | 36 | GEMINI 38A Series | €9.05 | |
| F | 61463624566 | 1" | Cylinder | 1" | Grade Medium | 1/4" | Medium | 60 | GEMINI 38A Series | €3.95 | |
| O | 61463624392 | 1" | Tapered Cylinder | 1" | Grade Medium | 1/4" | Grade MED | 60 | GEMINI 38A Series | €4.46 | |
| B | 61463624569 | 1" | Cylinder | 2" | Grade Medium | 1/4" | - | 60 | GEMINI 38A Series | €6.69 | |
| D | 61463624560 | 1" | Cylinder | 1/8" | Grade Medium | 1/8" | Medium | 60 | GEMINI 38A Series | €2.73 | |
| B | 61463624567 | 1" | Cylinder | 1 1/2" | Grade Medium | 1/4" | Medium | 60 | Gemini Series | €4.72 | |
| P | 61463624562 | 1" | Cylinder | 1/4" | Grade Medium | 1/4" | - | 60 | Gemini Series | €2.83 | |
| Q | 61463624475 | 1/2" | Cylinder | 1/2" | Grade Medium | 1/8" | Grade MED | 60 | GEMINI 38A Series | €6.18 | |
| A | 61463624526 | 1/2" | Cylinder | 1/2" | Grade Medium | 1/4" | Medium | 60 | Gemini Series | €2.61 | |
| B | 61463624530 | 1/2" | Cylinder | 1 1/2" | Grade Medium | 1/4" | - | 60 | GEMINI 38A Series | €4.35 | |
| F | 61463624525 | 1/2" | Cylinder | 1/2" | Grade Medium | 1/8" | Medium | 60 | GEMINI 38A Series | €2.84 | |
| R | 61463624412 | 1/2" | Tapered Cylinder | 3/4" | Grade Medium | 1/8" | Grade MED | 60 | GEMINI 38A Series | €3.95 | |
| B | 61463624531 | 1/2" | Cylinder | 2" | Grade Medium | 1/4" | Medium | 60 | GEMINI 38A Series | €5.39 | |
| S | 61463624443 | 1/2" | Tapered Cylinder | 5/8" | Grade Medium | 1/8" | Grade MED | 60 | Gemini Series | €4.00 | |
| B | 61463624528 | 1/2" | Cylinder | 3/4" | Grade Medium | 1/4" | - | 60 | Gemini Series | €2.84 | |
| T | 61463624395 | 1/4" | Tapered Cylinder | 3/4" | Grade Medium | 1/4" | Grade MED | 60 | GEMINI 38A Series | €5.44 | |
| U | 61463624413 | 1/4" | Cone | 5/16" | Grade Medium | 1/8" | Grade MED | 60 | Gemini Series | €3.11 | |
| B | 61463624505 | 1/4" | Cylinder | 3/4" | Grade Medium | 1/8" | - | 60 | GEMINI 38A Series | €2.70 | |
| V | 61463624504 | 1/4" | Cylinder | 1/2" | Grade Medium | 1/8" | - | 60 | GEMINI 38A Series | €2.68 | |
| W | 61463624414 | 1/4" | Cone | 3/8" | Grade Medium | 1/8" | Grade MED | 60 | GEMINI 38A Series | €3.55 | |
| X | 61463624391 | 1/4" | Pointed Cone | 1 1/16" | Grade Medium | 1/4" | Grade MED | 60 | GEMINI 38A Series | €4.71 | |
| Y | 61463624424 | 1/4" | Tapered Cylinder | 1/2" | Grade Medium | 1/8" | Grade MED | 60 | Gemini Series | €3.21 | |
| Z | 61463624484 | 1/4" | Cylinder | 1/2" | Grade Medium | 1/8" | Grade MED | 60 | GEMINI 38A Series | €2.56 | |
| B | 61463624503 | 1/4" | Cylinder | 3/8" | Grade Medium | 1/8" | Medium | 60 | Gemini Series | €2.42 | |
| B | 61463624488 | 1/8" | Cylinder | 1/4" | Grade Medium | 1/8" | - | 60 | Gemini Series | €2.48 | |
| A1 | 61463624451 | 1/8" | Tapered Cylinder | 3/8" | Grade Medium | 1/8" | Grade MED | 60 | GEMINI 38A Series | €3.07 | |
| B | 61463624489 | 1/8" | Cylinder | 3/8" | Grade Medium | 1/8" | - | 60 | Gemini Series | €2.61 | |
| B1 | 61463624416 | 1/8" | Cone | 5/16" | Grade Medium | 1/8" | Grade MED | 60 | Gemini Series | €2.94 | |
| C1 | 61463624425 | 1/8" | Cone | 1/4" | Grade Medium | 1/8" | Grade MED | 60 | Gemini Series | €3.21 | |
| B | 61463624491 | 1/8" | Cylinder | 1/2" | Grade Medium | 1/8" | - | 60 | Gemini Series | €2.61 | |
| D1 | 61463624452 | 1/8" | Tapered Cylinder | 1/4" | Grade Medium | 1/8" | Grade MED | 60 | Gemini Series | €2.87 | |
| E1 | 61463624592 | 2" | Cylinder | 1" | Grade Medium | 1/4" | - | 60 | GEMINI 38A Series | €5.41 | |
| F1 | 61463624375 | 3/4" | Taper | 2 1/2" | Grade Medium | 1/4" | Grade MED | 60 | GEMINI 38A Series | €8.15 | |
| G1 | 61463624374 | 3/4" | Taper | 2 1/2" | Grade Coarse | 1/4" | Coarse | 36 | GEMINI 38A Series | €8.15 | |
| D | 61463624544 | 3/4" | Cylinder | 1/8" | Fine | 1/8" | - | 90 | Gemini Series | €3.56 | |
| H1 | 61463624394 | 3/4" | Match Head | 1" | Grade Medium | 1/4" | Grade MED | 60 | GEMINI 38A Series | €10.34 | |
| D | 61463624543 | 3/4" | Cylinder | 1/8" | Grade Medium | 1/8" | - | 60 | GEMINI 38A Series | €3.10 | |
| I1 | 61463624382 | 3/4" | Cone | 1 1/8" | Grade Medium | 1/4" | Grade MED | 60 | GEMINI 38A Series | €5.05 | |
| B | 61463624550 | 3/4" | Cylinder | 1" | Grade Medium | 1/4" | Medium | 60 | GEMINI 38A Series | €3.16 | |
| J1 | 61463624381 | 3/4" | Cone | 1 1/8" | Grade Coarse | 1/4" | Coarse | 36 | GEMINI 38A Series | €5.18 | |
| K1 | 61463624407 | 3/4" | Cylinder | 3/4" | Grade Medium | 1/4" | Grade MED | 60 | GEMINI 38A Series | €5.01 | |
| L1 | 61463624422 | 3/8" | Cone | 3/4" | Medium, Fine | 1/8" | - | 90 | GEMINI 38A Series | €4.54 | |
| M1 | 61463624420 | 3/8" | Cone | 3/4" | Grade Medium | 1/8" | Medium | 60 | GEMINI 38A Series | €3.80 | |
| A | 61463624516 | 3/8" | Cylinder | 3/8" | Grade Medium | 1/8" | - | 60 | Gemini Series | €2.57 |
We are here to help!
Looking for a part not listed here?
Explore More
- KEYSHAFT
- VERMONT AMERICAN
- ORALITE
- ALCOTEC
- B & B MANUFACTURING
- Compression Tube Fittings
- Drain Plugs
- Door Reinforcers
- Cabinet Accessory
- Fire Hose Pin Rack Assemblies
- MEMPHIS GLOVE NXG Work Gloves, Gray
- COLDER PRODUCTS COMPANY APC Series Coupling Bodies, Acetal
- JOHN GUEST Fixed Elbows, NPTF Thread, Acetal White
- VIBCO ABS Air Cannons
- KEO Woodruff Keyseat Cutters, Shank Type, Carbide
- RUBBERMAID Tilt Truck
- MERSEN FERRAZ 2.5kV Ferrule Mount Motors
- ENERPAC SGM Series Jaw Pullers
- WINTERS INSTRUMENTS Winters Documents
- ADVANCE TABCO Faucet Parts and Accessories










