MITUTOYO 515 Series Height Masters
Filter
| Style | Model | Accuracy | Height | Range | Parallelism | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 515-311 | - | - | - | - | €5,584.91 | RFQ
|
| A | 515-374 | - | - | - | - | €5,140.07 | RFQ
|
| B | 515-520 | - | - | 5 mm to 610 mm | - | €9,019.00 | |
| C | 515-523 | - | - | 5 mm to 1010 mm | - | €15,586.00 | |
| D | 515-322 | - | - | 5 mm to 310 mm | - | €3,895.00 | |
| E | 515-116 | -0.00002" to +0.00002" | 6" | - | 0.00002" | €1,283.03 | |
| E | 515-117 | -0.00004" to +0.00004" | 12" | - | 0.00003" | €1,710.71 | |
| E | 515-114 | -1 µm to +1 µm | 300 mm | - | 0.8 µm | €1,850.63 |




