MITUTOYO 1 Series Dial Indicators
Filter
| Style | Model | Range | Dial Reading | Reading | Back Type | Dial Size | Contact Point Dia. | Graduations | Range Per Revolution | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1802a-10 | - | - | - | - | - | - | - | - | €221.75 | RFQ
|
| A | 1781ab | - | - | - | - | - | - | - | - | €137.26 | RFQ
|
| A | 1961a | - | - | - | - | - | - | - | - | €230.99 | RFQ
|
| A | 1109ab-10 | - | - | - | - | - | - | - | - | €277.19 | RFQ
|
| A | 1506sb | - | - | - | - | - | - | - | - | €126.05 | RFQ
|
| A | 1911a-10 | - | - | - | - | - | - | - | - | €223.07 | RFQ
|
| A | 1900ab-72 | - | - | - | - | - | - | - | - | €253.43 | RFQ
|
| A | 1921a-10 | - | - | - | - | - | - | - | - | €242.87 | RFQ
|
| B | 1803A-10 | 0" to 0.025" | 0-5-0 | Balanced | Lug | 40 mm | 3 mm | 0.0001" | - | €292.29 | |
| C | 1671AB | 0" to 0.1" | 0-20-0 | Balanced | Flat | 40 mm | 3 mm | 0.0005" | 1/25" | €222.42 | |
| D | 1410AB-10 | 0" to 0.25" | 0-100 | Continuous | Flat | 40 mm | 4 mm | 0.001" | 0.1" | €219.81 | |
| E | 1410A-10 | 0" to 0.25" | 0-100 | Continuous | Lug | 40 mm | 3 mm | 0.001" | 0.1" | €205.19 | |
| F | 1410A | 0" to 0.25" | 0-100 | Continuous | Lug | 40 mm | 3 mm | 0.001" | 0.1" | €203.78 | |
| G | 1411A | 0" to 0.25" | - | Balanced | Lug | 1.57" | 1/4" | 0.001" | 0.1" | €195.61 | |
| E | 1410S-10CERT | 0" to 0.25" | - | Continuous | Lug | 1.57" | 1/4" | 0.001" | 0.1" | €301.91 | |
| H | 1411AB | 0" to 0.25" | 0 to 50 | Balanced, Continuous | Flat Non Removable Lug | 40 mm | 3 mm | - | 0.1" | €209.02 | |
| A | 1925a-10 | 0.025" | 0-5-0 | - | - | - | - | - | - | €227.03 | RFQ
|
| A | 1802ab-10 | 0.025" | 0-10 | - | - | - | - | - | - | €220.42 | RFQ
|
| I | 1923A-10 | 0.05" | - | - | - | - | - | - | - | €239.00 | |
| I | 1923AB-10 | 0.05" | - | - | - | - | - | - | - | €238.00 | |
| J | 1900A-10 | 0.1 mm | 50-0-50 | - | - | - | - | - | - | €189.00 | |
| A | 1900a-72 | 0.1 mm | 50-0-50 | - | - | - | - | - | - | €260.02 | RFQ
|
| A | 1900ab-10 | 0.1 mm | 50-0-50 | - | - | - | - | - | - | €232.30 | RFQ
|
| A | 1671a | 0.1" | 0-20-0 | - | - | - | - | - | - | €167.63 | RFQ
|
| K | 1670A | 0.1" | - | - | - | - | - | - | - | €113.00 | |
| L | 1913A-10 | 0.5 mm | - | - | - | - | - | - | - | €203.00 | |
| A | 1913ab-10 | 0.5 mm | - | - | - | - | - | - | - | €245.51 | RFQ
|
| M | 1410AB | 0.25" | 0-100 | - | - | - | - | - | - | €101.00 | |
| N | 1780AB | 0.125" | 0-50 | - | - | - | - | - | - | €101.00 | |
| O | 1506A | 0.125" | 0-50 | - | - | - | - | - | - | €106.00 | |
| P | 1013AB-10 | 1 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
| A | 1013a-10 | 1 mm | - | - | - | - | - | - | - | €246.83 | RFQ
|
| Q | 1929A | 1 mm | 50-0-50 | - | - | - | - | - | - | €115.00 | |
| A | 1929a-62 | 1 mm | 50-0-50 | - | - | - | - | - | - | €168.94 | RFQ
|
| R | 1109A-10 | 1 mm | - | - | - | - | - | - | - | €209.00 | |
| A | 1929ab | 1 mm | 50-0-50 | - | - | - | - | - | - | €155.75 | RFQ
|
| A | 1929ab-62 | 1 mm | 50-0-50 | - | - | - | - | - | - | €171.59 | RFQ
|
| S | 1041A | 3.5 mm | - | - | - | - | - | - | - | €114.00 | |
| A | 1041ab | 3.5 mm | - | - | - | - | - | - | - | €190.07 | RFQ
|
| T | 1040A | 3.5 mm | - | - | - | - | - | - | - | €113.00 | |
| T | 1040AB | 3.5 mm | - | - | - | - | - | - | - | €110.00 | |
| U | 1124AB | 3.5 mm | - | - | - | - | - | - | - | €122.00 | |
| V | 1003AB | 4 mm | 0-50-0 | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
| V | 1003A | 4 mm | 0-50-0 | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
| W | 1044A | 5 mm | - | - | - | - | - | - | - | €76.00 | |
| X | 1045A | 5 mm | 0-50-0 | - | - | - | - | - | - | €82.00 | |
| Y | 1044AB | 5 mm | - | - | - | - | - | - | - | €77.00 | |
| X | 1045AB | 5 mm | 0-50-0 | - | - | - | - | - | - | €83.00 | |
| A | 1044ab-15 | 5 mm | - | - | - | - | - | - | - | €167.63 | RFQ
|
| A | 1044a-15 | 5 mm | - | - | - | - | - | - | - | €158.39 | RFQ
|
| Z | 1044A-60 | 5 mm | - | - | - | - | - | - | - | €136.00 | |
| A | 1162a | 5 mm | - | - | - | - | - | - | - | €188.74 | RFQ
|
| A | 1044ab-60 | 5 mm | - | - | - | - | - | - | - | €182.15 | RFQ
|
We are here to help!
Looking for a part not listed here?
Explore More
- AIR-WAY MANUFACTURING
- ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS
- KEYSHAFT
- SCHLAGE
- REMPHOS
- Porcelain Labware
- Power Unit Accessories
- ADA Pads
- Dye Penetrants and Inspection Kits
- Rotary Evaporators
- SHARPE VALVES Forged Carbon Steel Gate Valve, FNPT
- CONDOR Cowhide Leather Premium Gloves, Brown
- LOC-LINE Acid Resistant Y Fittings
- MUELLER INDUSTRIES 581CS-N Y Strainers
- EDWARDS SIGNALING Expander Modules
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS High Density Sliding Track Systems
- GORLITZ Feeder Brackets
- MONOPRICE Datacom Jacks
- REGAL End Mills, Single End, 5 Flutes, HSS, NCC, TiALN






















