MILWAUKEE Straight Cutting Blades for Oscillating Tools
Filter
| Style | Model | Connection Style | Blade Shape | Blade Width | Overall Length | Blade Material | Blade Type | Blade Length | Edge Material | Pkg. Qty. | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 49-25-1239 | Universal Open-Back | Straight | 1 3/8" | 2 1/16" | Bi Metal | Straight Cutting | 2 1/16" | Bi Metal | 10 | €164.99 | |
| B | 49-25-1501 | Universal Open Back | Straight | 1 3/8" | 3 9/16" | Bi Metal | Straight Cutting | 1 1/2" | Carbide | 1 | €31.39 | |
| C | 49-25-1111 | Universal Open Back | Straight | 2 1/2" | 1 5/8" | Steel | Straight Cutting | 1 5/8" | High Carbon Steel | 1 | €24.00 | |
| D | 49-25-1503 | Universal Open Back | Straight | 1 3/8" | 1 1/2" | Bi Metal | Straight Cutting | 1 1/2" | Carbide | 3 | €70.70 | |
| E | 49-25-1525 | Universal Open Back | Straight | 1 3/8" | 1 1/2" | Bi Metal | Straight Cutting | 1 1/2" | Carbide | 5 | €119.30 | |
| F | 49-25-1131 | Universal Open Back | Straight | 1 3/8" | 2 1/16" | Steel | Fast Cut | 2 1/16" | High Carbon Steel | 1 | €50.88 | |
| G | 49-25-1101 | Universal Open Back | Straight | 1 3/8" | 2.062" | Steel | Fast Cut, Flush Cut | 2 1/16" | High Carbon Steel | 1 | €21.77 | |
| H | 49-25-1241 | Universal Open Back | Straight | 2 1/2" | 1 5/8" | Bi Metal | Flush Cut | 1 5/8" | Titanium | 1 | €34.07 | |
| I | 49-25-1249 | Universal Open Back | Straight | 2 1/2" | 1 5/8" | Bi Metal | Flush Cut | 1 5/8" | Titanium | 10 | €198.66 | |
| J | 49-25-1151 | Universal Open Back | Straight | 2 1/2" | 1 5/8" | Steel | Straight Cutting | 1 5/8" | High Carbon Steel | 1 | €29.84 | |
| E | 49-25-1522 | Universal Open Back | Straight | 1 3/8" | 1 1/2" | Bi Metal | Straight Cutting | 1 1/2" | Carbide | 2 | €75.60 | |
| K | 49-25-1119 | Universal Open Back | Straight | 2 1/2" | 1 5/8" | Steel | Straight Cutting | 1 5/8" | High Carbon Steel | 10 | €153.88 | |
| L | 49-25-1159 | Universal Open Back | Straight | 2 1/2" | 1 5/8" | Steel | Straight Cutting | 1 5/8" | High Carbon Steel | 10 | €188.44 | |
| M | 49-25-1113 | Universal Open Back | Straight | 2 1/2" | 1 5/8" | Steel | Straight Cutting | 1 5/8" | High Carbon Steel | 3 | €53.29 | |
| N | 49-25-2281 | Universal Open Back | Round | 2 1/8" | 2" | Steel | Straight Cutting | 2" | High Carbon Steel | 1 | €28.27 | |
| O | 49-25-1121 | Universal Open Back | Straight | 3 1/2" | 3/4" | Steel | Straight Cutting | 3/4" | High Carbon Steel | 1 | €26.56 | |
| P | 49-25-1201 | Universal Open Back | Straight | 3/8" | 1 5/8" | Bi Metal | Flush Cut | 1 5/8" | Titanium | 1 | €21.18 | |
| D | 49-25-1502 | Universal Open Back | Straight | 1 3/8" | 1 1/2" | Bi Metal | Straight Cutting | 1 1/2" | Carbide | 2 | €74.28 | |
| Q | 49-25-1521 | Universal Open Back | Straight | 1 3/8" | 1 1/2" | Bi Metal | Straight Cutting | 1 1/2" | Carbide | 1 | €34.81 | |
| D | 49-25-1505 | Universal Open Back | Straight | 1 3/8" | 1 1/2" | Bi Metal | Straight Cutting | 1 1/2" | Carbide | 5 | €119.29 | |
| R | 49-25-1263 | Universal Open Back | Straight | 1 3/4" | 2 3/16" | Bi Metal | Straight Cutting | 2 3/16" | Bi Metal | 3 | €63.06 | |
| S | 49-25-1139 | Universal Open Back | Straight | 1 3/8" | 2 1/16" | Steel | Fast Cut | 2 1/16" | High Carbon Steel | 1 | €164.55 | |
| T | 49-25-1109 | Universal Open Back | Straight | 1 3/8" | 2 1/16" | Steel | Fast Cut, Flush Cut | 2 1/16" | High Carbon Steel | 10 | €133.62 | |
| A | 49-25-1231 | Universal Open Back | Straight | 1 3/8" | 2 1/16" | Bi Metal | Straight Cutting | 2 1/16" | Bi Metal | 1 | €29.18 | |
| A | 49-25-1233 | Universal Open Back | Straight | 1 3/8" | 2 1/16" | Bi Metal | Straight Cutting | 2 1/16" | Bi Metal | 3 | €58.57 | |
| T | 49-25-1103 | Universal Open Back | Straight | 1 3/8" | 2 1/16" | Steel | Straight Cutting | 2 1/16" | High Carbon Steel | 3 | €50.25 | |
| U | 49-25-1133 | Universal Open Back | Straight | 1 3/8" | 2 1/16" | Steel | Straight Cutting | 2 1/16" | High Carbon Steel | 3 | €56.39 | |
| I | 49-25-1243 | Universal Open Back | Straight | 2 1/2" | 1 5/8" | Bi Metal | Straight Cutting | 1 5/8" | Bi Metal | 3 | €70.70 | |
| R | 49-25-1269 | Universal Open Back | Straight | 1 3/4" | 2 3/16" | Bi Metal | Straight Cutting | 2 3/16" | Bi Metal | 10 | €203.22 | |
| E | 49-25-1523 | Universal Open Back | Straight | 1 3/8" | 1 1/2" | Bi Metal | Straight Cutting | 1 1/2" | Carbide | 3 | €87.77 | |
| V | 49-25-1203 | Universal Open Back | Straight | 1 1/4" | 2 11/16" | Bi Metal | Flush Cut | 2 11/16" | Titanium | 1 | €31.19 | |
| W | 49-25-1251 | Universal Open Back | Straight | 1 1/8" | 2 3/16" | Bi Metal | Flush Cut | 2 3/16" | Titanium | 1 | €28.95 | |
| X | 49-25-1259 | Universal Open Back | Straight | 1 1/8" | 2 3/16" | Bi Metal | Straight Cutting | 2 3/16" | Bi Metal | 10 | €192.79 | |
| X | 49-25-1253 | Universal Open Back | Straight | 1 1/8" | 2 3/16" | Bi Metal | Straight Cutting | 2 3/16" | Bi Metal | 3 | €59.14 | |
| Y | 49-25-1261 | Universal Open Back | Straight | 1 3/4" | 2 3/16" | Bi Metal | Flush Cut | 2 3/16" | Titanium | 1 | €28.27 | |
| L | 49-25-1153 | Universal Open Back | Straight | 2 1/2" | 1 5/8" | Steel | Straight Cutting | 1 5/8" | High Carbon Steel | 3 | €62.92 |
We are here to help!
Looking for a part not listed here?
Explore More
- ASCO VALVES
- KEYSHAFT
- MORRILL
- PRINCE
- TOUCH N SEAL
- Mop Wringers
- Antistatic Table Mats and Sheets
- Ceramic Fiber Insulation
- Air Cable Balancers
- Lens Cleaning Stations
- PLAST-O-MATIC CARD Series Air Release Valves
- LOC-LINE End Caps
- PLAST-O-MATIC PS Series Pilot Operated Solenoid Valves, 120V, 60Hz
- GLOBE SCIENTIFIC Jars, Wide Mouth, 58 mm Opening
- ANVIL C210 Series Loop Clutches
- OSG 259 Series, Performance Spiral Point Gun Tap
- LEATHERHEAD TOOLS Hallway Sledges, 24 Inch
- 3M Reinstallable Roof Anchors
- MAKITA Guides
- SQUARE D FIL Series Molded Case Circuit Breakers
























