MILWAUKEE All Purpose Sockets
Filter
| Style | Model | Socket Depth | Drive Size | Overall Length | Socket Size | Measurement Type | Number Of Points | Material | Finish | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 45-34-9134 | Deep | 1/2" | 55/64" | 10 mm | Metric | 6 | Chrome Vanadium Steel | Chrome | €15.77 | |
| B | 45-34-9043 | Deep | 1/4" | 2 9/16" | 5.5 mm | Metric | 6 | Chrome Vanadium Steel | Chrome | €10.55 | |
| C | 45-34-9017 | Deep | 1/4" | 2 9/16" | 11/32" | SAE | 6 | Chrome Vanadium Steel | Chrome | €10.60 | |
| D | 45-34-9051 | Deep | 1/4" | 2 9/16" | 13 mm | Metric | 6 | Chrome Vanadium Steel | Chrome | €10.98 | |
| E | 45-34-9052 | Deep | 1/4" | 2 9/16" | 14 mm | Metric | 6 | Chrome Vanadium Steel | Chrome | €10.98 | |
| F | 45-34-9012 | Deep | 1/4" | 2 9/16" | 3/16" | SAE | 6 | Chrome Vanadium Steel | Chrome | €10.60 | |
| G | 45-34-9018 | Deep | 1/4" | 2 9/16" | 3/8" | SAE | 6 | Chrome Vanadium Steel | Chrome | €10.98 | |
| H | 45-34-9042 | Deep | 1/4" | 2 9/16" | 5 mm | Metric | 6 | Chrome Vanadium Steel | Chrome | €10.60 | |
| I | 45-34-9016 | Deep | 1/4" | 2 9/16" | 5/16" | SAE | 6 | Chrome Vanadium Steel | Chrome | €10.60 | |
| J | 45-34-9048 | Deep | 1/4" | 2 9/16" | 10 mm | Metric | 6 | Chrome Vanadium Steel | Chrome | €10.60 | |
| K | 45-34-9011 | Deep | 1/4" | 2 9/16" | 5/32" | - | 6 | Chrome Vanadium Steel | Chrome | €10.65 | |
| L | 45-34-9044 | Deep | 1/4" | 2 9/16" | 6 mm | Metric | 6 | Chrome Vanadium Steel | Chrome | €10.60 | |
| M | 45-34-9045 | Deep | 1/4" | 2 9/16" | 7 mm | Metric | 6 | Chrome Vanadium Steel | Chrome | €10.60 | |
| N | 45-34-9019 | Deep | 1/4" | 2 9/16" | 7/16" | SAE | 6 | Chrome Vanadium Steel | Chrome | €10.98 | |
| O | 45-34-9013 | Deep | 1/4" | 2 9/16" | 7/32" | SAE | 6 | Chrome Vanadium Steel | Chrome | €10.55 | |
| P | 45-34-9047 | Deep | 1/4" | 2.562" | 9 mm | Metric | 6 | Chrome Vanadium Steel | Chrome | €10.60 | |
| Q | 45-34-9049 | Deep | 1/4" | 2 9/16" | 11 mm | Metric | 6 | Chrome Vanadium Steel | Chrome | €10.60 | |
| R | 45-34-9014 | Deep | 1/4" | 2 9/16" | 1/4" | SAE | 6 | Chrome Vanadium Steel | Chrome | €10.60 | |
| S | 45-34-9021 | Deep | 1/4" | 2 9/16" | 9/16" | SAE | 6 | Chrome Vanadium Steel | Chrome | €10.98 | |
| T | 45-34-9133 | Deep | 1/2" | 1 1/4" | 15/16" | SAE | 6 | Chrome Vanadium Steel | Chrome | €19.89 | |
| U | 45-34-9126 | Deep | 1/2" | 61/64" | 1/2" | - | 6 | Chrome Vanadium Steel | Chrome | €15.77 | |
| V | 45-34-9136 | Deep | 1/2" | 55/64" | 12 mm | Metric | 6 | Chrome Vanadium Steel | Chrome | €15.77 | |
| W | 45-34-9137 | Deep | 1/2" | 55/64" | 13 mm | Metric | 6 | Chrome Vanadium Steel | Chrome | €15.77 | |
| X | 45-34-9131 | Deep | 1/2" | 1 11/64" | 13/16" | SAE | 6 | Chrome Vanadium Steel | Chrome | €18.16 | |
| Y | 45-34-9138 | Deep | 1/2" | 55/64" | 14 mm | Metric | 6 | Chrome Vanadium Steel | Chrome | €15.77 | |
| Z | 45-34-9139 | Deep | 1/2" | 55/64" | 15 mm | Metric | 6 | Chrome Vanadium Steel | Chrome | €15.77 | |
| A1 | 45-34-9140 | Deep | 1/2" | 55/64" | 16 mm | Metric | 6 | Chrome Vanadium Steel | Chrome | €15.77 | |
| B1 | 45-34-9020 | Deep | 1/4" | 2 9/16" | 1/2" | SAE | 6 | Chrome Vanadium Steel | Chrome | €10.98 | |
| C1 | 45-34-9142 | Deep | 1/2" | 1 1/64" | 18 mm | Metric | 6 | Chrome Vanadium Steel | Chrome | €19.89 | |
| D1 | 45-34-9143 | Deep | 1/2" | 1 1/64" | 19 mm | Metric | 6 | Chrome Vanadium Steel | Chrome | €19.89 | |
| E1 | 45-34-9130 | Deep | 1/2" | 1 7/64" | 3/4" | SAE | 6 | Chrome Vanadium Steel | Chrome | €18.12 | |
| F1 | 45-34-9128 | Deep | 1/2" | 1.016" | 5/8" | SAE | 6 | Chrome Vanadium Steel | Chrome | €15.77 | |
| G1 | 45-34-9132 | Deep | 1/2" | 1 1/4" | 7/8" | SAE | 6 | Chrome Vanadium Steel | Chrome | €18.16 | |
| H1 | 45-34-9127 | Deep | 1/2" | 1 1/64" | 9/16" | - | 6 | Chrome Vanadium Steel | Chrome | €16.11 | |
| I1 | 45-34-9073 | Deep | 3/8" | 3 35/64" | 1/4" | SAE | 6 | Chrome Vanadium Steel | Chrome | €12.91 | |
| J1 | 45-34-9015 | Deep | 1/4" | 2 9/16" | 9/32" | SAE | 6 | Chrome Vanadium Steel | Chrome | €10.93 | |
| K1 | 45-34-9135 | Deep | 1/2" | 55/64" | 11 mm | Metric | 6 | Chrome Vanadium Steel | Chrome | €15.77 | |
| L1 | 45-34-9090 | Deep | 3/8" | 3 35/64" | 6 mm | Metric | 6 | Chrome Vanadium Steel | Chrome | €12.90 | |
| M1 | 45-34-9141 | Deep | 1/2" | 15/16" | 17 mm | Metric | 6 | Chrome Vanadium Steel | Chrome | €18.16 | |
| N1 | 45-34-0012 | Deep | 3/8" | 3 35/64" | 12 mm | Metric | 6 | Chrome Vanadium Steel | Chrome | €13.66 | |
| O1 | 45-34-9050 | Deep | 1/4" | 2 9/16" | 12 mm | Metric | 6 | Chrome Vanadium Steel | Chrome | €10.98 | |
| P1 | 45-34-9091 | Deep | 3/8" | 3 35/64" | 7 mm | Metric | 6 | Chrome Vanadium Steel | Chrome | €12.91 | |
| Q1 | 45-34-9095 | Deep | 3/8" | 3 35/64" | 16 mm | Metric | 6 | Chrome Vanadium Steel | Chrome | €13.52 | |
| R1 | 45-34-9053 | Deep | 1/4" | 2 9/16" | 15 mm | Metric | 6 | Chrome Vanadium Steel | Chrome | €10.98 | |
| S1 | 45-34-9046 | Deep | 1/4" | 2 9/16" | 8 mm | Metric | 6 | Chrome Vanadium Steel | Chrome | €10.60 | |
| T1 | 45-34-4375 | Deep | 3/8" | 3 35/64" | 7/16" | SAE | 6 | Chrome Vanadium Steel | Chrome | €13.37 | |
| U1 | 45-34-5625 | Deep | 3/8" | 3 35/64" | 9/16" | SAE | 6 | Chrome Vanadium Steel | Chrome | €12.97 | |
| V1 | 45-34-9093 | Deep | 3/8" | 3 35/64" | 9 mm | Metric | 6 | Chrome Vanadium Steel | Chrome | €12.91 | |
| W1 | 45-35-5000 | Deep | 3/8" | 3 35/64" | 1/2" | SAE | 6 | Chrome Vanadium Steel | Chrome | €14.13 | |
| X1 | 45-34-9075 | Deep | 3/8" | 3 35/64" | 7/8" | SAE | 6 | Chrome Vanadium Steel | Chrome | €13.52 | |
| Y1 | 45-34-9092 | Deep | 3/8" | 3 35/64" | 8 mm | Metric | 6 | Chrome Vanadium Steel | Chrome | €12.91 | |
| Z1 | 45-34-6250 | Deep | 3/8" | 3 35/64" | 5/8" | SAE | 6 | Chrome Vanadium Steel | Chrome | €12.91 | |
| A2 | 45-34-0014 | Deep | 3/8" | 3 35/64" | 14 mm | Metric | 6 | Chrome Vanadium Steel | Chrome | €12.91 | |
| B2 | 45-34-0010 | Deep | 3/8" | 3 35/64" | 10 mm | Metric | 6 | Chrome Vanadium Steel | Chrome | €12.91 | |
| C2 | 45-34-9094 | Deep | 3/8" | 3.547" | 11 mm | Metric | 6 | Chrome Vanadium Steel | Chrome | €12.91 | |
| D2 | 45-34-6875 | Deep | 3/8" | 3 35/64" | 11/16" | SAE | 6 | Chrome Vanadium Steel | Chrome | €13.52 | |
| E2 | 45-34-3125 | Deep | 3/8" | 3 35/64" | 5/16" | SAE | 6 | Chrome Vanadium Steel | Chrome | €12.91 | |
| F2 | 45-34-9074 | Deep | 3/8" | 3 35/64" | 13/16" | SAE | 6 | Chrome Vanadium Steel | Chrome | €13.52 | |
| G2 | 45-34-0013 | Deep | 3/8" | 3 35/64" | 13 mm | Metric | 6 | Chrome Vanadium Steel | Chrome | €12.91 | |
| H2 | 45-34-0015 | Deep | 3/8" | 3 35/64" | 15 mm | Metric | 6 | Chrome Vanadium Steel | Chrome | €13.06 | |
| I2 | 45-34-0117 | Deep | 3/8" | 3 35/64" | 17 mm | Metric | 6 | Chrome Vanadium Steel | Chrome | €13.52 |
We are here to help!
Looking for a part not listed here?
Explore More
- DMS
- KEYSHAFT
- HUGHES SAFETY
- ROTRON
- GRK
- Combination Wrench Sets
- Electrical Tapes
- Clamp Accessories
- Regenerative Blower Inlet Filters
- Lobby Brooms
- KUSHLAN PRODUCTS Replacement Mixer Drum
- BINKS Conventional Spray Guns
- CONDOR Coated Gloves, Smooth, Polyurethane, Palm Dipped, Black
- TEMPCO CRA Series Linear Housings / E-Mitters
- ACME ELECTRIC WI150 Series Medium Voltage Transformers, 3 Phase, 60Hz, 2.5kV & 5kV Class
- BRADY Banding Tape, Green
- HEIDOLPH Autoclaves and Sterilizers
- NORTON ABRASIVES 57A Gemini AO Portable Snagging Cones, Type 16
- SMITH BEARING Inner Ring Races
- BUNTING BEARINGS BNW Sleeve Plain Bearings, PTFE Composite




























































