MICRO PLASTICS 1/4" Nylon Round Spacers
Filter
| Style | Model | For Screw Size | Inside Dia. | Color | Type | Finish | Length Tolerance | Temp. Range | Outside Dia. Tolerance | Pkg. Qty. | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 13SP043 | #2 | 0.091" | Off White | Clear Hole | - | -0.005" to +0.005" | +185°F | -0.015" to +0.015" | 10 | €2.29 | |
| B | 13SP055 | #2 | 0.091" | White | Clear Hole | Plain | -0.005" to +0.005" | +185°F | -0.015" to +0.015" | 10 | €2.32 | |
| C | 13SP036 | #4 | 0.115" | White | Clear Hole | Plain | -0.005" to +0.005" | +185°F | -0.015" to +0.015" | 10 | €1.65 | |
| D | 13SP032 | #4 | 0.115" | White | Clear Hole | Plain | -0.005" to +0.005" | +185°F | -0.015" to +0.015" | 10 | €2.56 | |
| E | 13SP088 | #4 | 0.115" | White | Clear Hole | Plain | -0.005" to +0.005" | +185°F | -0.015" to +0.015" | 10 | €2.54 | |
| F | 13SP048 | #4 | 0.115" | White | Clear Hole | Plain | -0.005" to +0.005" | +185°F | -0.015" to +0.015" | 10 | €2.22 | |
| G | 13SP053 | #6 | 0.14" | White | Clear Hole | Plain | -0.005" to +0.005" | +185°F | -0.015" to +0.015" | 10 | €2.27 | |
| H | 13SP057 | #6 | 0.14" | White | Clear Hole | Plain | -0.005" to +0.005" | +185°F | -0.015" to +0.015" | 10 | €2.76 | |
| I | 13SP045 | #6 | 0.14" | White | Clear Hole | Plain | -0.005" to +0.005" | +185°F | -0.015" to +0.015" | 10 | €2.84 | |
| J | 13SP313 | #6 | 0.14" | White | Clear Hole | Plain | -0.005" to +0.005" | +185°F | -0.015" to +0.015" | 10 | €3.49 | |
| K | 13SP049 | #6 | 0.14" | White | Clear Hole | Plain | -0.005" to +0.005" | +185°F | -0.015" to +0.015" | 10 | €2.07 | |
| L | 13SP073 | #6 | 0.14" | White | Clear Hole | Plain | -0.005" to +0.005" | +185°F | -0.015" to +0.015" | 10 | €3.06 | |
| M | 13SP329 | #6 | 0.14" | White | Clear Hole | Plain | -0.005" to +0.005" | +185°F | -0.015" to +0.015" | 10 | €4.05 | |
| N | 13SP041 | #6 | 0.14" | White | Clear Hole | Plain | -0.005" to +0.005" | +185°F | -0.015" to +0.015" | 10 | €2.73 | |
| O | 13SP042 | #8 | 0.171" | White | Clear Hole | Plain | -0.005" to +0.005" | +185°F | -0.015" to +0.015" | 10 | €2.87 | |
| P | 13SP034 | #8 | 0.171" | White | Clear Hole | Plain | -0.005" to +0.005" | +185°F | -0.015" to +0.015" | 10 | €2.57 | |
| Q | 13SP082 | #8 | 0.171" | White | Clear Hole | Plain | -0.005" to +0.005" | +185°F | -0.015" to +0.015" | 10 | €2.44 | |
| R | 13SP038 | #8 | 0.171" | White | Clear Hole | Plain | -0.005" to +0.005" | +185°F | -0.015" to +0.015" | 10 | €2.67 |

















