MASON Floor Mount Vibration Isolator
Filter
| Style | Model | Capacity | Deflection | Isolator Material | Height | Spring Color | Color Mark | Thread Size | Bolt Size | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 20UZ14 | 0.0 lbs. to 525.0 lbs. | 0" to 0.15" | Neoprene | 2 1/2" | - | Green | 1/2"-13 | - | €112.93 | |
| A | 20UZ15 | 0.0 lbs. to 1000.0 lbs. | 0" to 0.15" | Neoprene | 2 1/2" | - | White | 1/2"-13 | - | €110.61 | |
| A | 20UZ16 | 0.0 lbs. to 2100.0 lbs. | 0" to 0.15" | Neoprene | 2 3/4" | - | Red | 5/8"-11 | - | €137.52 | |
| A | 20UZ17 | 0.0 lbs. to 3500.0 lbs. | 0" to 0.15" | Neoprene | 2 3/4" | - | White | 5/8"-11 | - | €151.20 | |
| B | 4C875 | 15.0 lbs. to 45.0 lbs. | 0.2" to 0.4" | Neoprene | 1 1/2" | - | Black | - | - | €24.28 | |
| C | 5XR76 | 35.0 lbs. to 75.0 lbs. | 0.75" to 1.5" | Spring | 5 1/8" | Orange | - | - | - | €219.81 | |
| D | 5C126 | 35.0 lbs. to 75.0 lbs. | 0.75" to 1.5" | Spring | - | Orange | - | - | 3/8" x 4" | €82.01 | |
| B | 4C955 | 40.0 lbs. to 75.0 lbs. | 0.2" to 0.4" | Neoprene | 1 1/2" | - | Green | - | - | €24.01 | |
| B | 4C876 | 60.0 lbs. to 125.0 lbs. | 0.2" to 0.4" | Neoprene | 1 1/2" | - | - | - | - | €24.28 | |
| C | 5XR70 | 76.0 lbs. to 125.0 lbs. | 0.75" to 1.33" | Spring | 5 1/8" | Brown | - | - | - | €222.86 | |
| D | 5C127 | 76.0 lbs. to 125.0 lbs. | 0.75" to 1.33" | Spring | - | Brown | - | - | 3/8" x 4" | €85.85 | |
| E | 4C961 | 85.0 lbs. to 175.0 lbs. | 0.25" to 0.5" | Neoprene | 1 7/8" | - | Green | - | 0.312" | €31.50 | |
| E | 4C877 | 125.0 lbs. to 250.0 lbs. | 0.25" to 0.5" | Neoprene | 1 7/8" | - | Red | - | - | €26.24 | |
| D | 5C128 | 130.0 lbs. to 200.0 lbs. | 0.75" to 1.15" | - | - | Black | - | - | 3/8" x 4" | €94.87 | |
| C | 5XR71 | 130.0 lbs. to 200.0 lbs. | 0.75" to 1.15" | Spring | 5 1/8" | Black | - | - | - | €228.95 | |
| E | 4C988 | 190.0 lbs. to 380.0 lbs. | 0.25" to 0.5" | Neoprene | 1 7/8" | - | White | - | - | €31.88 | |
| F | 5C129 | 230.0 lbs. to 310.0 lbs. | 3/4" to 1" | Spring | - | Yellow | - | - | 3/8" x 4" | €110.42 | |
| C | 5XR72 | 230.0 lbs. to 310.0 lbs. | 3/4" to 1" | Spring | 5 1/8" | Yellow | - | - | - | €235.87 | |
| E | 4C991 | 275.0 lbs. to 550.0 lbs. | 0.25" to 0.5" | Neoprene | 2 3/4" | - | Red | - | - | €77.49 | |
| C | 5XR73 | 300.0 lbs. to 400.0 lbs. | 3/4" to 1" | - | - | Green | - | - | - | €241.75 | |
| F | 5C130 | 300.0 lbs. to 400.0 lbs. | 3/4" to 1" | Spring | - | Green | - | - | 3/8" x 4" | €98.99 | |
| E | 4C989 | 300.0 lbs. to 600.0 lbs. | 0.25" to 0.5" | Neoprene | 1 7/8" | - | Yellow | - | - | €29.49 | |
| G | 4C992 | 375.0 lbs. to 750.0 lbs. | 0.25" to 0.5" | Neoprene | 2 3/4" | - | White | - | - | €68.41 | |
| F | 5C131 | 380.0 lbs. to 510.0 lbs. | 3/4" to 1" | Spring | - | Red | - | - | 3/8" x 4" | €95.57 | |
| C | 5XR74 | 380.0 lbs. to 510.0 lbs. | 3/4" to 1" | Spring | - | Red | - | - | - | €248.00 | |
| F | 5C132 | 460.0 lbs. to 625.0 lbs. | 3/4" to 1" | Spring | - | White | - | - | 3/8" x 4" | €98.99 | |
| C | 5XR75 | 460.0 lbs. to 625.0 lbs. | 3/4" to 1" | Spring | 5 1/8" | White | - | - | - | €253.60 | |
| H | 5C133 | 500.0 lbs. to 750.0 lbs. | 0.75" to 1.12" | Spring | 5 5/8" | White | - | - | 1/2" x 4" | €185.30 | |
| I | 4C993 | 550.0 lbs. to 1100.0 lbs. | 0.25" to 0.5" | Neoprene | 2 3/4" | - | Yellow | - | - | €83.85 | |
| C | 5XR66 | 600.0 lbs. to 800.0 lbs. | 3/4" to 1" | Spring | 5 1/8" | Green | - | - | - | €345.29 | |
| H | 5XR50 | 750.0 lbs. to 1000.0 lbs. | 3/4" to 1" | Spring | 5 5/8" | Blue | - | - | 1/2" x 4" | €168.66 | |
| C | 5XR64 | 765.0 lbs. to 1020.0 lbs. | 3/4" to 1" | Spring | 5 1/8" | Red | - | - | - | €360.76 | |
| H | 5C136 | 940 lbs. to 1250 lbs. | 3/4" to 1" | Spring | 5 5/8" | Gray | - | - | 1/2" x 4" | €196.89 | |
| C | 5XR65 | 940 lbs. to 1250 lbs. | 3/4" to 1" | Spring | 5 1/8" | White | - | - | - | €362.92 | |
| J | 4C995 | 1150.0 lbs. to 2300.0 lbs. | 0.25" to 0.5" | Neoprene | 2 3/4" | - | Yellow | - | - | €118.65 | |
| F | 5C137 | 1240.0 lbs. to 1650.0 lbs. | 3/4" to 1" | Spring | 5 5/8" | Black | - | - | 1/2" x 4" | €242.16 | |
| F | 5XR51 | 1575.0 lbs. to 2100.0 lbs. | 3/4" to 1" | Spring | 5 5/8" | Yellow | - | - | 5/8" x 4 1/2" | €300.68 | |
| F | 5C140 | 1990.0 lbs. to 2650.0 lbs. | 3/4" to 1" | Spring | 5 5/8" | Red | - | - | 5/8" x 4 1/2" | €372.20 | |
| J | 4C997 | 2150.0 lbs. to 4300.0 lbs. | 0.25" to 0.5" | Neoprene | 2 3/4" | - | - | - | - | €121.89 |
We are here to help!
Looking for a part not listed here?
Explore More
- KEYSHAFT
- Safety and Lockout Tags
- Airless Spray Tips and Tip Guards
- Current Sensor Relays
- Manual Balancing Valves
- Actuator Accessories
- DESTACO 9500 Series Pneumatic Swing Clamps
- AKRO-MILS 30048 Shelfmax Shelf Bins
- ANVIL AF735 Series Multi-Size Lateral Brace Attachments, Plain
- ANVIL 2858 Series Buttweld Lateral Anvilets, Extra Strong
- BENCHMARK SCIENTIFIC BenchMixer Series Vortex Mixers
- CLEVELAND VIBRATOR CO. VMR Series Vibra-Might Impact Piston Vibrators, Metallic, Rectangular Base
- LEGRIS 3181 Series Male Connectors
- SEALMASTER CRBFTC Series Two-Bolt Flange Bearings, Bolt-On Caps
