MARTIN SPROCKET Stock Bore A Type Roller Chain Sprockets, 41 Chain Number
Filter
| Style | Model | Pitch Dia. | No. Of Teeth | Length Through Bore | Bore Dia. | Storage Dimension Length | Storage Dimension Width | Finished Bore Size | Min. Bore Size | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 41A16 | 2.563" | 16 | 0.217" | 5/8" | 2.81" | 2.81" | 5/8" | 5/8" | €35.37 | |
| B | 41A15 | 2.4049" | 15 | 0.217" | 0.625" to 1.822" | 2.65" | 2.65" | 5/8" | 5/8" | €34.89 | |
| B | 41A17 | 2.7211" | 17 | 0.217" | 0.625" to 2.145" | 2.98" | 2.98" | 5/8" | 5/8" | €35.91 | |
| B | 41A18 | 2.8794" | 18 | 0.217" | 0.625" to 2.306" | 3.14" | 3.14" | 5/8" | 5/8" | €35.91 | |
| C | 41A19 | 3.038" | 19 | 0.217" | 5/8" | 3.3" | 3.3" | 5/8" | 5/8" | €37.25 | |
| D | 41A22 | 3.513" | 22 | 0.217" | 5/8" | 3.78" | 3.78" | 5/8" | 5/8" | €39.75 | |
| B | 41A23 | 3.672" | 23 | 0.217" | 0.625" to 3.108" | 3.94" | 3.94" | 5/8" | 5/8" | €40.84 | |
| E | 41A24 | 3.831" | 24 | 0.217" | 5/8" | 4.1" | 4.1" | 5/8" | 5/8" | €41.36 | |
| B | 41A20 | 3.1962" | 20 | 0.217" | 0.625" to 2.627" | 3.46" | 3.46" | 5/8" | 5/8" | €37.84 | |
| B | 41A21 | 3.3548" | 21 | 0.217" | 0.625" to 2.787" | 3.62" | 3.62" | 5/8" | 5/8" | €38.91 | |
| B | 41A25 | 3.9894" | 25 | 0.217" | 0.625" to 3.428" | 4.26" | 4.26" | 5/8" | 5/8" | €42.75 | |
| F | 41A30 | 4.783" | 30 | 0.217" | 19/32" | 5.06" | 5.06" | 0.5938" | 0.5938" | €46.86 | |
| G | 41A26 | 4.1481" | 26 | 0.217" | 0.625" to 3.588" | 4.42" | 4.42" | 5/8" | 5/8" | €43.29 | |
| H | 41A27 | 4.3069" | 27 | 0.217" | 0.625" to 3.748" | 4.58" | 4.58" | 5/8" | 5/8" | €44.40 | |
| B | 41A28 | 4.4657" | 28 | 0.217" | 0.625" to 3.908" | 4.74" | 4.74" | 5/8" | 5/8" | €45.21 | |
| B | 41A32 | 5.1011" | 32 | 0.217" | 0.59375" to 4.547" | 5.38" | 5.38" | 0.5938" | 0.5938" | €48.78 | |
| B | 41A35 | 5.5779" | 35 | 0.217" | 0.59375" to 5.025" | 5.86" | 5.86" | 0.5938" | 0.5938" | €51.81 | |
| B | 41A36 | 5.7369" | 36 | 0.217" | 0.59375" to 5.185" | 6.02" | 6.02" | 0.5938" | 0.5938" | €52.35 | |
| I | 41A40 | 6.373" | 40 | 0.217" | 23/32" | 6.65" | 6.65" | 0.7188" | 0.7188" | €54.27 | |
| J | 41A42 | 6.691" | 42 | 0.217" | 23/32" | 6.97" | 6.97" | 0.7188" | 0.7188" | €57.27 | |
| K | 41A48 | 7.645" | 48 | 0.217" | 23/32" | 7.93" | 7.93" | 0.7188" | 0.7188" | €60.84 | |
| L | 41A45 | 7.1678" | 45 | 0.217" | 0.71875" to 6.62" | 7.45" | 7.45" | 0.7188" | 0.7188" | €57.84 | |
| M | 41A54 | 8.599" | 54 | 0.217" | 23/32" | 8.89" | 8.89" | 0.7188" | 0.7188" | €69.05 | |
| L | 41A60 | 9.5537" | 60 | 0.217" | 0.71875" to 9.011" | 9 21/25" | 9 21/25" | 0.7188" | 0.7188" | €77.55 | |
| L | 41A70 | 11.1446" | 70 | 0.217" | 0.71875" to 10.603" | 11.43" | 11.43" | 0.7188" | 0.7188" | €92.07 | |
| L | 41A72 | 11.4628" | 72 | 0.217" | 0.71875" to 10.922" | 11 3/4" | 11 3/4" | 0.7188" | 0.7188" | €90.70 | |
| N | 41A80 | 12.7357" | 80 | 0.217" | 0.71875" to 12.196" | 13.03" | 13.03" | 0.7188" | 0.7188" | €102.74 | |
| O | 41A84 | 13.3721" | 84 | 0.217" | 0.71875" to 12.833" | 13.66" | 13.66" | 0.7188" | 0.7188" | €109.52 | |
| P | 41A96 | 15.2816" | 96 | 0.217" | 0.9375" to 14.743" | 15.57" | 15.57" | 15/16" | 15/16" | €104.57 | |
| N | 41A112 | 17.8277" | 112 | 0.217" | 0.9375" to 17.291" | 18 3/25" | 18 3/25" | 15/16" | 15/16" | €123.88 |
We are here to help!
Looking for a part not listed here?
Explore More
- ABANAKI
- KEYSHAFT
- ML KISHIGO
- TEADIT
- UNISAN
- Air Saws
- Self-Priming Pumps
- Pesticide Cabinets
- Plumbing Specialty Tools
- Quick-Disconnect Tube Fittings
- AKRO-MILS 30130 Shelf Bins
- CONDOR Cowhide Leather Premium Gloves, White
- TEMPCO Screw Plug Immersion Heaters, 316 Stainless Steel Element
- ANVIL C151 Series Cable 90 Eyelets
- ANVIL ASNS Series Clamping Nuts Without Spring
- APPROVED VENDOR 125mm Length Round Undersized Machine Key
- TOUGH GUY Clamp-On Mop Heads
- BOSTON GEAR Oil Impregnated Bronze Flanged Bearings
- DIXON ASA Forged NPT Threaded Flanges
- BURNDY Splice kcmil Cu Long Barrels















