LYON Closed Metal Shelving
Filter
| Style | Model | Color | Overall Depth | Overall Height | Overall Width | Capacity Per Shelf | Duty Rating | Shelf Configuration | Shelf Style | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | DD8081SH | - | - | - | - | - | - | - | - | €976.42 | |
| B | DD8262H | - | - | - | - | - | - | - | - | €734.38 | |
| C | DD8081H | - | - | - | - | - | - | - | - | €848.63 | |
| D | DD8331SX | - | 12" | 84" | 48" | 750 lbs. | Heavy Duty | Starter | Solid | €625.69 | |
| E | DD8345SXUP | Dove Gray | 24" | 84" | 48" | 750 lbs. | Heavy Duty | Starter | Solid | €977.34 | |
| F | DD8392XUP | Dove Gray | 18" | 84" | 48" | 750 lbs. | Heavy Duty | Add On | Solid | €521.96 | |
| G | DD8345X | Dove Gray | 24" | 84" | 48" | 750 lbs. | Heavy Duty | Add On | Solid | €691.70 | |
| E | DD8344SXUP | Dove Gray | 18" | 84" | 48" | - | Heavy Duty | Starter | Solid | €811.21 | |
| H | DDJ115015 | Dove Gray | 18" | 84" | 36" | 850 lbs. | - | - | Solid | €3,912.70 | |
| I | DD8331X | Dove Gray | 12" | 84" | 48" | 750 lbs. | Heavy Duty | - | Solid | €482.86 | |
| I | DD8333X | Dove Gray | 24" | 84" | 48" | 750 lbs. | Heavy Duty | Add On | Solid | €564.99 | |
| E | DD8343SX | Dove Gray | 12" | 84" | 48" | 750 lbs. | Heavy Duty | Starter | Solid | €825.01 | |
| J | DHJ115035 | Dove Gray | 18" | 84" | 36" | 500 lbs. | - | - | Solid | €6,593.76 | |
| I | DD8332X | Dove Gray | 18" | 84" | 48" | 750 lbs. | Heavy Duty | Add On | Solid | €520.56 | |
| K | DHJ115006 | Dove Gray | 24" | 84" | 36" | 500 lbs. | - | - | Solid | €4,057.72 | |
| G | DD8343X | Dove Gray | 12" | 84" | 48" | 750 lbs. | Heavy Duty | Add On | Solid | €596.46 | |
| L | DDJ115026 | Dove Gray | 24" | 84" | 36" | - | - | - | Solid | €5,653.54 | |
| D | DD8332SX | Dove Gray | 18" | 84" | 48" | 750 lbs. | Heavy Duty | Starter | Solid | €672.39 | |
| F | DD8393X | Dove Gray | 24" | 84" | 48" | 750 lbs. | Heavy Duty | Add On | Solid | €691.95 | |
| M | DHJ115015 | Dove Gray | 18" | 84" | 36" | 500 lbs. | - | - | Solid | €3,912.82 | |
| N | DDJ115036A | Dove Gray | 24" | 84" | 36" | 800 lbs. | - | - | Solid | €6,858.67 | |
| F | DD8391X | Dove Gray | 12" | 84" | 48" | 750 lbs. | Heavy Duty | Add On | Solid | €588.21 | |
| G | DD8344X | Dove Gray | 18" | 84" | 48" | 750 lbs. | Heavy Duty | Add On | Solid | €629.00 | |
| O | DD8391SX | Dove Gray | 12" | 84" | 48" | 750 lbs. | Heavy Duty | Starter | Solid | €729.71 | |
| P | DDJ115025 | Dove Gray | 18" | 84" | 36" | 850 lbs. | - | - | Solid | €5,287.49 | |
| D | DD8333SX | Dove Gray | 24" | 84" | 48" | 750 lbs. | Heavy Duty | Starter | Solid | €978.00 | |
| Q | DDJ115006 | Dove Gray | 24" | 84" | 36" | 800 lbs. | - | - | Solid | €4,057.61 | |
| R | DHJ115006A | Dove Gray | 24" | 84" | 36" | 500 lbs. | - | - | Solid | €3,927.22 | |
| S | DHJ115035A | Dove Gray | 18" | 84" | 36" | 500 lbs. | - | - | Solid | €6,479.50 | |
| T | DHJ115025 | Dove Gray | 18" | 84" | 36" | 500 lbs. | - | - | Solid | €5,287.64 | |
| U | DHJ115005A | Dove Gray | 18" | 84" | 36" | 500 lbs. | - | - | Solid | €3,643.36 | |
| V | DHJ115005 | Dove Gray | 18" | 84" | 36" | 500 lbs. | - | - | Solid | €3,714.38 | |
| W | DHJ115025A | Dove Gray | 18" | 84" | 36" | 500 lbs. | - | - | Solid | €5,173.36 | |
| X | DDJ115015A | Dove Gray | 18" | 84" | 36" | 850 lbs. | - | - | Solid | €3,798.48 | |
| Y | DDJ115016 | Dove Gray | 24" | 84" | 36" | - | - | - | Solid | €4,232.20 | |
| Z | DDJ115005A | Dove Gray | 18" | 84" | 36" | 850 lbs. | - | - | Solid | €3,643.30 | |
| A1 | DDJ115035 | Dove Gray | 18" | 84" | 36" | 850 lbs. | - | - | Solid | €6,593.59 | |
| B1 | DDJ115005 | Dove Gray | 18" | 84" | 36" | - | - | - | Solid | €3,757.53 | |
| C1 | DDJ115025A | Dove Gray | 18" | 84" | 36" | 850 lbs. | - | - | Solid | €5,173.26 | |
| D1 | DDJ115035A | Dove Gray | 18" | 84" | 36" | 850 lbs. | - | - | Solid | €6,479.35 | |
| O | DD8393SX | Dove Gray | 24" | 84" | 48" | 750 lbs. | Heavy Duty | - | Solid | €900.00 | |
| E1 | DHJ115016 | Dove Gray | 24" | 84" | 36" | 500 lbs. | - | - | Solid | €4,232.30 | |
| F1 | DDJ115006A | Dove Gray | 24" | 84" | 36" | 800 lbs. | - | - | Solid | €3,927.11 | |
| G1 | DHJ115036A | Dove Gray | 24" | 84" | 36" | 500 lbs. | - | - | Solid | €6,858.67 | |
| H1 | DHJ115026A | Dove Gray | 24" | 84" | 36" | 500 lbs. | - | - | Solid | €5,523.17 | |
| I1 | DHJ115016A | Dove Gray | 24" | 84" | 36" | 500 lbs. | - | - | Solid | €4,101.79 | |
| J1 | DHJ115036 | Dove Gray | 24" | 84" | 36" | 500 lbs. | - | - | Solid | €6,989.21 | |
| K1 | DHJ115026 | Dove Gray | 24" | 84" | 36" | 500 lbs. | - | - | Solid | €5,653.68 | |
| L1 | DDJ115016A | Dove Gray | 24" | 84" | 36" | 800 lbs. | - | - | Solid | €4,101.66 | |
| M1 | DDJ115036 | Dove Gray | 24" | 84" | 36" | 800 lbs. | - | - | Solid | €6,989.21 | |
| N1 | DDJDP3157 | Gray | 24" | 85" | 48" | 550 lbs. | Heavy Duty | - | Closed | €875.04 | |
| O1 | DDJDP3059 | Gray | 18" | 85" | 36" | 850 lbs. | Commercial | Add On | Closed | €344.39 | |
| C | DD8082H | Gray | - | - | - | - | - | - | Solid | €818.93 | |
| O1 | DDJDP3058 | Gray | 12" | 85" | 36" | 800 lbs. | - | - | Closed | €490.89 | |
| N1 | DDJDP3055 | Gray | 12" | 85" | 36" | 800 lbs. | - | - | Open | €572.99 | |
| P1 | DD8080H | Gray | - | - | - | - | - | - | Solid | €630.08 | RFQ
|
| O1 | DDJDP3159 | Gray | 18" | 85" | 48" | 550 lbs. | Heavy Duty | - | Closed | €650.88 | |
| Q1 | DHJ115015A | Gray | 18" | 84" | 36" | 500 lbs. | - | - | Solid | €3,798.58 | |
| R1 | DDJ115026A | Gray | 24" | 84" | 36" | 800 lbs. | - | - | Solid | €5,523.02 | |
| O | DD8392SX | Gray | 18" | 84" | 48" | 750 lbs. | Heavy Duty | Starter | Solid | €751.10 | |
| O1 | DDJDP3160 | Gray | 24" | 85" | 48" | 550 lbs. | Heavy Duty | - | Closed | €768.59 |
We are here to help!
Looking for a part not listed here?
Explore More
- KEYSHAFT
- Insect and Animal Traps
- Air Compressor Pumps
- Caster Wheels
- Fume Extractor Arms
- Stainless Steel Rod Stock
- MEMPHIS GLOVE Big Jake Premium A+ Side Leather Palm Work Gloves
- TEMPCO NHL Series Duraband Nozzle Band Heaters
- KEO Woodruff Keyseat Cutter Sets
- AME INTERNATIONAL Valve Caps
- THOMAS & BETTS KNF10 Series Wire Disconnects
- VESTIL GR-F3R Series Structural Guard Rails, Yellow, Bolt-On
- CALDWELL FB Series Telescopic Fork Lift Booms
- ALBION CASTERS Swivel Stem Casters with Brake











































