LITTLE GIANT PUMPS BT4 Series Booster Pumps
Filter
| Style | Model | Housing Material | Hp | Flow Rate | Impeller Material | Service Factor | Inlet Material | Overall Length | Min. Head | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 95880505 | Cast Iron | 1/2 hp | 5 GPM | Acetal | 1.9 | Cast Iron | 25 13/25" | 200 ft. | - | RFQ
|
| A | 95882515 | Cast Iron | 1 hp | 25 GPM | Celcon | 1.65 | Cast Iron | 26.97" | 164.04 ft. | €1,256.05 | |
| A | 95881510 | Cast Iron | 3/4 hp | 10 GPM | Acetal | 1.65 | Cast Iron | 24.17" | 164.04 ft. | - | RFQ
|
| A | 95881015 | Cast Iron | 1 hp | 10 GPM | Celcon | 1.65 | Cast Iron | 29.57" | 150 ft. | €1,353.94 | |
| A | 95880715 | Cast Iron | 1 hp | 7 GPM | Celcon | 1.65 | Cast Iron | 31 3/25" | 656.17 ft. | €1,393.54 | |
| A | 95881010 | Cast Iron | 3/4 hp | 10 GPM | Celcon | 1.65 | Cast Iron | 25.98" | 100 ft. | €1,293.45 | |
| A | 95880720 | Cast Iron | 1 1/2 hp | 7 GPM | Acetal | 1.47 | Cast Iron | 35.98" | 738.19 ft. | - | RFQ
|
| A | 95880705 | Cast Iron | 1/2 hp | 7 GPM | Acetal | 1.9 | Cast Iron | 24.69" | - | - | RFQ
|
| A | 95880510 | Cast Iron | 3/4 hp | 5 GPM | Acetal | 1.65 | Cast Iron | 28 3/5" | 820.21 ft. | - | RFQ
|
| A | 95882015 | Cast Iron | 1 hp | 20 GPM | Celcon | 1.65 | Cast Iron | 28.19" | 246.06 ft. | €1,285.75 | |
| A | 95880515 | Cast Iron | 1 hp | 5 GPM | Celcon | 1.65 | Cast Iron | 31.94" | 1066.27 ft. | €1,448.53 | |
| A | 95880710 | Cast Iron | 3/4 hp | 7 GPM | Acetal | 1.65 | Cast Iron | 26 24/25" | 125 ft. | - | RFQ
|
| A | 95881005 | Cast Iron | 1/2 hp | 10 GPM | Acetal | 1.9 | Cast Iron | 24.45" | 328.08 ft. | - | RFQ
|
| A | 95881020 | Cast Iron | 1 1/2 hp | 10 GPM | Acetal | 1.47 | Cast Iron | 33.94" | 492.13 ft. | - | RFQ
|
| A | 95881025 | Cast Iron | 2 hp | 10 GPM | Acetal | 1.25 | Cast Iron | 36.65" | 656.17 ft. | - | RFQ
|
| A | 95882010 | Cast Iron | 3/4 hp | 20 GPM | Acetal | 1.65 | Cast Iron | 24.87" | 164.04 ft. | - | RFQ
|
| A | 95881520 | Cast Iron | 1 1/2 hp | 15 GPM | Acetal | 1.47 | Cast Iron | 31.22" | 574.15 ft. | - | RFQ
|
| A | 95881515 | Cast Iron | 1 hp | 15 GPM | Acetal | 1.65 | Cast Iron | 26.86" | 574.15 ft. | - | RFQ
|
| A | 95881525 | Cast Iron | 2 hp | 15 GPM | Acetal | 1.25 | Cast Iron | 33.94" | 328.08 ft. | - | RFQ
|
| A | 95882535 | Cast Iron | 3 hp | 25 GPM | Celcon | 1.15 | Cast Iron | 36 21/25" | 328.08 ft. | €1,983.07 | |
| A | 95882025 | Cast Iron | 2 hp | 20 GPM | Acetal | 1.25 | Cast Iron | 33.94" | 492.13 ft. | - | RFQ
|
| A | 95882020 | Cast Iron | 1 1/2 hp | 20 GPM | Celcon | 1.47 | Cast Iron | 32.62" | 360.89 ft. | €1,457.34 | |
| A | 95882035 | Cast Iron | 3 hp | 20 GPM | Acetal | 1.15 | Cast Iron | 39.29" | 656.17 ft. | - | RFQ
|
| A | 95882525 | Cast Iron | 2 hp | 25 GPM | Celcon | 1.25 | Cast Iron | 32.62" | 246.06 ft. | €1,606.91 | |
| A | 95882520 | Cast Iron | 1 1/2 hp | 25 GPM | Acetal | 1.47 | Cast Iron | 30.17" | 164.04 ft. | - | RFQ
|
| A | 95832525 | Stainless Steel | 1 1/2 hp | 25 GPM | Acetal | 1.47 | Stainless Steel | 30.17" | 164.04 ft. | - | RFQ
|
| A | 95832070 | Stainless Steel | 1 1/2 hp | 20 GPM | Acetal | 1.47 | Stainless Steel | 32.62" | 360.89 ft. | - | RFQ
|
| A | 95832015 | Stainless Steel | 3/4 hp | 20 GPM | Acetal | 1.65 | Stainless Steel | 24.87" | 164.04 ft. | - | RFQ
|
| A | 95832535 | Stainless Steel | 3 hp | 25 GPM | Acetal | 1.15 | Stainless Steel | 36 21/25" | 328.08 ft. | - | RFQ
|
| A | 95831530 | Stainless Steel | 2 hp | 15 GPM | Acetal | 1.25 | Stainless Steel | 33.94" | 328.08 ft. | - | RFQ
|
| A | 95831575 | Stainless Steel | 2 hp | 15 GPM | Acetal | 1.3 | Stainless Steel | 33.94" | 328.08 ft. | - | RFQ
|
| A | 95830760 | Stainless Steel | 3/4 hp | 7 GPM | Acetal | 1.65 | Stainless Steel | 26 24/25" | 410.1 ft. | - | RFQ
|
| A | 95830710 | Stainless Steel | 1/2 hp | 7 GPM | Celcon | 1.9 | Stainless Steel | 24.69" | 328.08 ft. | €2,681.26 | |
| A | 95830725 | Stainless Steel | 1 1/2 hp | 7 GPM | Acetal | 1.47 | Stainless Steel | 35.98" | 738.19 ft. | - | RFQ
|
| A | 95830755 | Stainless Steel | 1/2 hp | 7 GPM | Acetal | 1.9 | Stainless Steel | 24.69" | 328.08 ft. | - | RFQ
|
| A | 95831565 | Stainless Steel | 1 hp | 15 GPM | Acetal | 1.65 | Stainless Steel | 26.86" | 574.15 ft. | - | RFQ
|
| A | 95920515 | Stainless Steel | 3/4 hp | 5 GPM | Acetal | 1.65 | Stainless Steel | 20.06" | 1066.27 ft. | - | RFQ
|
| A | 95832565 | Stainless Steel | 1 hp | 25 GPM | Acetal | 1.65 | Stainless Steel | 26.97" | 164.04 ft. | - | RFQ
|
| A | 95830560 | Stainless Steel | 3/4 hp | 5 GPM | Acetal | 1.65 | Stainless Steel | 28 3/5" | 820.21 ft. | - | RFQ
|
| A | 95830720 | Stainless Steel | 1 hp | 7 GPM | Celcon | 1.65 | Stainless Steel | 31 3/25" | 656.17 ft. | €3,167.58 | |
| A | 95830770 | Stainless Steel | 1 1/2 hp | 7 GPM | Acetal | 1.47 | Stainless Steel | 35.98" | 738.19 ft. | - | RFQ
|
| A | 95831020 | Stainless Steel | 1 hp | 10 GPM | Acetal | 1.65 | Stainless Steel | 29.57" | 492.13 ft. | - | RFQ
|
| A | 95831060 | Stainless Steel | 3/4 hp | 10 GPM | Acetal | 1.65 | Stainless Steel | 25.98" | 328.08 ft. | - | RFQ
|
| A | 95831070 | Stainless Steel | 1 1/2 hp | 10 GPM | Acetal | 1.47 | Stainless Steel | 33.94" | 492.13 ft. | - | RFQ
|
| A | 95831515 | Stainless Steel | 3/4 hp | 15 GPM | Acetal | 1.65 | Stainless Steel | 24.17" | 164.04 ft. | - | RFQ
|
| A | 95830765 | Stainless Steel | 1 hp | 7 GPM | Acetal | 1.65 | Stainless Steel | 31 3/25" | 656.17 ft. | - | RFQ
|
| A | 95831010 | Stainless Steel | 1/2 hp | 10 GPM | Acetal | 1.9 | Stainless Steel | 24.45" | 328.08 ft. | - | RFQ
|
| A | 95831030 | Stainless Steel | 2 hp | - | Acetal | 1.25 | Stainless Steel | 36.65" | 656.17 ft. | - | RFQ
|
| A | 95831520 | Stainless Steel | 1 hp | 15 GPM | Celcon | 1.65 | Stainless Steel | 26.86" | 574.15 ft. | €3,176.26 | |
| A | 95832030 | Stainless Steel | 2 hp | 20 GPM | Acetal | 1.25 | Stainless Steel | 35.06" | 492.13 ft. | - | RFQ
|
| A | 95832065 | Stainless Steel | 1 hp | 20 GPM | Acetal | 1.65 | Stainless Steel | 28.19" | 246.06 ft. | - | RFQ
|
| A | 95832035 | Stainless Steel | 3 hp | 20 GPM | Acetal | 1.15 | Stainless Steel | 39.29" | 656.17 ft. | - | RFQ
|
| A | 95830715 | Stainless Steel | 3/4 hp | 7 GPM | Acetal | 1.65 | Stainless Steel | 26 24/25" | 410.1 ft. | - | RFQ
|
| A | 95921515 | Stainless Steel | 2 hp | 15 GPM | Acetal | 1 | Stainless Steel | - | 328.08 ft. | - | RFQ
|
| A | 95830565 | Stainless Steel | - | 5 GPM | Acetal | 1.65 | Stainless Steel | 31.94" | 1066.27 ft. | - | RFQ
|
| A | 95831015 | Stainless Steel | 3/4 hp | 10 GPM | - | 1.65 | Stainless Steel | 25.98" | 328.08 ft. | - | RFQ
|
| A | 95831560 | Stainless Steel | 3/4 hp | 15 GPM | Acetal | 1.65 | Stainless Steel | 24.17" | - | - | RFQ
|
| A | 95831570 | Stainless Steel | 1 1/2 hp | 15 GPM | Acetal | 1.47 | Stainless Steel | 31.22" | 574.15 ft. | - | RFQ
|
| A | 95831525 | Stainless Steel | 1 1/2 hp | 15 GPM | Acetal | 1.47 | Stainless Steel | 31.22" | 574.15 ft. | - | RFQ
|
| A | 95831075 | Stainless Steel | 2 hp | 10 GPM | Acetal | 1.3 | Stainless Steel | 36.65" | - | - | RFQ
|
| A | 95831065 | Stainless Steel | 1 hp | 10 GPM | Acetal | 1.65 | Stainless Steel | 29.57" | 492.13 ft. | - | RFQ
|
