LIFT-ALL Tuff-Edge III 1600 Slings, Type U, Two Ply
Filter
| Style | Model | Type | Material | Basket Hitch Capacity | Eye Length | Choker Hitch Capacity | Vertical Hitch Capacity | Sling Width | Sling Length | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | UU2803TX8 | Type U | Polyester | 17600 lbs. | 11" | 7040 lbs. | 8800 lbs. | 3" | 8 ft. | €383.14 | |
| A | UU2802TX8 | Type U | Polyester | 12800 lbs. | 10" | 5000 lbs. | 6400 lbs. | 2" | 8 ft. | €228.37 | |
| A | UU2804TX12 | Unilink | Tuff Edge | 23000 lbs. | 12" | 9200 lbs. | 11500 lbs. | 4" | 12 ft. | €641.30 | |
| A | UU2802TX17 | Unilink | Tuff Edge | 12800 lbs. | 10" | - | 6400 lbs. | 2" | 17 ft. | €377.03 | |
| A | UU2803TX7 | Unilink | Tuff Edge | 17600 lbs. | 11" | 7040 lbs. | 8800 lbs. | 3" | 7 ft. | €370.76 | |
| A | UU2803TX9 | Unilink | Tuff Edge | 17600 lbs. | 11" | 7040 lbs. | 8800 lbs. | 3" | 9 ft. | €422.16 | |
| A | UU2804TX10 | Unilink | Tuff Edge | 23000 lbs. | 12" | - | 11500 lbs. | 4" | 10 ft. | €567.55 | |
| A | UU2804TX11 | Unilink | Tuff Edge | 23000 lbs. | 12" | 9200 lbs. | 11500 lbs. | 4" | 11 ft. | €601.46 | |
| A | UU2804TX19 | Unilink | Tuff Edge | 23000 lbs. | 12" | 9200 lbs. | - | 4" | 19 ft. | €889.18 | |
| A | UU2804TX8 | Unilink | Tuff Edge | 23000 lbs. | 12" | 9200 lbs. | - | 4" | 8 ft. | €511.44 | |
| A | UU2802TX14 | Unilink | Tuff Edge | 12800 lbs. | 10" | - | - | 2" | 14 ft. | €303.70 | |
| A | UU2803TX20 | Unilink | Tuff Edge | 17600 lbs. | - | 7040 lbs. | 8800 lbs. | - | - | €676.41 | |
| A | UU2803TX3 | Unilink | Tuff Edge | 17600 lbs. | 11" | 7040 lbs. | 8800 lbs. | 3" | 3 ft. | €273.26 | |
| A | UU2803TX17 | Unilink | Tuff Edge | 17600 lbs. | 11" | 7040 lbs. | 8800 lbs. | 3" | 17 ft. | €627.37 | |
| A | UU2803TX5 | Unilink | Tuff Edge | 17600 lbs. | 11" | 7040 lbs. | 8800 lbs. | 3" | 5 ft. | €303.49 | |
| A | UU2804TX3 | Unilink | Tuff Edge | 23000 lbs. | 12" | 9200 lbs. | - | 4" | 3 ft. | €370.66 | |
| A | UU2802TX9 | Unilink | Tuff Edge | 12800 lbs. | 10" | - | 6400 lbs. | 2" | 9 ft. | €245.60 | |
| A | UU2804TX16 | Unilink | Tuff Edge | 23000 lbs. | - | 9200 lbs. | - | - | - | €768.89 | |
| A | UU2804TX5 | Unilink | Tuff Edge | 23000 lbs. | 12" | 9200 lbs. | - | 4" | 5 ft. | €416.74 | |
| A | UU2802TX13 | Unilink | Tuff Edge | 12800 lbs. | 10" | - | 6400 lbs. | 2" | 13 ft. | €317.30 | |
| A | UU2802TX3 | Unilink | Tuff Edge | 12800 lbs. | 10" | 5000 lbs. | - | 2" | 3 ft. | €147.11 | |
| A | UU2802TX4 | Unilink | Tuff Edge | 12800 lbs. | 10" | 5000 lbs. | 6400 lbs. | 2" | 4 ft. | €170.09 | |
| A | UU2802TX5 | Unilink | Tuff Edge | 12800 lbs. | 10" | 5000 lbs. | 6400 lbs. | 2" | 5 ft. | €175.98 | |
| A | UU2802TX6 | Unilink | Tuff Edge | 12800 lbs. | - | 5000 lbs. | 6400 lbs. | - | - | €185.86 | |
| A | UU2803TX19 | Unilink | Tuff Edge | 17600 lbs. | 11" | 7040 lbs. | 8800 lbs. | 3" | 19 ft. | €675.55 | |
| A | UU2804TX18 | Unilink | Tuff Edge | 23000 lbs. | 12" | 9200 lbs. | - | 4" | 18 ft. | €829.31 | |
| A | UU2803TX6 | Unilink | Tuff Edge | 17600 lbs. | 11" | 7040 lbs. | 8800 lbs. | 3" | 6 ft. | €321.74 | |
| A | UU2803TX4 | Unilink | Tuff Edge | 17600 lbs. | - | 7040 lbs. | 8800 lbs. | - | - | €283.41 | |
| A | UU2802TX11 | Unilink | Tuff Edge | 12800 lbs. | 10" | - | - | 2" | 11 ft. | €287.51 | |
| A | UU2803TX16 | Unilink | Tuff Edge | 17600 lbs. | 11" | 7040 lbs. | 8800 lbs. | 3" | 16 ft. | €591.87 | |
| A | UU2802TX19 | Unilink | Tuff Edge | - | 10" | 5000 lbs. | - | 2" | 19 ft. | €406.80 | |
| A | UU2804TX6 | Unilink | Tuff Edge | 23000 lbs. | 12" | 9200 lbs. | - | 4" | 6 ft. | €424.83 | |
| A | UU2802TX12 | Unilink | Tuff Edge | 12800 lbs. | 10" | - | - | 2" | 12 ft. | €278.84 | |
| A | UU2802TX20 | Unilink | Tuff Edge | 12800 lbs. | 10" | 5000 lbs. | - | 2" | 20 ft. | €381.95 | |
| A | UU2803TX10 | Unilink | Tuff Edge | 17600 lbs. | 11" | 7040 lbs. | 8800 lbs. | 3" | 10 ft. | €449.94 | |
| A | UU2803TX11 | Unilink | Tuff Edge | 17600 lbs. | 11" | 7040 lbs. | 8800 lbs. | 3" | 11 ft. | €482.66 | |
| A | UU2803TX12 | Unilink | Tuff Edge | 17600 lbs. | 11" | 7040 lbs. | 8800 lbs. | 3" | 12 ft. | €475.28 | |
| A | UU2803TX13 | Unilink | Tuff Edge | 17600 lbs. | 11" | 7040 lbs. | 8800 lbs. | 3" | 13 ft. | €530.89 | |
| A | UU2803TX14 | Unilink | Tuff Edge | 17600 lbs. | 11" | 7040 lbs. | 8800 lbs. | 3" | 14 ft. | €544.55 | |
| A | UU2803TX15 | Unilink | Tuff Edge | - | 11" | 7040 lbs. | 8800 lbs. | 3" | 15 ft. | €579.06 | |
| A | UU2803TX18 | Unilink | Tuff Edge | - | 11" | 7040 lbs. | 8800 lbs. | 3" | 18 ft. | €629.80 | |
| A | UU2802TX15 | Unilink | Tuff Edge | 12800 lbs. | 10" | - | - | 2" | 15 ft. | €347.11 | |
| A | UU2804TX13 | Unilink | Tuff Edge | 23000 lbs. | 12" | - | 11500 lbs. | 4" | 13 ft. | €701.57 | |
| A | UU2804TX17 | Unilink | Tuff Edge | 23000 lbs. | 12" | 9200 lbs. | - | 4" | 17 ft. | €826.61 | |
| A | UU2802TX10 | Unilink | Tuff Edge | 12800 lbs. | 10" | - | 6400 lbs. | 2" | 10 ft. | €235.39 | |
| A | UU2802TX18 | Unilink | Tuff Edge | 12800 lbs. | 10" | 5000 lbs. | 6400 lbs. | 2" | 18 ft. | €358.27 | |
| A | UU2804TX15 | Unilink | Tuff Edge | 23000 lbs. | 12" | 9200 lbs. | 11500 lbs. | 4" | 15 ft. | €719.20 | |
| A | UU2804TX4 | Unilink | Tuff Edge | 23000 lbs. | 12" | 9200 lbs. | 11500 lbs. | 4" | 4 ft. | €378.67 | |
| A | UU2802TX16 | Unilink | Tuff Edge | 12800 lbs. | 10" | - | 6400 lbs. | 2" | 16 ft. | €331.02 | |
| A | UU2802TX7 | Unilink | Tuff Edge | - | 10" | - | 6400 lbs. | 2" | 7 ft. | €221.28 | |
| A | UU2804TX14 | Unilink | Tuff Edge | 23000 lbs. | 12" | - | 11500 lbs. | 4" | 14 ft. | €708.44 | |
| A | UU2804TX20 | Unilink | Tuff Edge | 23000 lbs. | 12" | 9200 lbs. | - | 4" | 20 ft. | €878.53 | |
| A | UU2804TX9 | Unilink | Tuff Edge | 23000 lbs. | 12" | 9200 lbs. | - | 4" | 9 ft. | €545.98 | |
| A | UU2804TX7 | Unilink | Tuff Edge | 23000 lbs. | 12" | 9200 lbs. | 11500 lbs. | 4" | 7 ft. | €509.47 |
We are here to help!
Looking for a part not listed here?
Explore More
- DURO
- KEYSHAFT
- NAUGATUCK
- TRERICE
- NANTUCKET SINKS
- Digital Pressure and Vacuum Gauges
- Raceway Fitting Accessories
- PTFE Tubing
- UV Leak Detector Accessories
- Hand Truck Wheels and Axles
- ANSELL 11-421 Hyflex Abrasion Resistant Light Duty Gloves
- CONDOR Leather Palm Knit Glove, Cowhide, ANSI Cut Level A3
- CAMLOCK FITTINGS Type C Female Cam And Groove Coupler, Hose Shank
- ACME ELECTRIC Three Phase Dry Type Distribution Transformers, 480V Delta Primary Volts, 240 Delta /120 Tap Secondary Volts
- VERMONT GAGE Go Standard Thread Plug Gages, 1 1/4-18 Unef
- MORSE CUTTING TOOLS Hole Saw Accessories
- APACHE HOSE & BELTING CO INC Pressure Washer Nozzles
- LOC-LINE 90 Degree Nozzles For 1/2 Inch Systems
- ADAPT-ALL 5307 Series Fitting Adapters
