HAMMOND PJ Series Polyester Junction Boxes With Window
Filter
| Style | Model | Nominal Depth | Nema Rating | Nominal Width | |
|---|---|---|---|---|---|
| A | PJ864LW | - | - | - | RFQ
|
| A | PJ12124TW | - | - | - | RFQ
|
| A | PJ20168HW | - | - | - | RFQ
|
| A | PJ864W | - | - | - | RFQ
|
| A | PJ1084HW | - | - | - | RFQ
|
| A | PJ16148TW | - | - | - | RFQ
|
| A | PJ664LW | - | - | - | RFQ
|
| A | PJ16148LW | - | - | - | RFQ
|
| A | PJ12126W | - | - | - | RFQ
|
| A | PJ12106HW | - | - | - | RFQ
|
| A | PJ14126HW | - | - | - | RFQ
|
| A | PJ12126TW | - | - | - | RFQ
|
| A | PJ864TW | - | - | - | RFQ
|
| A | PJ14126LW | - | Nema 1, Nema 2, Nema 4, Nema 4X, Nema 12, Nema 13, Nema 3 | - | RFQ
|
| A | PJ1086TW | - | - | - | RFQ
|
| A | PJ18168W | - | - | - | RFQ
|
| A | PJ20168LW | - | - | - | RFQ
|
| A | PJ664HW | - | - | - | RFQ
|
| A | PJ12106LW | - | - | - | RFQ
|
| A | PJ1086HW | - | - | - | RFQ
|
| A | PJ664W | - | - | - | RFQ
|
| A | PJ12126HW | - | - | - | RFQ
|
| A | PJ16148W | - | Nema 1, Nema 2, Nema 4, Nema 4X, Nema 12, Nema 13, Nema 3 | - | RFQ
|
| A | PJ20168TW | - | - | - | RFQ
|
| A | PJ18168TW | - | - | - | RFQ
|
| A | PJ1084TW | - | - | - | RFQ
|
| A | PJ12126LW | - | Nema 1, Nema 2, Nema 4, Nema 4X, Nema 12, Nema 13, Nema 3 | - | RFQ
|
| A | PJ12106W | - | - | - | RFQ
|
| A | PJ12124HW | - | - | - | RFQ
|
| A | PJ12124W | - | - | - | RFQ
|
| A | PJ16148HW | - | - | - | RFQ
|
| A | PJ18168LW | - | - | - | RFQ
|
| A | PJ664TW | - | - | - | RFQ
|
| A | PJ1086LW | - | - | - | RFQ
|
| A | PJ18168HW | - | - | - | RFQ
|
| A | PJ12124LW | - | Nema 1, Nema 2, Nema 4, Nema 4X, Nema 12, Nema 13, Nema 3 | - | RFQ
|
| A | PJ14126TW | - | - | - | RFQ
|
| A | PJ864HW | - | - | - | RFQ
|
| A | PJ14126W | - | - | - | RFQ
|
| A | PJ1084LW | - | - | 8" | RFQ
|
| A | PJ12106TW | - | - | - | RFQ
|
| A | PJ1086W | - | - | - | RFQ
|
| A | PJ1084W | 4" | - | - | RFQ
|
| A | PJ20168W | 8" | - | - | RFQ
|
