GROVE GEAR GRG Series, BM-D Style, 826 Size, Ironman Worm Gear Reducers
Filter
| Style | Model | Output Hp | Output Speed | Output Torque | Max. Input Hp | Input Bore Size | Input Keyway Size (c Face) | Input Hp @ 1750 Rpm | Speed | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | GRG8260070.00 | 0.835 hp | 29 RPM | 1805 lbs.-in. | 1 27/125 hp | 5/8" | 3/16" x 3/32" | 1 27/125 hp | 29 RPM | €1,863.65 | |
| A | GRG8260069.00 | 1.023 hp | 35 RPM | 1843 lbs.-in. | 1 21/50 hp | 5/8" | 3/16" x 3/32" | 1 21/50 hp | 35 RPM | €1,863.65 | |
| A | GRG8260104.00 | 1.287 hp | 43 RPM | 1854 lbs.-in. | 1.695 hp | 7/8" | 3/16" x 3/32" | 1.695 hp | 43 RPM | €1,863.65 | |
| A | GRG8260067.00 | 1.743 hp | 58 RPM | 1883 lbs.-in. | 2 29/200 hp | 5/8" | 3/16" x 3/32" | 2 29/200 hp | 58 RPM | €1,863.65 | |
| A | GRG8260066.00 | 2 19/250 hp | 70 RPM | 1869 lbs.-in. | 2.487 hp | 5/8" | 3/16" x 3/32" | 2.487 hp | 70 RPM | €1,863.65 | |
| A | GRG8260102.00 | 2 19/250 hp | 70 RPM | 1869 lbs.-in. | 2.487 hp | 7/8" | 3/16" x 3/32" | 2.487 hp | 70 RPM | €1,863.65 | |
| A | GRG8260101.00 | 2.549 hp | 87 RPM | 1836 lbs.-in. | 2.965 hp | 7/8" | 3/16" x 3/32" | 2.965 hp | 87 RPM | €1,863.65 | |
| A | GRG8260065.00 | 2.549 hp | 87 RPM | 1836 lbs.-in. | 2.965 hp | 5/8" | 3/16" x 3/32" | 2.965 hp | 87 RPM | €1,863.65 | |
| A | GRG8260100.00 | 3 27/125 hp | 116 RPM | 1737 lbs.-in. | 3.614 hp | 7/8" | 3/16" x 3/32" | 3.614 hp | 116 RPM | €1,863.65 | |
| A | GRG8260136.00 | 3 27/125 hp | 116 RPM | 1737 lbs.-in. | 3.614 hp | 1 1/8" | 1/4" x 1/8" | 3.614 hp | 116 RPM | €1,863.65 | |
| A | GRG8260135.00 | 4.097 hp | 175 RPM | 1475 lbs.-in. | 4.492 hp | 1 1/8" | 1/4" x 1/8" | 4.492 hp | 175 RPM | €1,863.65 | |
| A | GRG8260098.00 | 4.571 hp | 233 RPM | 1235 lbs.-in. | 4.956 hp | 7/8" | 3/16" x 3/32" | 4.956 hp | 233.3 RPM | €1,863.65 | |
| A | GRG8260097.00 | 6 69/250 hp | 350 RPM | 1130 lbs.-in. | 6.693 hp | 7/8" | 3/16" x 3/32" | 6.693 hp | 350 RPM | €1,863.65 | |
| A | GRG8260072.00 | 59/250 hp | 17 RPM | 851 lbs.-in. | 0.386 hp | 5/8" | 3/16" x 3/32" | 0.386 hp | 17 RPM | €1,863.65 |
We are here to help!
Looking for a part not listed here?
Explore More
- DORAN
- ELECTROMARK
- KEYSHAFT
- E.D. BULLARD
- MAXI-LIFT
- Precision Steel Squares
- Strip Heaters
- Welding Positioners
- Duct Insulation
- Foam Rings
- DESTACO 89R Series Pneumatic Swing Clamp Arms
- AKRO-MILS 30184 Shelf Bins
- MUELLER INDUSTRIES 11M-N Iron Body Y Strainers
- ANVIL AF035 Series Model K Lateral Sway Brace, Plain
- ANVIL CT122T Series Titan Riser Clamps
- LINCOLN Rotary Pump
- NOTRAX Cushion Ease Red Mattings
- MKT FASTENING 1/4" Flat Head Slotted Sleeve Anchors
- BUSSMANN FWK Series Specialty Fuses
- 3M GPT-020F Double Coated Tapes
