GRAINGER Carbon Steel Head Clevis Pins
Filter
| Style | Model | Pin Dia. | Usable Length | Type | Finish | Head Type | Material | Pkg. Qty. | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | WWG-CLPCZ-016 | 1/2" | 1 1/8" | Cotterless | Zinc Plated | Head | Carbon Steel | 10 | €63.57 | |
| A | WWG-CLPCZ-005 | 1/4" | 3/4" | Cotterless | Zinc Plated | Headed | Steel | 10 | €35.11 | |
| A | WWG-CLPCZ-006 | 1/4" | 1 1/4" | Cotterless | Zinc Plated | Headed | Steel | 10 | €34.62 | |
| A | WWG-CLPCZ-007 | 1/4" | 1 3/4" | Cotterless | Zinc Plated | Headed | Steel | 10 | €27.71 | |
| A | WWG-CLPCZ-008 | 1/4" | 2 1/4" | Cotterless | Zinc Plated | Headed | Steel | 10 | €32.36 | |
| A | WWG-CLPCZ-012 | 3/8" | 5/8" | Cotterless | Zinc Plated | Headed | Steel | 10 | €52.33 | |
| A | WWG-CLPCZ-013 | 3/8" | 1 5/8" | Cotterless | Zinc Plated | Headed | Steel | 10 | €36.69 | |
| A | WWG-CLPCZ-001 | 3/16" | 13/16" | Cotterless | Zinc Plated | Headed | Steel | 10 | €26.30 | |
| A | WWG-CLPCZ-002 | 3/16" | 1 5/16" | Cotterless | Zinc Plated | Headed | Steel | 10 | €25.04 | |
| A | WWG-CLPCZ-003 | 3/16" | 1 13/16" | Cotterless | Zinc Plated | Headed | Steel | 10 | €33.96 | |
| A | WWG-CLPCZ-004 | 3/16" | 2 5/16" | Cotterless | Zinc Plated | Headed | Steel | 10 | €37.38 |
