EPPENDORF Pipetter Tips
Filter
| Style | Model | Capacity | Color | Type | Material | Pkg. Qty. | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 0030089480 | - | Clear | - | Biomedical Grade Plastic | 100 | €405.18 | |
| B | 0030089405 | 0.1 mL | Clear | - | Biomedical Grade Plastic | 100 | €317.96 | |
| C | 0030089618 | 0.1 mL | Clear | - | Biomedical Grade Plastic | 100 | €433.72 | |
| D | 022491211 | 0.1 µL to 10 µL | - | - | Biomedical Grade Plastic | 960 | €414.80 | |
| E | 022491504 | 0.1 µL to 10 µL | Dark Gray | - | Biomedical Grade Plastic | 960 | €231.33 | |
| F | 022491202 | 0.1 µL to 10 µL | Dark Gray | Dual Filter, Sterile | Biomedical Grade Plastic | 960 | €432.00 | |
| G | 022492004 | 0.1 µL to 10 µL | - | - | Biomedical Grade Plastic | 1000 | €195.52 | |
| H | 022491512 | 0.1 µL to 20 µL | - | - | Biomedical Grade Plastic | 960 | €224.62 | |
| I | 0030089413 | 0.2 mL | Clear | - | Biomedical Grade Plastic | 100 | €305.18 | |
| J | 0030089529 | 0.2 mL | Clear | - | Biomedical Grade Plastic | 100 | €378.14 | |
| K | 0030089626 | 0.2 mL | Clear | - | Biomedical Grade Plastic | 100 | €429.29 | |
| L | 0030089421 | 0.5 mL | Clear | - | Biomedical Grade Plastic | 100 | €306.66 | |
| M | 0030089430 | 1 mL | Clear | - | Biomedical Grade Plastic | 100 | €308.03 | |
| N | 0030089642 | 1 mL | Clear | - | Biomedical Grade Plastic | 100 | €437.39 | |
| O | 0030089545 | 1 mL | Clear | - | Biomedical Grade Plastic | 100 | €387.10 | |
| P | 022492101 | 1 mL to 10 mL | Turquoise | - | Biomedical Grade Plastic | 200 | €195.12 | |
| Q | 022492098 | 1 mL to 10 mL | - | - | Biomedical Grade Plastic | 200 | €200.47 | |
| R | 0030071654 | 1 mL to 10 mL | Turquoise | - | Biomedical Grade Plastic | 120 | €218.33 | |
| S | 022491288 | 1 mL to 10 mL | Clear | Pipette Accessory | Biomedical Grade Plastic | 100 | €191.73 | |
| T | 022491270 | 2 µL to 20 µL | - | - | Biomedical Grade Plastic | 960 | €403.88 | |
| U | 022491539 | 2 µL to 200 µL | Yellow | - | Biomedical Grade Plastic | 960 | €203.55 | |
| V | 022492039 | 2 µL to 200 µL | Yellow | - | Biomedical Grade Plastic | 1000 | €173.41 | |
| W | 022491296 | 2 µL to 200 µL | - | - | Biomedical Grade Plastic | 960 | €390.78 | |
| X | 0030089650 | 2.5 mL | Clear | - | Biomedical Grade Plastic | 100 | €438.68 | |
| Y | 0030089553 | 2.5 mL | Clear | - | Biomedical Grade Plastic | 100 | €371.68 | |
| Z | 0030089448 | 2.5 mL | Clear | - | Biomedical Grade Plastic | 100 | €314.09 | |
| A1 | 0030089456 | 5 mL | Clear | - | Biomedical Grade Plastic | 100 | €338.09 | |
| B1 | 0030089561 | 5 mL | Clear | - | Biomedical Grade Plastic | 100 | €407.82 | |
| C1 | 0030089677 | 10 mL | Clear | - | Biomedical Grade Plastic | 100 | €437.39 | |
| D1 | 0030089570 | 10 mL | Clear | - | Biomedical Grade Plastic | 100 | €371.68 | |
| E1 | 0030089464 | 10 mL | Clear | - | Biomedical Grade Plastic | 100 | €329.07 | |
| F1 | 022491547 | 20 µL to 300 µL | Orange | - | Biomedical Grade Plastic | 960 | €170.28 | |
| G1 | 022491245 | 20 µL to 300 µL | - | - | Biomedical Grade Plastic | 960 | €393.56 | |
| H1 | 022491555 | 50 µL to 1000 µL | Blue | - | Biomedical Grade Plastic | 960 | €233.55 | |
| I1 | 022491253 | 50 µL to 1000 µL | - | - | Biomedical Grade Plastic | 960 | €460.06 | |
| J1 | 022492055 | 50 µL to 1000 µL | Blue | - | Biomedical Grade Plastic | 1000 | €199.49 | |
| K1 | 022492063 | 50 µL to 1250 µL | - | - | Biomedical Grade Plastic | 1000 | €167.80 | |
| L1 | 022491989 | 100 µL to 5000 µL | Violet | - | Biomedical Grade Plastic | 120 | €212.92 | |
| M1 | 022492080 | 100 µL to 5000 µL | - | - | Biomedical Grade Plastic | 500 | €296.32 | |
| N1 | 022491571 | 500 µL to 2500 µL | - | - | Biomedical Grade Plastic | 480 | €188.53 | |
| O1 | 022492071 | 500 µL to 2500 µL | - | - | Biomedical Grade Plastic | 500 | €206.02 | |
| P1 | 022491261 | 1000 µL to 5000 µL | Violet | - | Biomedical Grade Plastic | 120 | €257.13 |
We are here to help!
Looking for a part not listed here?
Explore More
- APOLLO VALVES
- KEYSHAFT
- HTCCONVEYORS
- STERILITE
- ORAFOL
- Tube Fitting Manifolds
- Hand Ratchets
- Sound Proofing and Acoustical Absorption Products
- Butane Torches
- Brake and Clutch Accessories
- SHARPE VALVES Oil Patch Swing Check Valve
- VIEGA PROPRESS 90 Degree XL-C Elbow, Press x Press
- ANVIL 2809 Series Threaded Lateral Anvilets, 3000 PSI
- VERMONT GAGE Car XX NoGo Reversible Assemblies, Green
- VESTIL EHLT-WS Series Work Station Electric Hydraulic Scissor Lift Tables
- GROVE GEAR NH Series, BM-R Style, 830 Size, Ironman Narrow Housing Worm Gear Reducers
- REGAL STI Plug Hand Taps, HSS, Nitride
- REGAL End Mills, Single End, 4 Flutes, HSS, NCC, TiALN









































