EATON Navy And Marine Circuit Breakers
Filter
| Style | Model | Height | Voltage | Amps | Type | Class | Circuit Breaker Type | Trip Rating | Frequency | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 454D507G08 | - | - | - | - | - | - | - | - | €940.09 | |
| A | 454D507G04 | - | - | - | - | - | - | - | - | €1,186.36 | |
| B | 1376D96G01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
| C | 1483D82G11 | - | 500V AC | 250A | - | Naval | - | Non Automatic | 60/400 Hz | €67,053.09 | |
| A | 454D507G10 | - | - | - | - | - | - | - | - | €999.81 | |
| D | 315C574G22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
| D | 315C574G26 | - | - | - | - | - | - | - | - | €40,724.36 | |
| A | 454D507G02 | - | - | - | - | - | - | - | - | €930.79 | |
| E | 83E9425 | - | - | 1000A | - | V DC | NB | - | - | - | RFQ
|
| A | 454D507G07 | - | - | - | - | - | - | - | - | €520.31 | |
| A | 454D507G09 | - | - | - | - | - | - | - | - | €930.79 | |
| A | 454D507G01 | - | - | - | - | - | - | - | - | €930.79 | |
| A | 454D507G05 | - | - | - | - | - | - | - | - | €1,320.62 | |
| F | 1244C52G12 | - | - | - | - | - | - | - | - | €7,428.92 | |
| G | 1244C56G25 | - | - | - | - | - | - | - | - | €7,428.92 | |
| C | 1483D82G06 | - | - | - | - | - | - | - | - | €67,053.09 | |
| H | 1491D72G17 | - | - | - | - | - | - | - | - | €3,131.93 | |
| H | 1491D72G18 | - | - | - | - | - | - | - | - | €3,131.93 | |
| H | 1491D72G19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
| D | 315C574G03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
| D | 315C574G05 | - | - | - | - | - | - | - | - | €38,178.39 | |
| D | 315C574G24 | - | - | - | - | - | - | - | - | €40,724.36 | |
| D | 315C574G07 | - | - | - | - | - | - | - | - | €38,178.39 | |
| D | 315C574G18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
| D | 315C574G20 | - | - | - | - | - | - | - | - | €40,724.36 | |
| F | 1244C52G14 | - | - | - | - | - | - | - | - | €7,550.70 | |
| A | 454D507G03 | - | - | - | - | - | - | - | - | €934.76 | |
| F | 1244C52G25 | - | - | - | - | - | - | - | - | €6,690.58 | |
| F | 1244C52G01 | - | - | - | - | - | - | - | - | €7,411.02 | |
| I | 1230C83G12 | - | - | - | - | - | - | - | - | €100,091.82 | |
| F | 1244C52G05 | - | - | - | - | - | - | - | - | €7,390.78 | |
| F | 1244C52G09 | - | - | - | - | - | - | - | - | €10,064.44 | |
| I | 1230C83G04 | - | - | - | - | - | - | - | - | €71,740.59 | |
| F | 1244C52G07 | - | - | - | - | - | - | - | - | €10,486.25 | |
| F | 1244C52G03 | - | - | - | - | - | - | - | - | €6,973.73 | |
| J | NQB-A103 | - | - | - | - | - | - | - | - | €9,406.43 | |
| A | 454D507G06 | - | - | - | - | - | - | - | - | €937.74 | |
| F | 1244C52G16 | - | - | - | - | - | - | - | - | €7,428.92 | |
| F | 1244C52G15 | - | - | - | - | - | - | - | - | €10,486.25 | |
| F | 1244C52G06 | - | - | - | - | - | - | - | - | €7,228.67 | |
| F | 1244C52G10 | - | - | - | - | - | - | - | - | €7,411.02 | |
| F | 1244C52G04 | - | - | - | - | - | - | - | - | €8,384.41 | |
| F | 1244C52G13 | - | - | - | - | - | - | - | - | €7,428.92 | |
| F | 1244C52G11 | - | - | - | - | - | - | - | - | €7,428.92 | |
| F | 1244C52G08 | - | - | - | - | - | - | - | - | €7,157.10 | |
| H | 83E5727 | 1.1" | - | 500A | - | Universal | LI | - | - | - | RFQ
|
| E | 83E9687 | 1.1" | - | 1200A | - | V DC | NB | - | - | €154,042.80 | |
| E | 83E9424 | 1.1" | - | 900A | - | V DC | NB | - | - | €130,048.05 | |
| H | 83E4846 | 1.1" | 500V AC/250V DC | 250A | Switch | Naval | - | Non Automatic | - | €51,848.35 | |
| H | 83E7092 | 1.1" | 500V AC/250V DC | 125A | - | Naval | AQB-A250 | 910-1560A | 400 Hz | €45,340.52 | |
| E | 83E9370 | 1.1" | - | 1200A | - | V DC | NB | - | - | €154,997.21 | |
| H | 2609D60G28 | 1.1" | 1000V AC | 600A | - | - | HMAM | 1500-3000A | - | €63,708.67 | |
| H | 2609D60G29 | 1.1" | 1000V AC | 800A | - | - | HMAM | - | - | - | RFQ
|
| G | 1244C56G05 | 3 1/2" | 500V AC | - | - | Naval | AQB-A51 | 30A | 60 Hz | €9,265.71 | |
| G | 1244C56G07 | 3 1/2" | 500V AC | - | - | Naval | AQB-A51 | 40A | 60 Hz | €9,265.71 | |
| G | 1244C56G01 | 3 3/5" | 500V AC | - | - | Naval | AQB-A51 | 10A | 60 Hz | €9,705.90 | |
| G | 1244C56G03 | 3 3/5" | 500V AC | - | - | Naval | AQB-A51 | 20A | 60 Hz | €4,397.78 | |
| G | 1244C56G04 | 3 3/5" | 500V AC | - | - | Naval | AQB-A51 | 25A | 60 Hz | €11,141.63 | |
| G | 1244C56G02 | 3 3/5" | 500V AC | - | - | Naval | AQB-A51 | 15A | 60 Hz | €9,499.84 | |
| G | 1244C56G06 | 3 3/5" | 500V AC | - | - | Naval | AQB-A51 | 35A | 60 Hz | €13,146.50 | |
| G | 1244C56G08 | 3 3/5" | 500V AC | - | - | Naval | AQB-A51 | 50A | 60 Hz | €9,313.56 |
We are here to help!
Looking for a part not listed here?
Explore More
- CHICAGO PROTECTIVE APPAREL
- KEYSHAFT
- LUTRON
- DUAL ELECTRONICS
- CHAMPION POWER EQUIPMENT
- Cookware
- Electric Screwdrivers
- Screw Starters
- Rotary Joint Cartridges
- Decorative Fixtures
- DESTACO 460/480 Series Squeeze Action Plier Clamps
- LOC-LINE 90 Degree Nozzles For 1/4 Inch Systems
- JOHN GUEST Swivel Male Elbows, NPTF Thread, Acetal Gray
- KEO Combined Drills And Countersinks, Plain Type, 60 Degrees Countersink Angle
- KEO Metric Keyseat Cutters, Shank Type, High Speed Steel
- APPROVED VENDOR Fixed Eye Pulley
- NOTRAX Razorback 406 Series, Antifatigue Mat
- ULTRATECH Track Belts
- HAMMOND 1594RFI Series Thick-Wall Plastic Enclosures With EMI/ RFI Shielding
- 3M Scotch-Weld Plastic & Rubber Instant Adhesives









