BALDOR / DODGE EXL, Flange, Split Tapered Roller Bearings
Filter
| Style | Model | Seal Type | Shaft Size | Housing Material | Static Load Capacity | Max. Rpm | Inside Dia. | Shaft Dia. | Bolt Dia. | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 077319 | - | 24" | - | - | - | - | - | - | €1,577.59 | |
| A | 077347 | Triple Lip | 3.438" | - | - | - | - | - | - | €2,361.15 | |
| A | 077337 | Triple Lip | - | - | - | - | - | - | - | €915.78 | |
| A | 077334 | Triple Lip | 1 7/8" | - | - | - | - | - | - | €817.84 | |
| A | 077311 | Triple Lip | 2" | - | - | - | - | - | - | €817.84 | |
| B | 077323 | Triple Lip | 3 1/2" | - | - | - | - | - | - | €2,361.15 | |
| A | 077341 | Triple Lip | - | Cast Iron | 61200 lbf. | 2060 RPM | 1 1/5" | 2 11/16" | 3/4" | €1,577.59 | |
| A | 077313 | Triple Lip | - | - | - | - | - | - | - | €1,027.72 | |
| A | 077317 | Triple Lip | 2 3/4" | - | - | - | - | - | - | €1,577.59 | |
| A | 077343 | Triple Lip | 2.938" | - | - | - | - | - | - | €1,577.59 | |
| A | 077322 | Triple Lip | 3.438" | - | - | - | - | - | - | €2,361.15 | |
| A | 077336 | Triple Lip | - | - | - | - | - | - | - | €817.84 | |
| A | 077302 | Triple Lip | 1 1/4" | - | - | - | - | - | - | €668.47 | |
| A | 077318 | Triple Lip | 2.938" | - | - | - | - | - | - | €1,577.59 | |
| A | 077315 | Triple Lip | 2 1/2" | - | - | - | - | - | - | €1,027.72 | |
| A | 077326 | Triple Lip | 1.188" | - | - | - | - | - | - | €668.47 | |
| A | 077301 | Triple Lip | 1.188" | - | - | - | - | - | - | €668.47 | |
| A | 077308 | Triple Lip | 1 3/4" | - | - | - | - | - | - | €817.84 | |
| A | 077310 | Triple Lip | - | Stainless Steel | 4300 lbf. | 3050 RPM | 35 mm | 1 15/16" | 1/2" | €817.84 | |
| A | 077335 | Triple Lip | - | - | - | - | - | - | - | €817.84 | |
| A | 077350 | Triple Lip | 48" | - | - | - | - | - | - | €3,390.26 | |
| A | 077345 | Triple Lip | - | Ductile Iron | 108600 lbf. | 1640 RPM | 4 1/5" | 3 3/16" | 3/4" | €2,361.15 | |
| B | 077327 | Triple Lip | 1 1/4" | - | - | - | - | - | - | €668.47 | |
| B | 077349 | Triple Lip | 3.938" | - | - | - | - | - | - | €3,390.26 | |
| A | 077344 | Triple Lip | 24" | - | - | - | - | - | - | €1,577.59 | |
| A | 077314 | Triple Lip | 2.438" | - | - | - | - | - | - | €1,027.72 | |
| A | 077325 | Triple Lip | 48" | - | - | - | - | - | - | €3,390.26 | |
| A | 077324 | Triple Lip | 3.938" | - | - | - | - | - | - | €3,390.26 | |
| A | 077316 | Triple Lip | - | - | - | - | - | - | - | €1,577.59 | |
| A | 077330 | Triple Lip | 1 1/2" | - | - | - | - | - | - | €718.48 | |
| A | 077312 | Triple Lip | - | - | - | - | - | - | - | €915.78 | |
| A | 077333 | Triple Lip | 1 3/4" | - | - | - | - | - | - | €817.84 | |
| A | 077305 | Triple Lip | 1 1/2" | - | - | - | - | - | - | €718.48 | |
| B | 077306 | Triple Lip | 1 5/8" | - | - | - | - | - | - | €718.48 | |
| A | 077307 | Triple Lip | 1.688" | - | - | - | - | - | - | €718.48 | |
| A | 077339 | Triple Lip | 2.438" | - | - | - | - | - | - | €1,027.72 | |
| A | 077309 | Triple Lip | 1 7/8" | - | - | - | - | - | - | €817.84 | |
| A | 077346 | Triple Lip | - | Ductile Iron | 108600 lbf. | 1640 RPM | 5 1/5" | 3 1/4" | 3/4" | €2,361.15 | |
| A | 077342 | Triple Lip | 2 3/4" | - | - | - | - | - | - | €1,577.59 | |
| A | 077340 | Triple Lip | 2 1/2" | - | - | - | - | - | - | €1,027.72 | |
| A | 077320 | Triple Lip | - | - | - | - | - | - | - | €2,361.15 | |
| A | 077321 | Triple Lip | 3 1/4" | - | - | - | - | - | - | €2,361.15 | |
| A | 077338 | Triple Lip Contact | - | Ductile Iron | 54000 lbf. | 2420 RPM | 3 1/2" | 2 1/4" | 5/8" | €1,027.72 |
We are here to help!
Looking for a part not listed here?
Explore More
- CAIMAN
- KEYSHAFT
- SECURITRON
- PIONEER
- INTERNATIONAL POWER
- Power Supply Cord
- PTFE Tubing
- UV Systems Accessories
- Wall and Yard Hydrant Accessories
- USB Charger Receptacles
- CONDOR PU Coated Cut Resistant Gloves, Cut Level A5
- ANSELL 70-761 Hyflex Uncoated Cut Resistant Gloves
- KRYTOX GPL 226 Series Anti Corrosion Grease
- ANVIL AS993 Series Inside Clevises
- SALSBURY INDUSTRIES Mailbox Post, Bronze
- COOPER B-LINE B198A Series Channel Clevis Brackets
- BALDOR MOTOR Extra High Torque Farm Duty Motors, C-Face Footless, Single Phase
- REZNOR Assemblies
- DEHN Insulating Sticks, T Pin Shaft

