DIXON MannTek Two-Way Full Flow Ball Valves
Filter
| Style | Model | Size | Nominal Size | Material | Operating Pressure | Working Pressure | Break Quantity | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 2WAYBV200VIC3 | 2" | 2" | Aluminum | 150 psi | 150 psi | 0 | €1,152.13 | |
| B | 2WAYBV200SW | 2" | 2" | Aluminum | 150 psi | 150 psi | 0 | €891.45 | |
| B | 2WAYBV200 | 2" | 2" | Aluminum | 150 psi | 150 psi | 0 | €939.36 | |
| C | 2WAYBV300 | 3" | 3" | Aluminum | 150 psi | 150 psi | 0 | €1,312.25 | |
| A | 2WAYBV300VIC3 | 3" | 3" | Aluminum | 150 psi | 150 psi | 0 | €1,621.62 | |
| B | 2WAYBV300SW | 3" | 3" | Aluminum | 150 psi | 150 psi | 0 | €1,145.80 |


