Motors
Filter
| Style | Model | Voltage | Phase | Hp | Full Load Amps | Motor Enclosure Design | Overall Length | Motor Design | Shaft Dia. | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | VE22YK15MG | - | - | - | - | - | - | - | - | €423.85 | |
| B | 52R899 | - | - | - | - | - | - | - | - | €645.52 | |
| C | 52R901 | - | - | - | - | - | - | - | - | €2,315.16 | |
| D | 921759G | - | - | - | - | - | - | - | - | €1,444.37 | |
| D | 53H424 | - | - | - | - | - | - | - | - | €1,725.21 | |
| E | 60H500 | - | - | - | - | - | - | - | - | €210.17 | |
| F | 22YH23 | - | - | - | - | - | - | - | - | €391.16 | |
| D | 922741 | - | - | - | - | - | - | - | - | €1,084.75 | |
| D | P150-406-1008 | - | - | - | - | - | - | - | - | €1,170.43 | |
| G | VED140U2916.5G | - | - | - | - | - | - | - | - | €380.18 | |
| H | 22YH19 | - | - | - | - | - | - | - | - | €287.29 | |
| I | VECM3036MAG | - | - | - | - | - | - | - | - | €538.21 | |
| D | 52A106 | - | - | - | - | - | - | - | - | €555.98 | |
| J | P150-507-9002 | - | - | - | - | - | - | - | - | €838.38 | |
| D | 50M239 | - | - | - | - | - | - | - | - | €652.65 | |
| D | 53A130 | - | - | - | - | - | - | - | - | €598.31 | |
| D | P151-201-4201 | - | - | - | - | - | - | - | - | €590.18 | |
| K | VED140U2905.5G | - | - | - | - | - | - | - | - | €402.22 | |
| L | 3NLD9 | - | - | - | - | - | - | - | - | €535.59 | |
| M | 3NLE7 | - | - | - | - | - | - | - | - | €1,131.31 | |
| N | 28DV55 | - | - | - | - | - | - | - | - | €381.26 | |
| O | 50M242 | - | - | - | - | - | - | - | - | €726.97 | |
| P | PPTNXZ31G | - | 1 | - | - | - | - | - | - | €1,034.19 | |
| K | VED140U2904.5G | - | - | - | - | - | - | - | - | €405.54 | |
| Q | VED166U2919.6G | - | - | - | - | - | - | - | - | €598.90 | |
| R | 22YH35 | - | - | - | - | - | - | - | - | €497.86 | |
| D | 022986 | - | - | - | - | - | - | - | - | €1,613.35 | |
| D | P151-D02-1016 | - | - | - | - | - | - | - | - | €932.01 | |
| D | P151-D02-1028 | - | - | - | - | - | - | - | - | €716.11 | |
| D | P151-E01-9001 | - | - | - | - | - | - | - | - | €1,284.64 | |
| A | VE22YK17MG | - | - | - | - | - | - | - | - | €497.91 | |
| D | P150-020-1103 | - | - | - | - | - | - | - | - | €618.93 | |
| S | 22YH24 | - | - | - | - | - | - | - | - | €364.48 | |
| T | 50H560 | - | - | - | - | - | - | - | - | €1,569.98 | |
| U | 60N508 | - | - | - | - | - | - | - | - | €137.77 | |
| V | VED140U2913.6G | - | - | - | - | - | - | - | - | €622.52 | |
| W | P151-D00-7030 | - | - | - | - | - | - | - | - | €669.76 | |
| X | 22YH22 | - | - | - | - | - | - | - | - | €359.31 | |
| Y | VE1YNW3MG | - | - | - | - | - | - | - | - | €279.84 | |
| Y | VE1YNW4MG | - | - | - | - | - | - | - | - | €326.72 | |
| Z | VED140U2906.6G | - | - | - | - | - | - | - | - | €420.17 | |
| A1 | 311554 | - | - | - | - | - | - | - | - | €1,007.87 | |
| M | 3NLE9 | - | - | - | - | - | - | - | - | €1,758.32 | |
| D | PPTNXZ41G | - | - | - | - | - | - | - | - | €1,059.21 | |
| B1 | 51Z643 | - | - | - | - | - | - | - | - | €1,161.82 | |
| C1 | CM1114 | - | - | - | - | - | - | - | - | €233.97 | |
| D1 | VE2RDZ3MG | - | - | - | - | - | - | - | - | €429.95 | |
| D1 | VE2RDZ4MG | - | - | - | - | - | - | - | - | €435.92 | |
| E1 | HV1633300G | - | - | - | - | - | 12 1/2" | - | - | €348.43 | |
| K | VED140U2909.5G | - | - | - | - | - | - | - | - | €531.64 | |
| F1 | 3970003400 | - | - | - | - | - | - | - | - | €317.38 | |
| D | 3970006000 | - | - | - | - | - | - | - | - | €687.91 | |
| D | TT3310103G | - | - | - | - | - | - | - | - | €279.94 | |
| G1 | CM1118 | - | - | - | - | - | - | - | - | €312.28 | |
| H1 | AM1134 | - | - | - | - | - | - | - | - | €469.26 | |
| I1 | 923789 | - | - | - | - | - | - | - | - | €1,719.43 | |
| J1 | MH2LEB429G | - | - | - | - | - | - | - | - | €1,075.17 | |
| D | 720353 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
| K1 | 31UK96 | - | - | - | - | - | - | - | - | €17.46 | |
| L1 | 31UK89 | - | - | - | - | - | - | - | - | €19.27 | |
| D | 32-056450K | - | - | - | - | - | - | - | - | €383.56 |
We are here to help!
Looking for a part not listed here?
Explore More
- KEYSHAFT
- Grease and Oil Pump Accessories
- Sign Posts
- Medical Cabinet Accessories
- Overload Relays
- ORP Meters
- CONDOR Cut Resistant Gloves, Polyurethane Coating, HPPE Lining
- MILLER BY HONEYWELL GlideLoc Vertical Height Access Ladder System Kits, Stainless Steel
- VIEGA PROPRESS Male Adapters, Bronze, Press x MNPT
- VIBCO 30 Series Pneumatic Piston Vibrators
- DAYTON Aeration Fan Motors, Split Phase, 115 / 230V AC
- KLEIN TOOLS Ratchet Release Plate
- HEATHROW SCIENTIFIC Microtube Racks
- ARLINGTON INDUSTRIES Conduit Caps, IMC
- MORSE CUTTING TOOLS 5467 Series Glass and Tile Drills, Carbide Tipped



























