BRENNAN INDUSTRIES N2404 IN-MNPT Straight Double Ferrule Tube Fittings
Filter
| Style | Model | Max. Operating Pressure | Fitting Side A Tube Outside Dia. | Hex Size | Fitting Side B Pipe Size | Thread Size B | Specific Fitting Shape | Application | Compatible Fitting Brands | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | N2404-08-12-BT-SS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
| A | n2404-20-16-ss | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
| A | N2404-05-08-BT-SS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
| A | N2404-05-04-BT-SS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
| A | n2404-10-12-ss | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
| A | N2404-16-16-BT-SS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
| A | N2404-10-08-BT-SS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
| A | N2404-03-02-BT-SS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
| B | N2404-04-02-B | - | - | - | - | - | - | - | - | €14.69 | |
| A | N2404-12-12-BT-SS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
| B | N2404-04-06-B | - | - | - | - | - | - | - | - | €18.20 | |
| A | n2404-03-04-ss | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
| A | n2404-32-32-ss | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
| B | N2404-02-02-B | - | - | - | - | - | - | - | - | €13.62 | |
| A | N2404-04-06-BT-SS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
| A | N2404-01-02-BT-SS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
| B | N2404-08-06-B | - | - | - | - | - | - | - | - | €29.41 | |
| B | N2404-06-02-B | - | - | - | - | - | - | - | - | €17.90 | |
| A | N2404-12-16-BT-SS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
| A | N2404-03-04-BT-B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
| A | n2404-05-06-ss | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
| A | N2404-03-02-BT-B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
| B | N2404-08-04-B | - | - | - | - | - | - | - | - | €32.04 | |
| C | N2404-24-24-SS | 2046 psi | 1 1/2" | 55 mm, 57 mm | 1 1/2" | 1 1/2"-11.5 | Straight | Gases, Hydraulic, Pneumatic | Parker A Lok, Swagelok | €825.31 | |
| C | N2404-14-12-SS | 2073 psi | 7/8" | 30 mm, 32 mm | 3/4" | 3/4"-14 | Straight | Gases, Hydraulic, Pneumatic | Parker A Lok, Swagelok | €151.78 | |
| D | N2404-12-12-SS | 2436 psi | 3/4" | 1 1/16" | 3/4" | 3/4"-14 | Straight | Gases, Hydraulic Fluid | Parker A-Lok, Swagelok | €90.66 | |
| C | N2404-12-16-SS | 2436 psi | 3/4" | 28 1/2 mm, 35 mm | 1" | 1"-11.5 | Straight | Gases, Hydraulic, Pneumatic | Parker A Lok, Swagelok | €133.97 | |
| C | N2404-12-08-SS | 2436 psi | 3/4" | 27 mm, 28 1/2 mm | 1/2" | 1/2"-14 | Straight | Gases, Hydraulic, Pneumatic | Parker A Lok, Swagelok | €100.16 | |
| C | N2404-12-06-SS | 2436 psi | 3/4" | - | 3/8" | 3/8"-18 | Straight | Gases, Hydraulic, Pneumatic | Parker A Lok, Swagelok | €102.84 | |
| C | N2404-20-20-SS | 2485 psi | 1 1/4" | 46 mm, 50 mm | 1 1/4" | 1 1/4"-11.5 | Straight | Gases, Hydraulic, Pneumatic | Parker A Lok, Swagelok | €520.36 | |
| C | N2404-08-02-SS | 2611 psi | 1/2" | - | 1/8" | 1/8"-27 | Straight | Gases, Hydraulic, Pneumatic | Parker A Lok, Swagelok | €41.30 | |
| C | N2404-08-12-SS | 2611 psi | 1/2" | 22 mm, 27 mm | 3/4" | 3/4"-14 | Straight | Gases, Hydraulic, Pneumatic | Parker A Lok, Swagelok | €91.30 | |
| C | N2404-08-16-SS | 2611 psi | 1/2" | 22 mm, 35 mm | 1" | 1"-11.5 | Straight | Gases, Hydraulic, Pneumatic | Parker A Lok, Swagelok | €156.38 | |
| C | N2404-08-04-SS | 2611 psi | 1/2" | 22 mm | 1/4" | 1/4"-18 | Straight | Gases, Hydraulic, Pneumatic | Parker A Lok, Swagelok | €44.65 | |
| D | N2404-08-08-SS | 2611 psi | 1/2" | 7/8" | 1/2" | 1/2"-14 | Straight | Gases, Hydraulic Fluid | Parker A-Lok, Swagelok | €44.34 | |
| E | N2404-08-06-BT-SS | 2611 psi | 1/2" | - | 3/8" | 3/8"-18 | Bored Thru Straight | Gases, Hydraulic, Pneumatic | Parker A Lok, Swagelok | €53.49 | |
| C | N2404-08-06-SS | 2611 psi | 1/2" | 22 mm | 3/8" | 3/8"-18 | Straight | Gases, Hydraulic, Pneumatic | Parker A Lok, Swagelok | €52.86 | |
| E | N2404-08-08-BT-SS | 2611 psi | 1/2" | 0.87" | 1/2" | 1/2"-14 | Bored Thru Straight | Gases, Hydraulic, Pneumatic | Parker A Lok, Swagelok | €55.41 | |
| E | N2404-10-12-BT-SS | 2951 psi | 5/8" | 47/50", 1 3/50" | 3/4" | 3/4"-14 | Bored Thru Straight | Gases, Hydraulic, Pneumatic | Parker A Lok, Swagelok | €98.59 | |
| C | N2404-10-06-SS | 2951 psi | 5/8" | 24 mm, 25 mm | 3/8" | 3/8"-18 | Straight | Gases, Hydraulic, Pneumatic | Parker A Lok, Swagelok | €77.87 | |
| C | N2404-10-08-SS | 2951 psi | 5/8" | 24 mm, 25 mm | 1/2" | 1/2"-14 | Straight | Gases, Hydraulic, Pneumatic | Parker A Lok, Swagelok | €80.68 | |
| C | N2404-16-08-SS | 3146 psi | 1" | 35 mm, 38 mm | 1/2" | 1/2"-14 | Straight | Gases, Hydraulic, Pneumatic | Parker A Lok, Swagelok | €203.77 | |
| C | N2404-16-12-SS | 3146 psi | 1" | 35 mm, 38 mm | 3/4" | 3/4"-14 | Straight | Gases, Hydraulic, Pneumatic | Parker A Lok, Swagelok | €260.78 | |
| D | N2404-16-16-SS | 3146 psi | 1" | 1 17/64" | 1" | 1"-11.5 | Straight | Gases, Hydraulic Fluid | Parker A-Lok, Swagelok | €196.29 | |
| E | N2404-06-04-BT-SS | 3326 psi | 3/8" | - | 1/4" | 1/4"-18 | Bored Thru Straight | Gases, Hydraulic, Pneumatic | Parker A Lok, Swagelok | €37.82 | |
| E | N2404-06-06-BT-SS | 3326 psi | 3/8" | 0.67", 3/4" | 3/8" | 3/8"-18 | Bored Thru Straight | Gases, Hydraulic, Pneumatic | Parker A Lok, Swagelok | €37.82 | |
| C | N2404-06-08-SS | 3326 psi | 3/8" | 17 mm, 22 mm | 1/2" | 1/2"-14 | Straight | Gases, Hydraulic, Pneumatic | Parker A Lok, Swagelok | €41.55 | |
| C | N2404-06-04-SS | 3326 psi | 3/8" | 16 mm, 17 mm | 1/4" | 1/4"-18 | Straight | Gases, Hydraulic, Pneumatic | Parker A Lok, Swagelok | €33.68 | |
| C | N2404-06-12-SS | 3326 psi | 3/8" | - | 3/4" | 3/4"-14 | Straight | Gases, Hydraulic, Pneumatic | Parker A Lok, Swagelok | €78.17 | |
| C | N2404-06-02-SS | 3326 psi | 3/8" | 16 mm, 17 mm | 1/8" | 1/8"-27 | Straight | Gases, Hydraulic, Pneumatic | Parker A Lok, Swagelok | €31.08 | |
| D | N2404-06-06-SS | 3326 psi | 3/8" | 43/64" | 3/8" | 3/8"-18 | Straight | Gases, Hydraulic Fluid | Parker A-Lok, Swagelok | €33.15 | |
| C | N2404-04-08-SS | 4020 psi | 1/4" | 14 mm, 22 mm | 1/2" | 1/2"-14 | Straight | Gases, Hydraulic, Pneumatic | Parker A Lok, Swagelok | €37.99 | |
| D | N2404-04-04-SS | 4020 psi | 1/4" | 9/16" | 1/4" | 1/4"-18 | Straight | Gases, Hydraulic Fluid | Parker A-Lok, Swagelok | €24.86 | |
| E | N2404-04-04-BT-SS | 4020 psi | 1/4" | 0.55" | 1/4" | 1/4"-18 | Bored Thru Straight | Gases, Hydraulic, Pneumatic | Parker A Lok, Swagelok | €29.78 | |
| E | N2404-04-02-BT-SS | 4020 psi | 1/4" | - | 1/8" | 1/8"-27 | Bored Thru Straight | Gases, Hydraulic, Pneumatic | Parker A Lok, Swagelok | €29.41 | |
| E | N2404-04-08-BT-SS | 4020 psi | 1/4" | 0.55", 0.87" | 1/2" | 1/2"-14 | Bored Thru Straight | Gases, Hydraulic, Pneumatic | Parker A Lok, Swagelok | €44.61 | |
| C | N2404-04-06-SS | 4020 psi | 1/4" | 14 mm, 19 mm | 3/8" | 3/8"-18 | Straight | Gases, Hydraulic, Pneumatic | Parker A Lok, Swagelok | €30.26 | |
| C | N2404-04-02-SS | 4020 psi | 1/4" | 14 mm | 1/8" | 1/8"-27 | Straight | Gases, Hydraulic, Pneumatic | Parker A Lok, Swagelok | €25.88 | |
| C | N2404-04-01-SS | 4020 psi | 1/4" | - | 1/16" | 1/16"-27 | Straight | Gases, Hydraulic, Pneumatic | Parker A Lok, Swagelok | €29.41 | |
| C | N2404-05-02-SS | 4037 psi | 5/16" | - | 1/8" | 1/8"-27 | Straight | Gases, Hydraulic, Pneumatic | Parker A Lok, Swagelok | €24.46 | |
| C | N2404-05-04-SS | 4037 psi | 5/16" | 14 mm, 16 mm | 1/4" | 1/4"-18 | Straight | Gases, Hydraulic, Pneumatic | Parker A Lok, Swagelok | €31.57 |




