BOSTON GEAR 12 Diametral Cast Iron Change Gears, 14.5 Degree Pressure Angle
Filter
| Style | Model | Diametral Pitch | Pitch Dia. | Hub Dia. | Outside Dia. | Type | Face Width | Pressure Angle | Bore Dia. | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 11128 | - | - | - | - | - | - | - | - | €124.05 | |
| A | 11192 | - | - | - | - | - | - | - | - | €192.99 | |
| A | 11226 | - | - | - | - | - | - | - | - | €231.40 | |
| A | 11204 | - | - | - | - | - | - | - | - | €213.94 | |
| A | 11148 | - | - | - | - | - | - | - | - | €147.51 | |
| A | 11188 | - | - | - | - | - | - | - | - | €189.05 | |
| A | 11236 | - | - | - | - | - | - | - | - | €247.14 | |
| A | 11252 | - | - | - | - | - | - | - | - | €322.70 | |
| A | 11184 | - | - | - | - | - | - | - | - | €184.50 | |
| A | 11206 | - | - | - | - | - | - | - | - | €204.97 | |
| A | 11234 | - | - | - | - | - | - | - | - | €238.02 | |
| A | 11198 | - | - | - | - | - | - | - | - | €201.64 | |
| A | 11270 | - | - | - | - | - | - | - | - | €362.70 | |
| A | 11254 | - | - | - | - | - | - | - | - | €322.70 | |
| A | 11214 | - | - | - | - | - | - | - | - | €222.59 | |
| A | 11240 | - | - | - | - | - | - | - | - | €259.10 | |
| A | 11162 | - | - | - | - | - | - | - | - | €167.17 | |
| A | 11118 | - | - | - | - | - | - | - | - | €120.29 | |
| A | 11272 | - | - | - | - | - | - | - | - | €362.70 | |
| A | 11284 | - | - | - | - | - | - | - | - | €395.76 | |
| A | 11262 | - | - | - | - | - | - | - | - | €328.07 | |
| A | 11160 | - | - | - | - | - | - | - | - | €167.17 | |
| A | 11224 | - | - | - | - | - | - | - | - | €225.74 | |
| A | 11134 | - | - | - | - | - | - | - | - | €149.87 | |
| A | 11186 | - | - | - | - | - | - | - | - | €189.05 | |
| A | 11124 | - | - | - | - | - | - | - | - | €119.79 | |
| A | 11276 | - | - | - | - | - | - | - | - | €365.84 | |
| A | 11190 | - | - | - | - | - | - | - | - | €197.41 | |
| A | 11166 | - | - | - | - | - | - | - | - | €169.86 | |
| A | 11126 | - | - | - | - | - | - | - | - | €127.35 | |
| A | 11268 | - | - | - | - | - | - | - | - | €354.82 | |
| A | 11264 | - | - | - | - | - | - | - | - | €352.30 | |
| A | 11168 | - | - | - | - | - | - | - | - | €174.87 | |
| A | 11222 | - | - | - | - | - | - | - | - | €231.40 | |
| A | 11282 | - | - | - | - | - | - | - | - | €389.92 | |
| A | 11138 | - | - | - | - | - | - | - | - | €139.45 | |
| A | 11238 | - | - | - | - | - | - | - | - | €253.12 | |
| A | 11172 | - | - | - | - | - | - | - | - | €176.46 | |
| A | 11164 | - | - | - | - | - | - | - | - | €166.72 | |
| A | 11216 | - | - | - | - | - | - | - | - | €226.67 | |
| A | 11122 | - | - | - | - | - | - | - | - | €119.79 | |
| A | 11218 | - | - | - | - | - | - | - | - | €221.32 | |
| A | 11228 | - | - | - | - | - | - | - | - | €238.02 | |
| A | 11266 | - | - | - | - | - | - | - | - | €352.30 | |
| A | 11176 | - | - | - | - | - | - | - | - | €177.09 | |
| A | 11140 | - | - | - | - | - | - | - | - | €136.03 | |
| A | 11194 | - | - | - | - | - | - | - | - | €192.99 | |
| A | 11280 | - | - | - | - | - | - | - | - | €380.48 | |
| A | 11244 | - | - | - | - | - | - | - | - | €259.10 | |
| A | 11136 | - | - | - | - | - | - | - | - | €152.70 | |
| A | 11150 | - | - | - | - | - | - | - | - | €150.80 | |
| A | 11180 | - | - | - | - | - | - | - | - | €184.97 | |
| A | 11274 | - | - | - | - | - | - | - | - | €354.82 | |
| A | 11250 | - | - | - | - | - | - | - | - | €303.49 | |
| A | 11182 | - | - | - | - | - | - | - | - | €184.97 | |
| A | 11200 | - | - | - | - | - | - | - | - | €207.33 | |
| A | 11256 | - | - | - | - | - | - | - | - | €323.49 | |
| A | 11170 | - | - | - | - | - | - | - | - | €170.66 | |
| A | 11248 | - | - | - | - | - | - | - | - | €261.64 | |
| A | 11144 | - | - | - | - | - | - | - | - | €136.80 | |
| A | 11208 | - | - | - | - | - | - | - | - | €218.18 |
