AUTOQUIP Torklift Series Scissor Lift Table
Filter
| Style | Model | Max. Platform Width | Load Capacity | Min. Platform Width | Lowered Height | Raised Height | Max. Platform Length | Min. Platform Length | Travel Length | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | TRK-036-0015-T1 | 36" | 1500 lbs. | 24" | - | 42" | 60" | 48" | 36" | RFQ
|
| A | TRK-024-0022-T1 | 36" | 2200 lbs. | 24" | - | 30" | 48" | 36" | 24" | RFQ
|
| A | TRK-036-0060-T1 | 44" | - | 23 1/2" | 7" | 43" | 68" | 47" | 36" | RFQ
|
| A | TRK-048-0040-T1 | 48" | 4000 lbs. | 28" | 8" | 56" | 86" | 65 1/2" | 48" | RFQ
|
| A | TRK-048-0060-T1 | 48" | 6000 lbs. | 28" | 9" | 57" | 86" | 65 1/2" | 48" | RFQ
|
| A | TRK-048-0020-T1 | 48" | 2000 lbs. | 28" | 8" | - | 86" | 65 1/2" | - | RFQ
|
| A | TRK-036-0022-T1 | 48" | 2200 lbs. | 23 1/2" | 6 1/2" | 42 1/2" | 72" | 47" | 36" | RFQ
|
| A | TRK-036-0044-T1 | 48" | 4400 lbs. | 23 1/2" | 6 1/2" | 42 1/2" | 72" | 47" | 36" | RFQ
|
| A | TRK-048-0080-T1 | 50" | 8000 lbs. | 30" | 13 1/4" | 61 1/4" | 98" | 77" | 48" | RFQ
|
| A | TRK-036-0160-T1 | 54" | 16000 lbs. | 35" | 16" | 52" | 92" | 70" | 36" | RFQ
|
| A | TRK-036-0120-T1 | 54" | 12000 lbs. | 35" | 14" | 50" | 82" | 62 1/2" | 36" | RFQ
|
| A | TRK-036-0100-T1 | 54" | 10000 lbs. | 35" | 14" | 50" | 82" | 62 1/2" | 36" | RFQ
|
| A | TRK-048-0100-T1 | 60" | 10000 lbs. | - | 15" | - | 100" | 80" | 48" | RFQ
|
| A | TRK-048-0120-T1 | 60" | 12000 lbs. | 40" | 16" | 64" | 100" | 80" | 48" | RFQ
|
| A | TRK-048-0160-T1 | 60" | 16000 lbs. | 40" | 16" | 64" | 100" | 80" | 48" | RFQ
|
| A | TRK-048-0020-T1 | 60" | 20000 lbs. | 40" | 16" | - | 100" | 80" | - | RFQ
|
| A | TRK-048-0300-T1 | 62" | 30000 lbs. | 44" | 18" | 66" | - | - | 48" | RFQ
|
| A | TRK-036-0080-T1 | 66" | 8000 lbs. | 45" | 12" | 48" | 80" | 59 1/2" | 36" | RFQ
|
| A | TRK-072-0040-T1 | 66" | 4000 lbs. | 45" | 11 1/4" | 83 1/4" | 120" | - | 72" | RFQ
|
| A | TRK-060-0040-T1 | 68" | 4000 lbs. | 47" | 9 3/4" | 69 3/4" | - | 82" | 60" | RFQ
|
| A | TRK-060-0025-T1 | 68" | 2500 lbs. | 48 1/2" | 9 3/4" | 69 3/4" | - | 95 3/4" | 60" | RFQ
|
| A | TRK-072-0020-T1 | 68" | 2000 lbs. | 47" | 9 3/4" | 81 3/4" | 128" | 108" | 72" | RFQ
|
| A | TRK-072-0060-T1 | 68" | 6000 lbs. | 47" | 12 3/4" | 84 3/4" | 128" | 108" | 72" | RFQ
|
| A | TRK-060-0060-T1 | 74" | 6000 lbs. | 54" | 11 3/4" | 71 3/4" | 118" | 97" | 60" | RFQ
|
| A | TRK-060-0120-T1 | 74" | 12000 lbs. | 54" | 14 1/2" | 74 1/2" | 120" | 99" | 60" | RFQ
|
| A | TRK-060-0090-T1 | 74" | 9000 lbs. | 54" | 14 1/2" | 74 1/2" | 120" | 99" | 60" | RFQ
|
| A | TRK-060-0160-T1 | 80" | 16000 lbs. | 60" | 15 1/2" | 75 1/2" | 120" | - | - | RFQ
|
| A | TRK-060-0200-T1 | 80" | 20000 lbs. | 60" | 15 1/2" | 75 1/2" | 120" | 100" | 60" | RFQ
|
| A | TRK-060-0300-T1 | 83" | 30000 lbs. | 64" | 18 1/2" | 78 1/2" | 122" | 104" | - | RFQ
|
We are here to help!
Looking for a part not listed here?
Explore More
- KEYSHAFT
- SOUTHWIRE COMPANY
- USEM
- GATEWAY SAFETY INC
- BODINE
- Aprons
- Air Circulator Guards
- Manual Diaphragm Valves
- Panel Saws
- Heat Pump Reversing Valves
- LOUISVILLE L-3016 Series Fiberglass Step Ladders
- CONDOR Pigskin Leather Standard General Purpose Gloves
- CONDOR Straight Thumb Gauntlet Cuff Welding Gloves
- LUMAPRO Miniature LED Bulbs, G40 Lamp Shape
- ANVIL 140 Series Machine Threaded Rods, Threaded Both Ends
- BINKS Conventional Spray Guns
- CHAINFLEX CF6 Control Cable, 9 Max Amps
- HOFFMAN Single Bay Frames
- SMC VALVES Vacuum Gauge
- ANVIL AS1200 Series O.D. Tubing Clamps, Zinc Trivalent Chromium
