ARO Diaphragm Pumps, 1-1/2 Inch, Metallic
Filter
| Style | Model | Housing Material | Diaphragm Material | Valve Material | Check Seat Material | Max. Media Temp. | Center Section Material | Min. Media Temp. | For Use With Potable Systems | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 666162-322-C | - | - | - | - | - | - | - | - | €3,496.54 | |
| A | 666171-444-C | - | - | - | - | - | - | - | - | €8,337.90 | |
| A | 666150-322-C | - | - | - | - | - | - | - | - | €2,524.12 | |
| A | 66617B-2EB-C | - | - | - | - | - | - | - | - | €7,820.64 | |
| A | 666182-2EB-C | - | - | - | - | - | - | - | - | €3,972.39 | |
| A | 666182-3EB-C | - | - | - | - | - | - | - | - | €3,620.67 | |
| B | 66617B-244-C | - | - | - | - | - | - | - | - | €8,306.85 | |
| A | 66617B-222-C | - | - | - | - | - | - | - | - | €7,862.03 | |
| A | 666172-322-C | - | - | - | - | - | - | - | - | €3,227.58 | |
| A | 666172-244-C | - | - | - | - | - | - | - | - | €4,582.73 | |
| A | 666172-344-C | - | - | - | - | - | - | - | - | €4,468.94 | |
| A | 666172-222-C | - | - | - | - | - | - | - | - | €3,589.64 | |
| A | 666171-244-C | - | - | - | - | - | - | - | - | €8,037.89 | |
| A | 666150-844-C | - | - | - | - | - | - | - | - | €3,537.92 | |
| A | 666170-444-C | - | - | - | - | - | - | - | - | €3,972.39 | |
| C | 666170-3EB-C | - | - | - | - | - | - | - | - | €2,071.53 | |
| A | 666170-362-C | - | - | - | - | - | - | - | - | €2,627.58 | |
| A | 666170-1EB-C | - | - | - | - | - | - | - | - | €2,637.91 | |
| A | 666170-322-C | - | - | - | - | - | - | - | - | €2,627.58 | |
| A | 66616B-8EB-C | - | - | - | - | - | - | - | - | €7,779.28 | |
| A | 66616B-244-C | - | - | - | - | - | - | - | - | €8,368.93 | |
| A | 66616B-2EB-C | - | - | - | - | - | - | - | - | €7,551.68 | |
| A | 666162-344-C | - | - | - | - | - | - | - | - | €4,106.88 | |
| A | 666151-844-C | - | - | - | - | - | - | - | - | €7,644.80 | |
| A | 666162-361-C | - | - | - | - | - | - | - | - | €3,610.33 | |
| A | 666151-444-C | - | - | - | - | - | - | - | - | €7,158.59 | |
| A | 666150-822-C | - | - | - | - | - | - | - | - | €3,020.67 | |
| A | 666162-244-C | - | - | - | - | - | - | - | - | €4,458.60 | |
| A | 666152-281-C | - | - | - | - | - | - | - | - | €3,599.98 | |
| A | 666150-422-C | - | - | - | - | - | - | - | - | €2,606.89 | |
| A | 666150-444-C | - | - | - | - | - | - | - | - | €3,062.05 | |
| A | 666150-3C9-C | - | - | - | - | - | - | - | - | €2,731.01 | |
| A | 666150-361-C | - | - | - | - | - | - | - | - | €2,493.10 | |
| A | 666152-522-C | - | - | - | - | - | - | - | - | €3,413.78 | |
| A | 666152-362-C | - | - | - | - | - | - | - | - | €3,227.58 | |
| A | 666152-5EB-C | - | - | - | - | - | - | - | - | €3,372.40 | |
| A | 666152-344-C | - | - | - | - | - | - | - | - | €3,806.89 | |
| A | 666152-333-C | - | - | - | - | - | - | - | - | €4,468.94 | |
| A | 666152-282-C | - | - | - | - | - | - | - | - | €3,496.54 | |
| A | 666152-261-C | - | - | - | - | - | - | - | - | €3,548.26 | |
| A | 666152-244-C | - | - | - | - | - | - | - | - | €4,189.64 | |
| A | 666151-244-C | - | - | - | - | - | - | - | - | €7,758.59 | |
| A | 666152-242-C | - | - | - | - | - | - | - | - | €3,682.74 | |
| A | 666152-222-C | - | - | - | - | - | - | - | - | €3,589.64 | |
| A | 666151-889-C | - | - | - | - | - | - | - | - | €7,427.55 | |
| A | 666151-884-C | - | - | - | - | - | - | - | - | €7,603.42 | |
| A | 666151-482-C | - | - | - | - | - | - | - | - | €6,796.53 | |
| A | 666151-3EB-C | - | - | - | - | - | - | - | - | €6,610.31 | |
| A | 666151-344-C | - | - | - | - | - | - | - | - | €7,065.49 | |
| A | 666151-2A4-C | - | - | - | - | - | - | - | - | €8,327.54 | |
| A | 666151-322-C | - | - | - | - | - | - | - | - | €6,651.69 | |
| A | 666151-222-C | - | - | - | - | - | - | - | - | €7,003.42 | |
| A | 666150-889-C | - | - | - | - | - | - | - | - | €3,082.74 | |
| A | 666162-3EB-C | - | - | - | - | - | - | - | - | €3,403.42 | |
| A | 666162-24B-C | - | - | - | - | - | - | - | - | €3,837.91 | |
| A | 666151-2EB-C | - | - | - | - | - | - | - | - | €7,293.07 | |
| A | 666170-244-C | - | - | - | - | - | - | - | - | €4,406.87 | |
| A | 666150-1C9-C | - | - | - | - | - | - | - | - | €2,751.71 | |
| A | 666150-144-C | - | - | - | - | - | - | - | - | €3,103.43 | |
| A | 666150-161-C | - | - | - | - | - | - | - | - | €2,762.06 | |
| A | 666150-122-C | - | - | - | - | - | - | - | - | €2,637.91 |


