APPROVED VENDOR Truss Combination Slotted/Phillips Plain Stainless Steel Binding Barrels
Filter
| Style | Model | Thread Size | Barrel Length | Barrel Dia. | Barrel Thread Depth | Tensile Strength | Head Dia. | Head Height | Grade | Pkg. Qty. | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 2JGL9 | #6-32 | 1/2" | 3/16" | 3/8" | 75000 psi | 5/16" | 5/64" | Grade 316 | 5 | €20.20 | |
| B | 2JGN1 | #6-32 | 5/8" | 3/16" | 3/8" | 75000 psi | 5/16" | 5/64" | Grade 316 | 5 | €19.41 | |
| C | 2JGL8 | #6-32 | 3/8" | 3/16" | 19/64" | 75000 psi | 5/16" | 5/64" | Grade 316 | 5 | €17.65 | |
| D | 2JGN3 | #8-32 | 3/8" | 13/64" | 19/64" | 75000 psi | 3/8" | 3/32" | Grade 316 | 5 | €19.39 | |
| E | 2JGN7 | #8-32 | 1" | 13/64" | 3/8" | 75000 psi | 3/8" | 3/32" | Grade 316 | 5 | €28.27 | |
| F | 2JGN6 | #8-32 | 3/4" | 13/64" | 3/8" | 75000 psi | 3/8" | 3/32" | Grade 316 | 5 | €24.66 | |
| G | 2JGN5 | #8-32 | 5/8" | 13/64" | 3/8" | 75000 psi | 3/8" | 3/32" | Grade 316 | 5 | €20.90 | |
| H | 2JGN2 | #8-32 | 1/4" | 13/64" | 1/4" | 75000 psi | 3/8" | 3/32" | Grade 316 | 5 | €19.04 | |
| I | 2JGN4 | #8-32 | 1/2" | 13/64" | 3/8" | 75000 psi | 3/8" | 3/32" | Grade 316 | 5 | €21.26 | |
| J | 5MA11 | #10-24 | 3/4" | 1/4" | 3/8" | 90000 psi | 7/16" | 1/8" | Grade 18-8 | 5 | €17.66 | |
| K | 5MA12 | #10-24 | 1" | 1/4" | 3/8" | 90000 psi | 7/16" | 1/8" | Grade 18-8 | 5 | €17.66 | |
| L | 2JGP2 | #10-24 | 3/4" | 1/4" | 3/8" | 75000 psi | 7/16" | 1/8" | Grade 316 | 5 | €41.79 | |
| M | 2JGN8 | #10-24 | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 75000 psi | 7/16" | 1/8" | Grade 316 | 5 | €38.15 | |
| N | 2JGP1 | #10-24 | 1/2" | 1/4" | 3/8" | 75000 psi | 7/16" | 1/8" | Grade 316 | 5 | €39.53 | |
| O | 2JGP3 | #10-24 | 1" | 1/4" | 3/8" | 75000 psi | 7/16" | 1/8" | Grade 316 | 5 | €40.09 | |
| P | 2JGN9 | #10-24 | 3/8" | 1/4" | 5/16" | 75000 psi | 7/16" | 1/8" | Grade 316 | 5 | €36.04 | |
| Q | 5MA14 | #10-24 | 1 1/2" | 1/4" | 3/8" | 90000 psi | 7/16" | 1/8" | Grade 18-8 | 5 | €20.21 | |
| R | 5MA13 | #10-24 | 1 1/4" | 1/4" | 3/8" | 90000 psi | 7/16" | 1/8" | Grade 18-8 | 5 | €18.57 | |
| S | 5MA15 | #10-24 | 2" | 1/4" | 3/8" | 90000 psi | 7/16" | 1/8" | Grade 18-8 | 5 | €22.90 | |
| T | 5MA10 | #10-24 | 5/8" | 1/4" | 3/8" | 90000 psi | 7/16" | 1/8" | Grade 18-8 | 5 | €15.98 | |
| U | 5LY99 | #10-24 | 1/2" | 1/4" | 3/8" | 90000 psi | 7/16" | 1/8" | Grade 18-8 | 5 | €16.05 | |
| V | 5LY98 | #10-24 | 3/8" | 1/4" | 5/16" | 90000 psi | 7/16" | 1/8" | Grade 18-8 | 5 | €15.15 | |
| W | 2JGP4 | 1/4"-20 | 3/8" | 5/16" | 19/64" | 75000 psi | 9/16" | 5/32" | Grade 316 | 5 | €55.13 | |
| X | 2JGP7 | 1/4"-20 | 1" | 5/16" | 3/8" | 75000 psi | 9/16" | 5/32" | Grade 316 | 5 | €90.74 | |
| Y | 5MA21 | 1/4"-20 | 1" | 5/16" | 3/8" | 90000 psi | 9/16" | 5/32" | Grade 18-8 | 5 | €34.44 | |
| Z | 5MA20 | 1/4"-20 | 7/8" | 5/16" | 3/8" | 90000 psi | 9/16" | 5/32" | Grade 18-8 | 5 | €31.52 | |
| A1 | 5MA19 | 1/4"-20 | 3/4" | 5/16" | 3/8" | 90000 psi | 9/16" | 5/32" | Grade 18-8 | 5 | €32.86 | |
| B1 | 5MA18 | 1/4"-20 | 5/8" | 5/16" | 3/8" | 90000 psi | 9/16" | 5/32" | Grade 18-8 | 5 | €27.75 | |
| C1 | 5MA17 | 1/4"-20 | 1/2" | 5/16" | 3/8" | 90000 psi | 9/16" | 5/32" | Grade 18-8 | 5 | €29.81 | |
| D1 | 5MA16 | 1/4"-20 | 3/8" | 5/16" | 19/64" | 90000 psi | 9/16" | 5/32" | Grade 18-8 | 5 | €23.77 | |
| E1 | 2JGP6 | 1/4"-20 | 3/4" | 5/16" | 3/8" | 75000 psi | 9/16" | 5/32" | Grade 316 | 5 | €79.89 | |
| F1 | 2JGP5 | 1/4"-20 | 5/8" | 5/16" | 3/8" | 75000 psi | 9/16" | 5/32" | Grade 316 | 5 | €56.96 | |
| G1 | 2JGR2 | 5/16"-18 | 1" | 3/8" | 1/2" | 75000 psi | 11/16" | 11/64" | Grade 316 | 5 | €70.79 | |
| H1 | 2JGR1 | 5/16"-18 | 3/4" | 3/8" | 1/2" | 75000 psi | 11/16" | 11/64" | Grade 316 | 5 | €70.70 | |
| I1 | 2JGP9 | 5/16"-18 | 1/2" | 3/8" | 3/8" | 75000 psi | 11/16" | 11/64" | Grade 316 | 5 | €64.02 | |
| J1 | 2JGP8 | 5/16"-18 | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 75000 psi | 11/16" | 11/64" | Grade 316 | 5 | €54.46 |



































