Plain Grade 316 Stainless Steel SAE Flat Washers
Filter
| Style | Model | Fits Bolt Size | Thickness | Min. Thickness | Max. Thickness | For Screw Size | Thickness Tolerance | Inside Dia. Tolerance | Outside Dia. Tolerance | Pkg. Qty. | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | WAS50501 | #1 | 0.136" to 0.192" | 0.136" | 0.192" | #1 | -0.02", +0.005" | -0.01" to +0.01" | -0.01" to +0.01" | 1 | €28.95 | |
| B | WAS405#4 | #4 | 0.025" to 0.04" | 0.024" | 1/25" | #4 | -0.014", +0.005" | -0.01" to +0.01" | -0.01" to +0.01" | 25 | €7.34 | |
| C | WAS405#6 | #6 | 0.036" to 0.065" | 0.036" | 0.065" | #6 | -0.014", +0.005" | -0.01" to +0.01" | -0.01" to +0.01" | 25 | €6.04 | |
| D | WAS405#8 | #8 | 0.036" to 0.065" | 0.036" | 0.065" | #8 | -0.014", +0.005" | -0.01" to +0.01" | -0.01" to +0.01" | 25 | €5.77 | |
| E | WAS505#10 | #10 | 0.036" to 0.065" | 0.036" | 0.065" | #10 | -0.014", +0.005" | -0.01" to +0.01" | -0.01" to +0.01" | 25 | €10.09 | |
| F | WAS407#10 | #10 | 3/64" | 0.036" | 0.065" | #10 | -0.014" to +0.005" | -0.01" to +0.01" | -0.01" to +0.01" | 1 | €11.38 | |
| G | WAS405#10 | #10 | 0.036" to 0.065" | 0.036" | 0.065" | #10 | -0.014", +0.005" | -0.01" to +0.01" | -0.01" to +0.01" | 25 | €11.85 | |
| H | WAS405#12 | #12 | 0.051" to 0.08" | 0.051" | 2/25" | #12 | -0.014", +0.005" | -0.01" to +0.01" | -0.01" to +0.01" | 25 | €31.05 | |
| I | U55205.150.0001 | 1 1/2" | 0.156" | 0.136" | 0.192" | 1 1/2" | +0.027", -0.029" | -0.007" to +0.03" | -0.007" to +0.030" | 5 | €25.67 | |
| J | U55205.125.0001 | 1 1/4" | 0.156" | 0.136" | 0.192" | 1 1/4" | +0.027", -0.029" | -0.007" to +0.03" | -0.007" to +0.030" | 5 | €16.54 | |
| K | U55205.112.0001 | 1 1/8" | 0.134" | 0.108" | 4/25" | 1 1/8" | -0.026" to +0.026" | -0.007" to +0.03" | -0.007" to +0.030" | 5 | €14.13 | |
| L | B55205.112.0001 | 1 1/8" | 0.134" | 0.108" | 4/25" | 1 1/8" | -0.026" to +0.026" | -0.007" to +0.03" | -0.007" to +0.030" | 215 | €205.12 | |
| M | U55205.137.0001 | 1 3/8" | 0.156" | 0.165" | 0.165" | 1 3/8" | - | - | - | 5 | €60.55 | |
| N | U55205.100.0001 | 1" | 0.134" | 0.108" | 4/25" | 1" | -0.026" to +0.026" | -0.007" to +0.03" | -0.007" to +0.030" | 5 | €10.93 | |
| O | WAS40512 | 1/2" | 0.074" to 0.121" | 0.074" | 0.121" | 1/2" | -0.014", +0.005" | -0.01" to +0.01" | -0.01" to +0.01" | 5 | €16.31 | |
| P | U55205.050.0001 | 1/2" | 0.098" | 0.074" | 0.121" | 1/2" | -0.021" to +0.026" | -0.005" to +0.015" | -0.007" to +0.030" | 25 | €14.13 | |
| Q | WAS50512 | 1/2" | 0.097" to 0.121" | 0.074" | 0.121" | 1/2" | -0.014", +0.005" | -0.01" to +0.01" | -0.01" to +0.01" | 10 | €65.40 | |
| F | WAS40712 | 1/2" | 1/16" | 0.057" | 0.067" | 1/2" | -0.014" to +0.005" | -0.01" to +0.01" | -0.01" to +0.01" | 1 | €20.13 | |
| R | WAS50514 | 1/4" | 0.051" to 0.08" | 0.051" | 2/25" | 1/4" | -0.014", +0.005" | -0.01" to +0.01" | -0.01" to +0.01" | 25 | €22.28 | |
| S | WAS40514 | 1/4" | 0.051" to 0.08" | 0.051" | 2/25" | 1/4" | -0.014", +0.005" | -0.01" to +0.01" | -0.01" to +0.01" | 10 | €11.32 | |
| F | WAS40714 | 1/4" | 1/16" | 0.051" | 2/25" | 1/4" | -0.014" to +0.005" | -0.01" to +0.01" | -0.01" to +0.01" | 1 | €15.82 | |
| T | U55205.025.0001 | 1/4" | 0.065" | - | - | - | -0.014" to +0.015" | - | - | 50 | €4.92 | |
| U | WAS40534 | 3/4" | 0.108" to 0.16" | 0.108" | 4/25" | 3/4" | -0.02", +0.005" | -0.01" to +0.01" | -0.01" to +0.01" | 1 | €9.08 | |
| V | U55205.075.0001 | 3/4" | 0.134" | 0.108" | 4/25" | 3/4" | -0.026" to +0.026" | -0.007" to +0.03" | -0.007" to +0.030" | 20 | €18.57 | |
| W | WAS50538 | 3/8" | 0.064" to 0.104" | 0.064" | 0.104" | 3/8" | -0.014", +0.005" | -0.01" to +0.01" | -0.01" to +0.01" | 10 | €16.82 | |
| F | WAS40738 | 3/8" | 1/16" | 0.051" | 2/25" | 3/8" | -0.014" to +0.005" | -0.01" to +0.01" | -0.01" to +0.01" | 1 | €14.54 | |
| X | WAS40538 | 3/8" | 0.051" to 0.08" | 0.051" | 2/25" | 3/8" | -0.014", +0.005" | -0.01" to +0.01" | -0.01" to +0.01" | 10 | €20.45 | |
| Y | U55205.037.0001 | 3/8" | 0.065" | 0.051" | 2/25" | 3/8" | -0.014" to +0.015" | -0.005" to +0.015" | -0.007" to +0.015" | 50 | €6.93 | |
| Z | B55205.037.0001 | 3/8" | 0.065" | - | - | - | - | - | - | 2850 | €161.22 | |
| A1 | U55205.062.0001 | 5/8" | 0.095" | 0.074" | 0.121" | 5/8" | +0.026", -0.021" | -0.007" to +0.03" | -0.007" to +0.030" | 25 | €21.67 | |
| B1 | WAS40558 | 5/8" | 0.071" to 0.121" | 0.074" | 0.121" | 5/8" | -0.014", +0.005" | -0.01" to +0.01" | -0.01" to +0.01" | 1 | €3.76 | |
| C1 | WAS50558 | 5/8" | 0.108" to 0.16" | 0.108" | 4/25" | 5/8" | -0.02", +0.005" | -0.01" to +0.01" | -0.01" to +0.01" | 5 | €53.80 | |
| D1 | U55205.031.0001 | 5/16" | 0.065" | 0.051" | 2/25" | 5/16" | -0.014" to +0.015" | -0.005" to +0.015" | -0.007" to +0.015" | 50 | €6.63 | |
| F | WAS40751 | 5/16" | 1/16" | 0.051" | 2/25" | 5/16" | -0.014" to +0.005" | -0.01" to +0.01" | -0.01" to +0.01" | 1 | €13.37 | |
| E1 | WAS50551 | 5/16" | 0.064" to 0.104" | 0.064" | 0.104" | 5/16" | -0.014", +0.005" | -0.01" to +0.01" | -0.01" to +0.01" | 25 | €38.84 | |
| F1 | WAS40551 | 5/16" | 0.051" to 0.08" | 0.051" | 2/25" | 5/16" | -0.014", +0.005" | -0.01" to +0.01" | -0.01" to +0.01" | 10 | €11.33 | |
| G1 | U55205.087.0001 | 7/8" | 0.134" | 0.108" | 4/25" | 7/8" | -0.026" to +0.026" | -0.007" to +0.03" | -0.007" to +0.030" | 5 | €8.11 | |
| H1 | WAS40571 | 7/16" | 0.051" to 0.08" | 0.051" | 2/25" | 7/16" | -0.014", +0.005" | -0.01" to +0.01" | -0.01" to +0.01" | 5 | €7.65 | |
| I1 | WAS50571 | 7/16" | 0.064" to 0.104" | 0.064" | 0.104" | 7/16" | -0.014", +0.005" | -0.01" to +0.01" | -0.01" to +0.01" | 10 | €37.92 | |
| J1 | U55205.043.0001 | 7/16" | 0.065" | 0.051" | 2/25" | 7/16" | +0.015", -0.014" | -0.005" to +0.015" | -0.007" to +0.015" | 25 | €5.36 | |
| K1 | U55205.056.0001 | 9/16" | 0.095" | 0.047" | 0.121" | 9/16" | +0.026", -0.021" | -0.005" to +0.015" | -0.007" to +0.030" | 25 | €11.55 | |
| L1 | WAS50591 | 9/16" | 0.086" to 0.132" | 0.086" | 0.132" | 9/16" | -0.02", +0.005" | -0.01" to +0.01" | -0.01" to +0.01" | 5 | €36.72 |





































