Phillips Plain Stainless Steel Pan Sheet Metal Screws
Filter
| Style | Model | Screw Size | Drive Size | Point Type | Thread Size | Type | Tip Type | Grade | Head Width | Pkg. Qty. | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | U51660.008.0025 | #2 | #1 | - | - | Standard | Pointed | Grade 18-8 | - | 100 | €5.63 | |
| B | U51660.008.0037 | #2 | #1 | - | #2 | Standard | Pointed | Grade 18-8 | - | 100 | €6.47 | |
| C | U51660.011.0100 | #4 | #1 | AB | #4 | Standard | Pointed | Grade 18-8 | - | 100 | €6.97 | |
| D | 1VE48 | #4 | #1 | - | #4 | Standard | - | Grade 18-8 | - | 100 | €16.72 | |
| B | U51660.011.0075 | #4 | #1 | - | #4 | Standard | Pointed | Grade 18-8 | - | 100 | €9.17 | |
| E | 1VE46 | #4 | #1 | A | - | Standard | Pointed | Grade 18-8 | - | 100 | €12.47 | |
| A | U51660.011.0050 | #4 | #1 | - | #4 | Standard | Pointed | Grade 18-8 | - | 100 | €7.71 | |
| B | U51660.011.0037 | #4 | #1 | - | #4 | Standard | Pointed | Grade 18-8 | - | 100 | €7.36 | |
| B | U51660.011.0025 | #4 | #1 | - | #4 | Standard | Pointed | Grade 18-8 | - | 100 | €5.31 | |
| D | 21AP6AX3/8 | #6 | #2 | - | #6 | Standard | - | Grade 18-8 | - | 25000 | €1,359.71 | |
| A | U51660.013.0100 | #6 | #2 | - | #6 | Standard | Pointed | Grade 18-8 | - | 100 | €9.91 | |
| B | U51660.013.0075 | #6 | #2 | - | #6 | Standard | Pointed | Grade 18-8 | - | 100 | €11.47 | |
| A | U51660.013.0062 | #6 | #2 | - | #6 | Standard | Pointed | Grade 18-8 | - | 100 | €9.69 | |
| A | U51660.013.0050 | #6 | #2 | - | #6 | Standard | Pointed | Grade 18-8 | - | 100 | €10.78 | |
| A | U51660.013.0037 | #6 | #2 | - | #6 | Standard | Pointed | Grade 18-8 | - | 100 | €9.87 | |
| A | U51660.013.0025 | #6 | #2 | - | #6 | Standard | Pointed | Grade 18-8 | - | 100 | €5.22 | |
| A | U51660.013.0125 | #6 | #2 | - | #6 | Standard | Pointed | Grade 18-8 | - | 100 | €12.91 | |
| D | 21AP6AX1/2 | #6 | #2 | - | #6 | Standard | - | Grade 18-8 | - | 20000 | €1,208.71 | |
| A | U51660.013.0150 | #6 | #2 | - | #6 | Standard | Pointed | Grade 18-8 | - | 100 | €18.94 | |
| F | U51660.016.0050 | #8 | #2 | - | #8 | Standard | Pointed | Grade 18-8 | 0.312" | 100 | €9.38 | |
| B | U51660.016.0062 | #8 | #2 | - | #8 | Standard | Pointed | Grade 18-8 | 0.312" | 100 | €10.90 | |
| B | U51660.016.0075 | #8 | #2 | - | #8 | Standard | Pointed | Grade 18-8 | 0.312" | 100 | €11.99 | |
| E | 1VE61 | #8 | #2 | A | #8 | Standard | Pointed | Grade 18-8 | - | 100 | €24.28 | |
| B | U51660.016.0100 | #8 | #2 | - | #8 | Standard | Pointed | Grade 18-8 | 0.312" | 100 | €14.13 | |
| D | 1VE63 | #8 | #2 | - | #8 | Standard | - | Grade 18-8 | - | 100 | €30.19 | |
| D | 1VE64 | #8 | #2 | - | #8 | Standard | - | Grade 18-8 | - | 100 | €28.27 | |
| A | U51660.016.0175 | #8 | #2 | - | #8 | Standard | Pointed | Grade 18-8 | 0.312" | 100 | €29.99 | |
| E | 1VE66 | #8 | #2 | A | #8 | Standard | Pointed | Grade 18-8 | - | 100 | €41.41 | |
| D | 21AP8AX3/4 | #8 | #2 | - | #8 | Standard | - | Grade 18-8 | - | 12000 | €1,180.62 | |
| E | 1VE68 | #8 | #2 | A | #8 | Standard | Pointed | Grade 18-8 | - | 100 | €62.34 | |
| A | U51660.016.0037 | #8 | #2 | - | #8 | Standard | Pointed | Grade 18-8 | 0.312" | 100 | €7.85 | |
| D | 21AP8AX1/2 | #8 | #2 | - | #8 | Standard | - | Grade 18-8 | - | 15000 | €1,389.26 | |
| E | 1VE67 | #8 | #2 | A | #8 | Standard | Pointed | Grade 18-8 | - | 100 | €51.37 | |
| D | 21AP8AX3/8 | #8 | #2 | - | #8 | Standard | - | Grade 18-8 | - | 15000 | €1,109.47 | |
| G | U51660.016.0150 | #8 | #2 | AB | #8 | Standard | Pointed | Grade 18-8 | 0.312" | 100 | €17.02 | |
| C | U51660.016.0125 | #8 | #2 | AB | #8 | Standard | Pointed | Grade 18-8 | 0.312" | 100 | €15.63 | |
| C | U51660.016.0025 | #8 | #2 | AB | #8 | Standard | Pointed | Grade 18-8 | 0.312" | 100 | €12.76 | |
| D | 1VE74 | #10 | #2 | - | #10 | Standard | - | Grade 18-8 | - | 100 | €34.31 | |
| H | 21AP10AX2 | #10 | #2 | A | #10 | Standard | Pointed | Grade 18-8 | - | 3000 | €865.00 | |
| H | 21AP10AX3/4 | #10 | #2 | A | - | Standard | Pointed | Grade 18-8 | - | 8000 | €1,143.80 | |
| I | U51660.019.0200 | #10 | #2 | AB | #10 | Standard | Pointed | Grade 18-8 | - | 100 | €33.11 | |
| E | 1VE80 | #10 | #2 | A | #10 | Standard | Pointed | Grade 18-8 | - | 100 | €71.52 | |
| A | U51660.019.0250 | #10 | #2 | - | #10 | Standard | Pointed | Grade 18-8 | - | 100 | €42.53 | |
| D | 1VE78 | #10 | #2 | - | #10 | Standard | - | Grade 18-8 | - | 100 | €47.45 | |
| E | 1VE77 | #10 | #2 | A | #10 | Standard | Pointed | Grade 18-8 | - | 100 | €48.28 | |
| D | 1VE76 | #10 | #2 | - | #10 | Standard | - | Grade 18-8 | - | 100 | €39.04 | |
| D | 1VE75 | #10 | #2 | - | #10 | Standard | - | Grade 18-8 | - | 100 | €35.15 | |
| D | 1VE72 | #10 | #2 | - | #10 | Standard | - | Grade 18-8 | - | 100 | €29.99 | |
| E | 1VE73 | #10 | #2 | - | #10 | Standard | Pointed | Grade 18-8 | - | 100 | €22.57 | |
| H | 21AP10AX1 | #10 | #2 | A | #10 | Standard | Pointed | Grade 18-8 | - | 7000 | €1,191.35 | |
| D | 1VE71 | #10 | #2 | - | #10 | Standard | - | Grade 18-8 | - | 100 | €25.91 | |
| D | 1VE70 | #10 | #2 | - | - | - | - | Grade 18-8 | - | 100 | €22.38 | |
| D | 1VE69 | #10 | #2 | - | #10 | Standard | - | Grade 18-8 | - | 100 | €24.09 | |
| C | U51660.019.0037 | #10 | #2 | AB | #10 | Standard | Pointed | Grade 18-8 | - | 100 | €14.13 | |
| I | U51660.019.0050 | #10 | #2 | AB | #10 | Standard | Pointed | Grade 18-8 | - | 100 | €11.49 | |
| C | U51660.019.0062 | #10 | #2 | AB | - | Standard | Pointed | Grade 18-8 | - | 100 | €24.59 | |
| C | U51660.019.0075 | #10 | #2 | AB | #10 | Standard | Pointed | Grade 18-8 | - | 100 | €16.44 | |
| I | U51660.019.0100 | #10 | #2 | AB | #10 | Standard | Pointed | Grade 18-8 | - | 100 | €18.64 | |
| I | U51660.019.0125 | #10 | #2 | AB | #10 | Standard | Pointed | Grade 18-8 | - | 100 | €23.33 | |
| I | U51660.019.0150 | #10 | #2 | AB | #10 | Standard | Pointed | Grade 18-8 | - | 100 | €21.71 | |
| H | 21AP10AX1-1/4 | #10 | #2 | A | #10 | Standard | Pointed | Grade 18-8 | - | 5000 | €1,001.28 |








