APPROVED VENDOR 3/8" Tapered Gib Head Machine Key
Filter
| Style | Model | Material | Finish | Length Tolerance | Head Height | Taper Per Feet | Thickness Tolerance | Tensile Strength | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | WWG-0375-1000GB | Steel | Plain | -0.1" to 0" | 5/8" | 1/8" | +0.002" | 64000 psi | €9.64 | |
| A | WWG-0375-1500GB | Steel | Plain | -0.1" to 0" | 5/8" | 1/8" | +0.002" | 64000 psi | €8.80 | |
| A | WWG-0375-2000GB | Steel | Plain | - | 5/8" | 1/8" | +0.002" | 64000 psi | €10.36 | |
| A | WWG-0375-2500GB | Steel | Plain | -0.1" to 0" | 5/8" | 1/8" | +0.002" | 64000 psi | €14.25 | |
| A | WWG-0375-3000GB | Steel | Plain | -0.1" to 0" | 5/8" | 1/8" | +0.002" | 64000 psi | €14.62 | |
| A | WWG-0375-3500GB | Steel | Plain | -0.1" to 0" | 5/8" | 1/8" | +0.002" | 64000 psi | €20.63 | |
| A | WWG-0375-4000GB | Steel | Plain | -0.1" to 0" | 5/8" | 1/8" | +0.002" | 64000 psi | €18.98 | |
| A | WWG-0375-4500GB | Steel | Plain | -0.1" to 0" | 5/8" | 1/8" | +0.002" | 64000 psi | €25.84 | |
| A | WWG-0375-5000GB | Steel | Plain | -0.1" to 0" | 5/8" | 1/8" | +0.002" | 64000 psi | €28.27 |
