APPLETON ELECTRIC 150 Watt, High Pressure Sodium Light Fixture
Filter
| Style | Model | Voltage | Housing Material | Lamp Included | Mounting | Housing Finish | Fixture Wattage | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | MLSL154G1GMTSR | - | - | - | - | - | - | €3,226.77 | |
| B | MS15125J120 | - | Copper Free Aluminum | - | 25°C Stanchion | Epoxy Claded | - | €2,594.10 | |
| C | KPWBL1575JSGMT | - | - | - | - | - | - | €3,899.48 | |
| D | MLAL152J5GMTE | - | - | - | - | - | - | €3,189.70 | |
| C | KPWBL1575J5MTS | - | - | - | - | - | - | €3,655.30 | |
| C | KPWBL1575J5MTFP | - | - | - | - | - | - | €3,507.05 | |
| C | KPWBL1575J5GP | - | - | - | - | - | - | €3,644.68 | |
| C | KPWBL1575J5GMTS | - | - | - | - | - | - | €3,825.22 | |
| D | MLAL152G1NMTFP | - | - | - | - | - | - | €1,966.49 | |
| D | MLAL152G1NMTL | - | - | - | - | - | - | €1,940.28 | |
| D | MLAL152J1GMTFTE | - | - | - | - | - | - | €3,299.14 | |
| C | KPWBL1575J5A9E | - | - | - | - | - | - | €4,547.09 | |
| E | MS15150120 | - | - | - | - | - | - | €2,027.42 | |
| C | KPWBL1575J5A9S | - | - | - | - | - | - | €4,162.12 | |
| D | MLAL152J1GMTLUP | - | - | - | - | - | - | €2,611.44 | |
| C | KPWBL1575J548FF | - | - | - | - | - | - | €3,366.65 | |
| C | KPWBL1575MTFN | - | - | - | - | - | - | €1,397.52 | |
| D | MLAL152G1GMTS | - | - | - | - | - | - | €2,286.58 | |
| F | MLWL152J5GMTH2 | - | - | - | - | - | - | €1,424.06 | |
| F | MLWL152J5NMTFNL | - | - | - | - | - | - | €1,143.48 | |
| C | KPWBL1575J3GP | - | - | - | - | - | - | €3,498.78 | |
| C | KPWBL1575J3GMTE | - | - | - | - | - | - | €4,210.15 | |
| C | KPWBL1575J1A9 | - | - | - | - | - | - | €3,429.62 | |
| C | KPWBL1575J1C2 | - | - | - | - | - | - | €4,015.46 | |
| C | KPWBL1575GPRZ2 | - | - | - | - | - | - | €4,092.66 | |
| C | KPWBL1575GPSR | - | - | - | - | - | - | €4,326.66 | |
| C | KPWBL1575GMTZB | - | - | - | - | - | - | €1,468.48 | |
| C | KPWBL1575GMTZ2L | - | - | - | - | - | - | €1,565.71 | |
| C | KPWBL1575GMTZ2S | - | - | - | - | - | - | €3,492.72 | |
| F | MLWL152J5GMTFTS | - | - | - | - | - | - | €3,109.33 | |
| D | MLAL152TSGMTL | - | - | - | - | - | - | €2,028.81 | |
| D | MLAL152TSGMTFNL | - | - | - | - | - | - | €2,227.34 | |
| G | MGSW15G120 | - | - | - | - | - | - | €2,071.97 | |
| H | MLCL152G1NMTR | - | - | - | - | - | - | €2,553.98 | |
| I | MLFL152G1GMTSC | - | - | - | - | - | - | €1,956.20 | RFQ
|
| I | MLFL152G1NMTR | - | - | - | - | - | - | €2,461.24 | RFQ
|
| I | MLFL152G1GMTFN | - | - | - | - | - | - | €1,970.42 | RFQ
|
| J | MLDL152J5NMTR | - | - | - | - | - | - | €3,244.53 | |
| K | MBL150120 | - | Copper Free Aluminum | - | - | - | - | €1,760.06 | RFQ
|
| H | MLCL153G1GMTR | - | - | - | - | - | - | €2,569.55 | |
| L | LPWBL1575J480 | - | - | - | - | - | - | €4,811.00 | |
| H | MLCL153G1GGPLZB | - | - | - | - | - | - | €2,446.86 | |
| H | MLCL152G1GMTS | - | - | - | - | - | - | €2,284.46 | |
| H | MLCL152G1N48L | - | - | - | - | - | - | €1,954.66 | |
| L | LPWBL1510JMT | - | - | - | - | - | - | €4,814.87 | |
| H | MLCL152G1GMTUP | - | - | - | - | - | - | €1,880.84 | |
| M | LPWBL1510480 | - | - | - | - | - | - | €4,082.56 | |
| H | MLCL152G1GMTLUP | - | - | - | - | - | - | €2,151.74 | |
| C | KPWBL1575MTZ2L | - | - | - | - | - | - | €1,504.60 | |
| N | LPSL15150J480 | - | - | - | - | - | - | €4,603.66 | |
| H | MLCL152G1GGP | - | - | - | - | - | - | €2,218.67 | |
| O | LPBLH150RMT | - | - | - | - | - | - | €3,668.86 | |
| H | MLCL152G1GMTL | - | - | - | - | - | - | €2,055.86 | |
| O | LPB150LMT | - | - | - | - | - | - | €3,554.44 | |
| D | MLAL153J5NMTFN | - | - | - | - | - | - | €2,235.78 | |
| D | MLAL153J5GTT | - | - | - | - | - | - | €2,750.54 | |
| O | LPB150LMTR | - | - | - | - | - | - | €4,573.48 | |
| D | MLAL153G1GMTL | - | - | - | - | - | - | €2,074.73 | |
| P | LPAL1575GMT | - | - | - | - | - | - | €3,883.99 | |
| D | MLAL152J5NMTL | - | - | - | - | - | - | €2,416.75 | |
| C | KPWBL1575MTKZ2 | - | - | - | - | - | - | €4,008.87 |
We are here to help!
Looking for a part not listed here?
Explore More
- KEYSHAFT
- Piston Air Compressor/Vacuum Pump
- Energy Recovery Ventilators
- Hinges
- Drum Deheader
- Cleanroom Products
- ANSELL 02-100 Alphatec Highly Chemical Resistant Gloves
- JOHN GUEST Fixed Elbows, NPTF Thread, Polypropylene Black
- KEO Woodruff Keyseat Cutters, Shank Type, Carbide Tipped
- AMERICAN TORCH TIP Insulators
- PALMGREN Vertical Turret Mills
- VIBCO VMW Series Electric Vibrators















