ANVIL Eccentric Plain Swage Nipples
Filter
| Style | Model | Nominal Size | Material | Type | End Style | Schedule Rating | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 0338093602 | - | - | - | - | - | €1,161.33 | |
| A | 0338094352 | - | - | - | - | - | €1,802.93 | |
| A | 0338092851 | - | - | - | - | - | €271.44 | |
| A | 0338093552 | - | - | - | - | - | €1,161.33 | |
| A | 0338092802 | - | - | - | - | - | €271.44 | |
| A | 0338094659 | - | - | - | - | - | €2,156.18 | |
| A | 0338092901 | - | - | - | - | - | €402.18 | |
| A | 0338093354 | - | - | - | - | - | €1,114.42 | |
| A | 0338093958 | - | - | - | - | - | €1,588.55 | |
| A | 0338094006 | - | - | - | - | - | €1,588.55 | |
| A | 0338093701 | 1 1/2" x 1 1/4" | Carbon Steel | Eccentric | Plain | Schedule XXH | €1,075.39 | |
| A | 0338093651 | 1 1/2" x 1" | Carbon Steel | Eccentric | Plain | Schedule XXH | €1,183.12 | |
| A | 0338093404 | 1 1/4" x 1" | Carbon Steel | Eccentric | Plain | Schedule XXH | €1,144.80 | |
| A | 0338093305 | 1 1/4" x 1/2" | Carbon Steel | Eccentric | Plain | Schedule XXH | €1,434.48 | |
| A | 0338093107 | 1" x 1/2" | Carbon Steel | Eccentric | Plain | Schedule XXH | €514.72 | |
| A | 0338093008 | 1" x 1/4" | Carbon Steel | Eccentric | Plain | Schedule XXH | €646.04 | |
| A | 0338093156 | 1" x 3/4" | Carbon Steel | Eccentric | Plain | Schedule XXH | €514.72 | |
| A | 0338093057 | 1" x 3/8" | Carbon Steel | Eccentric | Plain | Schedule XXH | €646.04 | |
| A | 0338094303 | 2 1/2" x 1 1/2" | Carbon Steel | Eccentric | Plain | Schedule XXH | €2,548.26 | |
| A | 0338094253 | 2 1/2" x 1 1/4" | Carbon Steel | Eccentric | Plain | Schedule XXH | €2,548.26 | |
| A | 0338094204 | 2 1/2" x 1" | Carbon Steel | Eccentric | Plain | Schedule XXH | €2,548.26 | |
| A | 0338094055 | 2" x 1 1/2" | Carbon Steel | Eccentric | Plain | Schedule XXH | €2,044.79 | |
| A | 0338093859 | 2" x 1/2" | Carbon Steel | Eccentric | Plain | Schedule XXH | €2,200.05 | |
| A | 0338093750 | 2" x 1/4" | Carbon Steel | Eccentric | Plain | Schedule XXH | €2,341.12 | |
| A | 0338093909 | 2" x 3/4" | Carbon Steel | Eccentric | Plain | Schedule XXH | €2,200.05 | |
| A | 0338093800 | 2" x 3/8" | Carbon Steel | Eccentric | Plain | Schedule XXH | €2,341.12 | |
| A | 0338094600 | 3" x 1 1/2" | Carbon Steel | Eccentric | Plain | Schedule XXH | €3,176.87 | |
| A | 0338094550 | 3" x 1 1/4" | Carbon Steel | Eccentric | Plain | Schedule XXH | €3,176.87 | |
| A | 0338094501 | 3" x 1" | Carbon Steel | Eccentric | Plain | Schedule XXH | €3,176.87 | |
| A | 0338094402 | 3" x 1/2" | Carbon Steel | Eccentric | Plain | Schedule XXH | €3,406.22 | |
| A | 0338094758 | 3" x 2 1/2" | Carbon Steel | Eccentric | Plain | Schedule XXH | €2,775.42 | |
| A | 0338094451 | 3" x 3/4" | Carbon Steel | Eccentric | Plain | Schedule XXH | €3,406.22 | |
| A | 0338092950 | 3/4" x 1/2" | Carbon Steel | Eccentric | Plain | Schedule XXH | €397.07 |
We are here to help!
Looking for a part not listed here?
Explore More
- COTTERMAN
- GRACO
- KEYSHAFT
- VICKERS
- QUICKSTOP TOOL
- Pneumatic Safety Valves
- General Turning Tools
- Conveyor Assembly And Dryer Trays
- IEC Magnetic Contactors
- Flexible Impeller Pedestal Pumps
- HELICOIL Complete Gages, Metric Coarse, 4H5H
- HELICOIL Spiral Point Plugs, UNC, 2B
- ANSELL G12P Alphatec Natural Rubber Gloves
- CHICAGO PNEUMATIC CP93 Series Air Powered Hammers
- ANVIL AS210H Series Channel With Holes
- CONDOR Pressure Switch Accessories
- VESTIL PKG Series Sealers
- ELECTRO-STEAM Steam Cleaners
- SMITH BEARING BCR-XB Series Cam Followers, Non-Metallic Bushing, Hex-Drive
- PARKER P1F Series Tie Rod Pneumatic Cylinders, Smooth Profile With Dynamic Rod Lock, 50mm Bore
