ADVANCE TABCO Hand Sink Wall Mounted
Filter
| Style | Model | Overall Width | Overall Length | Overall Height | Bowl Depth | Bowl Size | Side Splash | Back Splash | With Faucet / Without Faucet | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | FS-WM-100EF | - | - | - | - | - | - | - | - | €6,814.37 | |
| B | 19-18-60 | - | - | - | - | - | No | Yes | Without Faucet | €2,002.97 | |
| C | 7-PS-66W | - | - | - | - | - | - | - | - | €542.52 | |
| D | 7-PS-66-NF | - | - | - | - | - | - | - | - | €374.88 | |
| E | 7-PS-61 | - | - | - | - | - | - | - | - | €2,400.85 | |
| F | 7-PS-59 | - | - | - | - | - | - | - | - | €1,220.08 | |
| G | 7-PS-54 | - | - | - | - | - | - | - | - | €363.00 | |
| H | 7-PS-51 | - | - | - | - | - | - | - | - | €1,405.40 | |
| I | 19-18-80FV | - | - | - | - | - | - | - | - | €3,839.02 | |
| J | 19-18-80EFADA | - | - | - | - | - | - | - | - | €4,997.32 | |
| K | 19-18-80EF | - | - | - | - | - | - | - | - | €4,997.32 | |
| L | 19-18-80-ADA | - | - | - | - | - | - | - | - | €2,233.44 | |
| M | 19-18-80 | - | - | - | - | - | - | - | - | €2,233.44 | |
| N | 19-18-60KV | - | - | - | - | - | - | - | - | €3,128.00 | |
| O | 19-18-60FV | - | - | - | - | - | - | - | - | €3,240.27 | |
| P | 19-18-60-ADA | - | - | - | - | - | - | - | - | €2,002.97 | |
| Q | 19-18-40KV | - | - | - | - | - | - | - | - | €2,444.90 | |
| R | 7-PS-70 | - | - | - | - | - | - | - | - | €231.00 | |
| S | FS-WM-80FV | - | - | - | - | - | - | - | - | €4,668.84 | |
| T | FS-WM-60FV | - | - | - | - | - | - | - | - | €3,906.74 | |
| U | FS-WM-60KV | - | - | - | - | - | - | - | - | €3,827.74 | |
| V | FS-WM-80 | - | - | - | - | - | - | - | - | €3,063.85 | |
| W | FS-WM-80-ADA | - | - | - | - | - | - | - | - | €2,971.19 | |
| X | FS-WM-80EF | - | - | - | - | - | - | - | - | €5,827.14 | |
| Y | FS-WM-80EFADA | - | - | - | - | - | - | - | - | €5,735.07 | |
| Z | FS-WM-80KV | - | - | - | - | - | - | - | - | €4,563.70 | |
| A1 | 19-18-40FV | - | - | - | - | - | - | - | - | €2,596.37 | |
| B1 | 19-18-120EF | - | - | - | - | - | - | - | - | €7,324.02 | |
| C1 | 19-18-120EFADA | - | - | - | - | - | - | - | - | €7,324.02 | |
| D1 | 19-18-120FV | - | - | - | - | - | - | - | - | €5,514.70 | |
| E1 | 19-18-23FV | - | - | - | - | - | - | - | - | €1,660.23 | |
| F1 | 19-18-23KV | - | - | - | - | - | - | - | - | €1,469.56 | |
| G1 | 19-18-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | €1,695.28 | |
| H1 | 7-PS-69 | - | - | - | - | - | - | - | - | €1,367.98 | |
| I1 | 7-PS-727 | - | - | - | - | - | - | - | - | €2,428.27 | |
| J1 | FS-WM-60EF | - | - | - | - | - | - | - | - | €4,775.17 | |
| K1 | FC-WM-40EFADA | - | - | - | - | - | - | - | - | €3,442.23 | |
| L1 | FC-WM-80KV | - | - | - | - | - | - | - | - | €4,279.18 | |
| M1 | FC-WM-80FV | - | - | - | - | - | - | - | - | €4,383.72 | |
| N1 | FC-WM-80EFADA | - | - | - | - | - | - | - | - | €5,406.59 | |
| O1 | FC-WM-80EF | - | - | - | - | - | - | - | - | €5,542.02 | |
| P1 | FC-WM-80-ADA | - | - | - | - | - | - | - | - | €2,643.30 | |
| Q1 | FC-WM-80 | - | - | - | - | - | - | - | - | €2,778.73 | |
| R1 | FC-WM-60KV | - | - | - | - | - | - | - | - | €3,496.88 | |
| S1 | FC-WM-60FV | - | - | - | - | - | - | - | - | €3,609.14 | |
| T1 | FC-WM-60EFADA | - | - | - | - | - | - | - | - | €4,377.19 | |
| U1 | FC-WM-60EF | - | - | - | - | - | - | - | - | €4,444.90 | |
| V1 | FC-WM-60-ADA | - | - | - | - | - | - | - | - | €2,304.72 | |
| W1 | FC-WM-60 | - | - | - | - | - | - | - | - | €2,371.84 | |
| X1 | FC-WM-40KV | - | - | - | - | - | - | - | - | €2,851.20 | |
| Y1 | FC-WM-40FV | - | - | - | - | - | - | - | - | €3,002.67 | |
| Z1 | FC-WM-40EF | - | - | - | - | - | - | - | - | €3,482.62 | |
| A2 | 7-PS-73 | - | - | - | - | - | - | - | - | €1,021.68 | |
| B2 | FC-WM-100KV | - | - | - | - | - | - | - | - | €4,992.57 | |
| C2 | 7-PS-78 | - | - | - | - | - | - | - | - | €1,177.31 | |
| D2 | 7-PS-82 | - | - | - | - | - | - | - | - | €1,292.54 | |
| E2 | 7-PS-83 | - | - | - | - | - | - | - | - | €936.74 | |
| F2 | FC-WM-100 | - | - | - | - | - | - | - | - | €3,117.91 | |
| G2 | FC-WM-100-ADA | - | - | - | - | - | - | - | - | €3,050.19 | |
| H2 | FC-WM-100EF | - | - | - | - | - | - | - | - | €6,572.02 | |
| I2 | FC-WM-120 | - | - | - | - | - | - | - | - | €3,727.94 |
We are here to help!
Looking for a part not listed here?
Explore More
- DRI-EAZ
- KEYSHAFT
- PETERSEN PRODUCTS
- LIFTOMATIC
- CMT
- Chain Slings
- Tarp Accessories
- Concrete Trowels
- Protective Eyewear Accessories
- Air Operated Valves
- CONDOR High Visibility ANSI Class 2 Vests, Orange
- RUD CHAIN RS Eye Bolts, Metric Thread
- RUD CHAIN VLBG Load Rings, Metric Thread With Variable Length
- ANVIL AS150H Series Channels With Holes
- LISLE Torx Drive Bit
- ENERPAC IPR Series Roll Frame Hydraulic Presses
- MILLER ELECTRIC General Purpose MIG Guns
- HUSQVARNA Drive Belts
- RACO 4-11/16 Inch Square Exposed Work Covers




























































