3M Post-it Flags
Filter
| Style | Model | MPN | Pkg. Qty. | Price | |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 7000002254 | 7000002254 | 24 | €139.62 | |
| B | 7000028735 | 7000028735 | 24 | €127.95 | |
| C | 7000029845 | 7000029845 | 36 | €93.55 | |
| A | 7000029850 | 7000029850 | 36 | €93.55 | |
| D | 7000029921 | 7000029921 | 24 | €91.72 | |
| E | 7000052451 | 7000052451 | 24 | €124.31 | |
| F | 7000052452 | 7000052452 | 1 | €124.31 | |
| G | 7000052453 | 7000052453 | 24 | €124.31 | |
| H | 7000052454 | 7000052454 | 24 | €124.31 | |
| I | 7000052455 | 7000052455 | 24 | €124.31 | |
| J | 7000052456 | 7000052456 | 1 | €124.31 | |
| A | 7000052563 | 7000052563 | 24 | €119.90 | |
| K | 7000052582 | 7000052582 | 24 | €142.83 | |
| L | 7000122623 | 7000122623 | 12 | €120.30 | |
| M | 7000122626 | 7000122626 | 12 | €142.83 | |
| A | 7000126666 | 7000126666 | 24 | €124.31 | |
| N | 7000127080 | 7000127080 | 24 | €91.72 | |
| O | 7000127121 | 7000127121 | 24 | €216.86 | |
| P | 7000127122 | 7000127122 | 160 | - | RFQ
|
| A | 7000144922 | 7000144922 | 24 | €119.90 | |
| Q | 7010314970 | 7010314970 | 24 | €124.31 | |
| R | 7010316065 | 7010316065 | 24 | €142.83 | |
| S | 7010340448 | 7010340448 | 4 | €115.13 | |
| T | 7010340471 | 7010340471 | 1 | - | RFQ
|
| U | 7010383982 | 7010383982 | 1 | - | RFQ
|
| V | 7010383983 | 7010383983 | 1 | - | RFQ
|
| W | 7010384953 | 7010384953 | 24 | €85.30 | |
| X | 7100030634 | 7100030634 | 24 | €124.31 | |
| Y | 7100031740 | 7100031740 | 24 | €124.31 | |
| Z | 7100046356 | 7100046356 | 24 | €85.30 | |
| A1 | 7100046625 | 7100046625 | 12 | €108.23 | |
| B1 | 7100046821 | 7100046821 | 1 | - | RFQ
|
| C1 | 7100064326 | 7100064326 | 12 | €145.65 | |
| D1 | 7100083515 | 7100083515 | 24 | €85.69 | |
| E1 | 7100084141 | 7100084141 | 24 | €85.30 | |
| F1 | 7100084441 | 7100084441 | 24 | €142.83 | |
| G1 | 7100090805 | 7100090805 | 24 | €85.69 | |
| H1 | 7100113828 | 7100113828 | 24 | €142.83 | |
| I1 | 7100116240 | 7100116240 | 1 | - | RFQ
|
| J1 | 7100116939 | 7100116939 | 1 | €288.48 | |
| K1 | 7100116940 | 7100116940 | 24 | €250.66 | |
| L1 | 7100117012 | 7100117012 | 24 | €250.66 | |
| M1 | 7100117015 | 7100117015 | 24 | €288.48 | |
| N1 | 7100117019 | 7100117019 | 24 | €288.48 | |
| O1 | 7100117129 | 7100117129 | 24 | €250.66 | |
| A | 7100126596 | 7100126596 | 1 | - | RFQ
|








































